Otaru tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.18 m
  • Low tide0.03 m
  • High tide0.19 m
  • Low tide0.15 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 5:19 AM 0.32 mLow 2:43 PM 0.05 m6:10 AM to 4:30 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 6:03 AM 0.29 mLow 4:01 PM 0.07 m6:11 AM to 4:28 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 2:46 AM 0.25 mLow 5:26 PM 0.08 m6:12 AM to 4:27 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 1:24 AM 0.22 mLow 6:53 AM 0.19 mHigh 11:02 AM 0.22 mLow 6:39 PM 0.09 m6:14 AM to 4:26 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 1:16 AM 0.20 mLow 7:28 AM 0.13 mHigh 12:45 PM 0.21 mLow 7:32 PM 0.10 m6:15 AM to 4:24 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 1:24 AM 0.19 mLow 8:02 AM 0.09 mHigh 2:03 PM 0.20 mLow 8:11 PM 0.12 m6:16 AM to 4:23 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 1:38 AM 0.20 mLow 8:35 AM 0.05 mHigh 3:09 PM 0.21 mLow 8:39 PM 0.15 m6:18 AM to 4:22 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 1:54 AM 0.21 mLow 9:06 AM 0.03 mHigh 4:04 PM 0.23 mLow 8:58 PM 0.17 m6:19 AM to 4:21 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:12 AM 0.23 mLow 9:36 AM 0.02 mHigh 4:51 PM 0.24 mLow 9:14 PM 0.20 m6:20 AM to 4:20 PMNew moon
Tue, Nov 10High 2:29 AM 0.25 mLow 10:07 AM 0.03 mHigh 5:34 PM 0.26 mLow 9:31 PM 0.22 m6:22 AM to 4:19 PMNew moon
Wed, Nov 11High 2:46 AM 0.27 mLow 10:40 AM 0.03 mHigh 6:15 PM 0.27 mLow 9:49 PM 0.24 m6:23 AM to 4:18 PMNew moon
Thu, Nov 12High 3:02 AM 0.29 mLow 11:16 AM 0.04 mHigh 6:57 PM 0.27 mLow 10:04 PM 0.25 m6:24 AM to 4:16 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 3:20 AM 0.30 mLow 11:56 AM 0.05 mHigh 7:46 PM 0.26 mLow 10:12 PM 0.26 m6:26 AM to 4:15 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 3:41 AM 0.29 mLow 12:40 PM 0.06 m6:27 AM to 4:14 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 4:02 AM 0.28 mLow 1:28 PM 0.06 m6:28 AM to 4:14 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 4:21 AM 0.26 mLow 2:19 PM 0.06 m6:29 AM to 4:13 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 4:24 AM 0.22 mLow 3:12 PM 0.06 m6:31 AM to 4:12 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 12:35 AM 0.19 mLow 4:10 PM 0.07 m6:32 AM to 4:11 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 12:18 AM 0.18 mLow 5:16 PM 0.08 m6:33 AM to 4:10 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 12:20 AM 0.17 mLow 7:05 AM 0.10 mHigh 12:07 PM 0.14 mLow 6:23 PM 0.09 m6:35 AM to 4:09 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:30 AM 0.17 mLow 7:19 AM 0.07 mHigh 1:39 PM 0.16 mLow 7:20 PM 0.12 m6:36 AM to 4:08 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 12:44 AM 0.18 mLow 7:46 AM 0.03 mHigh 2:51 PM 0.19 mLow 8:07 PM 0.15 m6:37 AM to 4:08 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 1:02 AM 0.21 mLow 8:20 AM 0.01 mHigh 3:53 PM 0.23 mLow 8:46 PM 0.19 m6:38 AM to 4:07 PMFull moon
Tue, Nov 24High 1:27 AM 0.24 mLow 9:00 AM -0.02 mHigh 4:48 PM 0.26 mLow 9:14 PM 0.23 m6:40 AM to 4:06 PMFull moon
Wed, Nov 25High 1:58 AM 0.27 mLow 9:46 AM -0.03 mHigh 5:40 PM 0.28 mLow 9:28 PM 0.26 m6:41 AM to 4:06 PMFull moon
Thu, Nov 26High 2:36 AM 0.30 mLow 10:38 AM -0.03 mHigh 6:33 PM 0.29 mLow 9:35 PM 0.27 m6:42 AM to 4:05 PMFull moon
Fri, Nov 27High 3:20 AM 0.32 mLow 11:33 AM -0.03 mHigh 7:29 PM 0.28 mLow 9:46 PM 0.27 m6:43 AM to 4:05 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 4:09 AM 0.32 mLow 12:30 PM -0.02 m6:44 AM to 4:04 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 5:03 AM 0.31 mLow 1:28 PM -0.01 m6:46 AM to 4:04 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 6:04 AM 0.27 mLow 2:24 PM 0.01 m6:47 AM to 4:03 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow7:46 AM 0.03 m 8:07 PM 0.15 mHigh12:44 AM 0.18 m 2:51 PM 0.19 m
  2. Mon Nov 23Low8:20 AM 0.01 m 8:46 PM 0.19 mHigh1:02 AM 0.21 m 3:53 PM 0.23 m
  3. Tue Nov 24Low9:00 AM -0.02 m 9:14 PM 0.23 mHigh1:27 AM 0.24 m 4:48 PM 0.26 m
  4. Wed Nov 25Low9:46 AM -0.03 m 9:28 PM 0.26 mHigh1:58 AM 0.27 m 5:40 PM 0.28 m
  5. Thu Nov 26Low10:38 AM -0.03 m 9:35 PM 0.27 mHigh2:36 AM 0.30 m 6:33 PM 0.29 m
  6. Fri Nov 27Low11:33 AM -0.03 m 9:46 PM 0.27 mHigh3:20 AM 0.32 m 7:29 PM 0.28 m
  7. Sat Nov 28Low12:30 PM -0.02 mHigh4:09 AM 0.32 m