Hakodate tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.71 m
  • Low tide0.45 m
  • High tide0.86 m
  • Low tide0.13 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 1:31 AM 0.19 mHigh 8:53 AM 0.68 mLow 12:04 PM 0.63 mHigh 6:25 PM 0.90 m6:08 AM to 4:33 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:47 AM 0.26 mHigh 10:31 AM 0.67 mLow 1:21 PM 0.64 mHigh 7:31 PM 0.80 m6:10 AM to 4:32 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 4:11 AM 0.30 mHigh 11:39 AM 0.69 mLow 4:51 PM 0.60 mHigh 9:42 PM 0.71 m6:11 AM to 4:31 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 5:21 AM 0.32 mHigh 12:20 PM 0.73 mLow 6:22 PM 0.48 m6:12 AM to 4:30 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 12:02 AM 0.69 mLow 6:16 AM 0.33 mHigh 12:49 PM 0.77 mLow 7:15 PM 0.36 m6:13 AM to 4:28 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 1:20 AM 0.72 mLow 6:59 AM 0.36 mHigh 1:15 PM 0.82 mLow 7:56 PM 0.25 m6:15 AM to 4:27 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 2:15 AM 0.75 mLow 7:37 AM 0.39 mHigh 1:40 PM 0.88 mLow 8:31 PM 0.17 m6:16 AM to 4:26 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 3:01 AM 0.79 mLow 8:11 AM 0.43 mHigh 2:07 PM 0.92 mLow 9:04 PM 0.11 m6:17 AM to 4:25 PMNew moon
Mon, Nov 9High 3:40 AM 0.81 mLow 8:44 AM 0.47 mHigh 2:35 PM 0.96 mLow 9:36 PM 0.08 m6:18 AM to 4:24 PMNew moon
Tue, Nov 10High 4:16 AM 0.83 mLow 9:17 AM 0.52 mHigh 3:05 PM 0.99 mLow 10:08 PM 0.08 m6:20 AM to 4:23 PMNew moon
Wed, Nov 11High 4:50 AM 0.83 mLow 9:49 AM 0.55 mHigh 3:36 PM 1.00 mLow 10:41 PM 0.09 m6:21 AM to 4:22 PMNew moon
Thu, Nov 12High 5:24 AM 0.82 mLow 10:21 AM 0.57 mHigh 4:07 PM 0.99 mLow 11:16 PM 0.12 m6:22 AM to 4:21 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 6:00 AM 0.79 mLow 10:52 AM 0.59 mHigh 4:38 PM 0.97 mLow 11:52 PM 0.16 m6:23 AM to 4:20 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 6:40 AM 0.75 mLow 11:23 AM 0.60 mHigh 5:10 PM 0.93 m6:25 AM to 4:19 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:31 AM 0.20 mHigh 7:28 AM 0.71 mLow 11:57 AM 0.60 mHigh 5:44 PM 0.87 m6:26 AM to 4:18 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 1:14 AM 0.24 mHigh 8:29 AM 0.68 mLow 12:43 PM 0.61 mHigh 6:22 PM 0.79 m6:27 AM to 4:17 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 2:05 AM 0.27 mHigh 9:42 AM 0.67 mLow 2:20 PM 0.60 mHigh 7:16 PM 0.71 m6:28 AM to 4:16 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 3:09 AM 0.30 mHigh 10:47 AM 0.68 mLow 4:38 PM 0.55 mHigh 8:52 PM 0.63 m6:30 AM to 4:16 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 4:19 AM 0.33 mHigh 11:34 AM 0.71 mLow 5:58 PM 0.46 mHigh 11:04 PM 0.61 m6:31 AM to 4:15 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 5:21 AM 0.36 mHigh 12:08 PM 0.75 mLow 6:47 PM 0.35 m6:32 AM to 4:14 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:40 AM 0.65 mLow 6:12 AM 0.40 mHigh 12:36 PM 0.80 mLow 7:28 PM 0.24 m6:33 AM to 4:13 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 1:47 AM 0.71 mLow 6:56 AM 0.45 mHigh 1:04 PM 0.86 mLow 8:06 PM 0.13 m6:34 AM to 4:13 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 2:40 AM 0.77 mLow 7:35 AM 0.50 mHigh 1:35 PM 0.94 mLow 8:45 PM 0.05 m6:36 AM to 4:12 PMFull moon
Tue, Nov 24High 3:28 AM 0.82 mLow 8:12 AM 0.55 mHigh 2:08 PM 1.00 mLow 9:26 PM -0.01 m6:37 AM to 4:12 PMFull moon
Wed, Nov 25High 4:13 AM 0.84 mLow 8:48 AM 0.58 mHigh 2:45 PM 1.05 mLow 10:08 PM -0.03 m6:38 AM to 4:11 PMFull moon
Thu, Nov 26High 4:57 AM 0.84 mLow 9:25 AM 0.60 mHigh 3:24 PM 1.08 mLow 10:53 PM -0.02 m6:39 AM to 4:10 PMFull moon
Fri, Nov 27High 5:43 AM 0.81 mLow 10:04 AM 0.60 mHigh 4:06 PM 1.07 mLow 11:40 PM 0.02 m6:40 AM to 4:10 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 6:30 AM 0.77 mLow 10:48 AM 0.59 mHigh 4:50 PM 1.03 m6:41 AM to 4:09 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:28 AM 0.07 mHigh 7:20 AM 0.73 mLow 11:38 AM 0.57 mHigh 5:37 PM 0.94 m6:42 AM to 4:09 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 1:18 AM 0.14 mHigh 8:11 AM 0.71 mLow 12:41 PM 0.55 mHigh 6:31 PM 0.84 m6:44 AM to 4:09 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:56 AM 0.45 m 8:06 PM 0.13 mHigh1:47 AM 0.71 m 1:04 PM 0.86 m
  2. Mon Nov 23Low7:35 AM 0.50 m 8:45 PM 0.05 mHigh2:40 AM 0.77 m 1:35 PM 0.94 m
  3. Tue Nov 24Low8:12 AM 0.55 m 9:26 PM -0.01 mHigh3:28 AM 0.82 m 2:08 PM 1.00 m
  4. Wed Nov 25Low8:48 AM 0.58 m 10:08 PM -0.03 mHigh4:13 AM 0.84 m 2:45 PM 1.05 m
  5. Thu Nov 26Low9:25 AM 0.60 m 10:53 PM -0.02 mHigh4:57 AM 0.84 m 3:24 PM 1.08 m
  6. Fri Nov 27Low10:04 AM 0.60 m 11:40 PM 0.02 mHigh5:43 AM 0.81 m 4:06 PM 1.07 m
  7. Sat Nov 28Low10:48 AM 0.59 mHigh6:30 AM 0.77 m 4:50 PM 1.03 m