Kushiro tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Right now

0.29mFallingLow tide 7:45 PM, in 1 h 9 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide1.08 m
  • Low tide0.78 m
  • High tide1.30 m
  • Low tide0.21 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 12:55 AM 0.12 mHigh 9:34 AM 1.10 mLow 11:21 AM 1.09 mHigh 5:17 PM 1.31 m5:56 AM to 4:16 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:00 AM 0.23 mHigh 6:08 PM 1.18 m5:57 AM to 4:15 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 3:17 AM 0.34 mHigh 11:49 AM 1.13 mLow 5:09 PM 0.99 mHigh 8:11 PM 1.02 m5:58 AM to 4:14 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 4:34 AM 0.42 mHigh 12:12 PM 1.16 mLow 6:19 PM 0.80 mHigh 11:12 PM 0.98 m5:60 AM to 4:13 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 5:38 AM 0.50 mHigh 12:34 PM 1.20 mLow 7:00 PM 0.61 m6:01 AM to 4:11 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 12:55 AM 1.04 mLow 6:31 AM 0.57 mHigh 12:55 PM 1.25 mLow 7:36 PM 0.43 m6:02 AM to 4:10 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 2:01 AM 1.12 mLow 7:16 AM 0.66 mHigh 1:17 PM 1.30 mLow 8:09 PM 0.27 m6:04 AM to 4:09 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 2:53 AM 1.20 mLow 7:57 AM 0.75 mHigh 1:39 PM 1.34 mLow 8:41 PM 0.16 m6:05 AM to 4:08 PMNew moon
Mon, Nov 9High 3:39 AM 1.26 mLow 8:35 AM 0.83 mHigh 2:04 PM 1.38 mLow 9:13 PM 0.08 m6:06 AM to 4:07 PMNew moon
Tue, Nov 10High 4:21 AM 1.29 mLow 9:11 AM 0.90 mHigh 2:29 PM 1.40 mLow 9:45 PM 0.04 m6:08 AM to 4:06 PMNew moon
Wed, Nov 11High 5:00 AM 1.30 mLow 9:44 AM 0.96 mHigh 2:56 PM 1.41 mLow 10:17 PM 0.04 m6:09 AM to 4:05 PMNew moon
Thu, Nov 12High 5:39 AM 1.28 mLow 10:15 AM 1.00 mHigh 3:25 PM 1.40 mLow 10:51 PM 0.06 m6:10 AM to 4:04 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 6:20 AM 1.24 mLow 10:45 AM 1.02 mHigh 3:54 PM 1.37 mLow 11:25 PM 0.11 m6:12 AM to 4:03 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 7:04 AM 1.19 mLow 11:16 AM 1.04 mHigh 4:23 PM 1.33 m6:13 AM to 4:02 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:02 AM 0.17 mHigh 7:57 AM 1.15 mLow 11:52 AM 1.05 mHigh 4:52 PM 1.26 m6:14 AM to 4:01 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:41 AM 0.25 mHigh 9:01 AM 1.12 mLow 12:51 PM 1.06 mHigh 5:23 PM 1.17 m6:15 AM to 3:60 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:26 AM 0.32 mHigh 10:07 AM 1.12 mLow 3:00 PM 1.03 mHigh 6:06 PM 1.06 m6:17 AM to 3:59 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:21 AM 0.41 mHigh 10:53 AM 1.14 mLow 5:08 PM 0.92 mHigh 7:44 PM 0.95 m6:18 AM to 3:58 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:28 AM 0.50 mHigh 11:23 AM 1.16 mLow 6:02 PM 0.76 mHigh 10:24 PM 0.90 m6:19 AM to 3:57 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:37 AM 0.59 mHigh 11:48 AM 1.20 mLow 6:37 PM 0.59 m6:21 AM to 3:56 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:26 AM 0.97 mLow 5:39 AM 0.68 mHigh 12:10 PM 1.24 mLow 7:10 PM 0.40 m6:22 AM to 3:56 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 1:43 AM 1.08 mLow 6:33 AM 0.78 mHigh 12:33 PM 1.30 mLow 7:45 PM 0.21 m6:23 AM to 3:55 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 2:42 AM 1.20 mLow 7:21 AM 0.89 mHigh 12:59 PM 1.36 mLow 8:21 PM 0.05 m6:24 AM to 3:54 PMFull moon
Tue, Nov 24High 3:34 AM 1.28 mLow 8:04 AM 0.98 mHigh 1:27 PM 1.42 mLow 9:01 PM -0.07 m6:26 AM to 3:54 PMFull moon
Wed, Nov 25High 4:24 AM 1.33 mLow 8:43 AM 1.06 mHigh 2:00 PM 1.47 mLow 9:42 PM -0.14 m6:27 AM to 3:53 PMFull moon
Thu, Nov 26High 5:14 AM 1.33 mLow 9:20 AM 1.11 mHigh 2:36 PM 1.51 mLow 10:26 PM -0.15 m6:28 AM to 3:52 PMFull moon
Fri, Nov 27High 6:05 AM 1.30 mLow 9:56 AM 1.13 mHigh 3:16 PM 1.51 mLow 11:12 PM -0.11 m6:29 AM to 3:52 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 6:57 AM 1.25 mLow 10:37 AM 1.12 mHigh 3:58 PM 1.47 mLow 11:58 PM -0.03 m6:30 AM to 3:51 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 7:48 AM 1.20 mLow 11:29 AM 1.09 mHigh 4:44 PM 1.38 m6:31 AM to 3:51 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:46 AM 0.09 mHigh 8:36 AM 1.17 mLow 12:42 PM 1.04 mHigh 5:36 PM 1.25 m6:33 AM to 3:50 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:33 AM 0.78 m 7:45 PM 0.21 mHigh1:43 AM 1.08 m 12:33 PM 1.30 m
  2. Mon Nov 23Low7:21 AM 0.89 m 8:21 PM 0.05 mHigh2:42 AM 1.20 m 12:59 PM 1.36 m
  3. Tue Nov 24Low8:04 AM 0.98 m 9:01 PM -0.07 mHigh3:34 AM 1.28 m 1:27 PM 1.42 m
  4. Wed Nov 25Low8:43 AM 1.06 m 9:42 PM -0.14 mHigh4:24 AM 1.33 m 2:00 PM 1.47 m
  5. Thu Nov 26Low9:20 AM 1.11 m 10:26 PM -0.15 mHigh5:14 AM 1.33 m 2:36 PM 1.51 m
  6. Fri Nov 27Low9:56 AM 1.13 m 11:12 PM -0.11 mHigh6:05 AM 1.30 m 3:16 PM 1.51 m
  7. Sat Nov 28Low10:37 AM 1.12 m 11:58 PM -0.03 mHigh6:57 AM 1.25 m 3:58 PM 1.47 m