Aomori tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Right now

0.14mFallingLow tide 7:44 PM, in 1 h 8 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.54 m
  • Low tide0.23 m
  • High tide0.60 m
  • Low tide0.10 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 1:09 AM 0.17 mHigh 7:30 AM 0.57 mLow 1:23 PM 0.38 mHigh 6:48 PM 0.58 m6:06 AM to 4:35 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:16 AM 0.21 mHigh 8:42 AM 0.53 mLow 2:49 PM 0.38 mHigh 8:07 PM 0.51 m6:08 AM to 4:34 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 3:39 AM 0.23 mHigh 10:06 AM 0.52 mLow 4:37 PM 0.35 mHigh 10:03 PM 0.48 m6:09 AM to 4:32 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 5:01 AM 0.23 mHigh 11:27 AM 0.54 mLow 5:59 PM 0.28 mHigh 11:55 PM 0.50 m6:10 AM to 4:31 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 6:05 AM 0.21 mHigh 12:25 PM 0.57 mLow 6:52 PM 0.22 m6:11 AM to 4:30 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 1:02 AM 0.54 mLow 6:56 AM 0.20 mHigh 1:09 PM 0.60 mLow 7:35 PM 0.16 m6:12 AM to 4:29 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 1:50 AM 0.58 mLow 7:40 AM 0.20 mHigh 1:46 PM 0.64 mLow 8:14 PM 0.11 m6:14 AM to 4:28 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 2:30 AM 0.62 mLow 8:22 AM 0.21 mHigh 2:21 PM 0.67 mLow 8:51 PM 0.09 m6:15 AM to 4:27 PMNew moon
Mon, Nov 9High 3:08 AM 0.65 mLow 9:01 AM 0.23 mHigh 2:52 PM 0.69 mLow 9:27 PM 0.08 m6:16 AM to 4:26 PMNew moon
Tue, Nov 10High 3:43 AM 0.66 mLow 9:38 AM 0.25 mHigh 3:22 PM 0.70 mLow 10:01 PM 0.08 m6:17 AM to 4:25 PMNew moon
Wed, Nov 11High 4:17 AM 0.66 mLow 10:14 AM 0.27 mHigh 3:50 PM 0.70 mLow 10:34 PM 0.10 m6:19 AM to 4:24 PMNew moon
Thu, Nov 12High 4:49 AM 0.64 mLow 10:47 AM 0.29 mHigh 4:17 PM 0.69 mLow 11:04 PM 0.12 m6:20 AM to 4:23 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 5:21 AM 0.62 mLow 11:19 AM 0.31 mHigh 4:45 PM 0.66 mLow 11:32 PM 0.14 m6:21 AM to 4:22 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 5:54 AM 0.58 mLow 11:51 AM 0.32 mHigh 5:17 PM 0.62 m6:22 AM to 4:21 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:02 AM 0.16 mHigh 6:32 AM 0.55 mLow 12:28 PM 0.34 mHigh 5:53 PM 0.57 m6:23 AM to 4:20 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:37 AM 0.19 mHigh 7:19 AM 0.51 mLow 1:17 PM 0.34 mHigh 6:39 PM 0.51 m6:25 AM to 4:19 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:25 AM 0.21 mHigh 8:18 AM 0.49 mLow 2:35 PM 0.34 mHigh 7:44 PM 0.46 m6:26 AM to 4:19 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:39 AM 0.23 mHigh 9:27 AM 0.47 mLow 4:18 PM 0.32 mHigh 9:12 PM 0.44 m6:27 AM to 4:18 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 4:10 AM 0.24 mHigh 10:37 AM 0.48 mLow 5:32 PM 0.27 mHigh 10:50 PM 0.44 m6:28 AM to 4:17 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 5:21 AM 0.23 mHigh 11:37 AM 0.51 mLow 6:21 PM 0.21 m6:29 AM to 4:16 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:13 AM 0.49 mLow 6:15 AM 0.22 mHigh 12:26 PM 0.55 mLow 7:03 PM 0.15 m6:31 AM to 4:16 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 1:12 AM 0.54 mLow 7:01 AM 0.23 mHigh 1:09 PM 0.60 mLow 7:44 PM 0.10 m6:32 AM to 4:15 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 2:01 AM 0.59 mLow 7:44 AM 0.23 mHigh 1:49 PM 0.65 mLow 8:25 PM 0.05 m6:33 AM to 4:14 PMFull moon
Tue, Nov 24High 2:45 AM 0.63 mLow 8:28 AM 0.25 mHigh 2:28 PM 0.69 mLow 9:08 PM 0.02 m6:34 AM to 4:14 PMFull moon
Wed, Nov 25High 3:27 AM 0.66 mLow 9:13 AM 0.26 mHigh 3:08 PM 0.72 mLow 9:53 PM 0.00 m6:35 AM to 4:13 PMFull moon
Thu, Nov 26High 4:09 AM 0.67 mLow 10:00 AM 0.26 mHigh 3:47 PM 0.72 mLow 10:38 PM 0.01 m6:36 AM to 4:13 PMFull moon
Fri, Nov 27High 4:51 AM 0.65 mLow 10:47 AM 0.27 mHigh 4:28 PM 0.70 mLow 11:23 PM 0.02 m6:37 AM to 4:12 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 5:36 AM 0.63 mLow 11:36 AM 0.27 mHigh 5:11 PM 0.66 m6:38 AM to 4:12 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:10 AM 0.06 mHigh 6:23 AM 0.59 mLow 12:26 PM 0.27 mHigh 5:59 PM 0.60 m6:40 AM to 4:12 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:59 AM 0.10 mHigh 7:13 AM 0.56 mLow 1:22 PM 0.27 mHigh 6:55 PM 0.53 m6:41 AM to 4:11 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow7:01 AM 0.23 m 7:44 PM 0.10 mHigh1:12 AM 0.54 m 1:09 PM 0.60 m
  2. Mon Nov 23Low7:44 AM 0.23 m 8:25 PM 0.05 mHigh2:01 AM 0.59 m 1:49 PM 0.65 m
  3. Tue Nov 24Low8:28 AM 0.25 m 9:08 PM 0.02 mHigh2:45 AM 0.63 m 2:28 PM 0.69 m
  4. Wed Nov 25Low9:13 AM 0.26 m 9:53 PM 0.00 mHigh3:27 AM 0.66 m 3:08 PM 0.72 m
  5. Thu Nov 26Low10:00 AM 0.26 m 10:38 PM 0.01 mHigh4:09 AM 0.67 m 3:47 PM 0.72 m
  6. Fri Nov 27Low10:47 AM 0.27 m 11:23 PM 0.02 mHigh4:51 AM 0.65 m 4:28 PM 0.70 m
  7. Sat Nov 28Low11:36 AM 0.27 mHigh5:36 AM 0.63 m 5:11 PM 0.66 m