Hachinohe tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Right now

0.32mFallingLow tide 7:48 PM, in 1 h 12 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide1.14 m
  • Low tide0.78 m
  • High tide1.29 m
  • Low tide0.22 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 1:08 AM 0.22 mHigh 9:20 AM 1.08 mLow 11:54 AM 1.05 mHigh 5:52 PM 1.34 m6:03 AM to 4:32 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:16 AM 0.35 mHigh 10:48 AM 1.08 mLow 1:21 PM 1.05 mHigh 6:57 PM 1.20 m6:04 AM to 4:31 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 3:39 AM 0.45 mHigh 11:37 AM 1.11 mLow 4:42 PM 0.97 mHigh 9:12 PM 1.08 m6:05 AM to 4:30 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 4:57 AM 0.52 mHigh 12:08 PM 1.15 mLow 6:10 PM 0.80 mHigh 11:47 PM 1.08 m6:06 AM to 4:29 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 5:59 AM 0.58 mHigh 12:33 PM 1.21 mLow 6:58 PM 0.62 m6:08 AM to 4:27 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 1:10 AM 1.15 mLow 6:48 AM 0.64 mHigh 12:57 PM 1.27 mLow 7:37 PM 0.45 m6:09 AM to 4:26 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 2:08 AM 1.22 mLow 7:30 AM 0.70 mHigh 1:22 PM 1.33 mLow 8:13 PM 0.30 m6:10 AM to 4:25 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 2:56 AM 1.28 mLow 8:09 AM 0.77 mHigh 1:48 PM 1.38 mLow 8:46 PM 0.20 m6:11 AM to 4:24 PMNew moon
Mon, Nov 9High 3:39 AM 1.31 mLow 8:45 AM 0.82 mHigh 2:16 PM 1.42 mLow 9:19 PM 0.13 m6:12 AM to 4:23 PMNew moon
Tue, Nov 10High 4:18 AM 1.32 mLow 9:19 AM 0.87 mHigh 2:45 PM 1.44 mLow 9:52 PM 0.10 m6:14 AM to 4:22 PMNew moon
Wed, Nov 11High 4:56 AM 1.30 mLow 9:51 AM 0.91 mHigh 3:15 PM 1.45 mLow 10:25 PM 0.10 m6:15 AM to 4:21 PMNew moon
Thu, Nov 12High 5:33 AM 1.27 mLow 10:22 AM 0.93 mHigh 3:45 PM 1.43 mLow 11:00 PM 0.13 m6:16 AM to 4:20 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 6:13 AM 1.22 mLow 10:53 AM 0.95 mHigh 4:15 PM 1.40 mLow 11:35 PM 0.19 m6:17 AM to 4:19 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 6:56 AM 1.16 mLow 11:24 AM 0.97 mHigh 4:46 PM 1.35 m6:18 AM to 4:19 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:12 AM 0.25 mHigh 7:46 AM 1.12 mLow 12:01 PM 0.98 mHigh 5:19 PM 1.28 m6:20 AM to 4:18 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:52 AM 0.33 mHigh 8:45 AM 1.10 mLow 12:54 PM 0.99 mHigh 5:56 PM 1.19 m6:21 AM to 4:17 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:40 AM 0.41 mHigh 9:48 AM 1.09 mLow 2:34 PM 0.98 mHigh 6:50 PM 1.08 m6:22 AM to 4:16 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:39 AM 0.49 mHigh 10:41 AM 1.11 mLow 4:39 PM 0.90 mHigh 8:33 PM 0.98 m6:23 AM to 4:15 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:53 AM 0.57 mHigh 11:20 AM 1.14 mLow 5:49 PM 0.76 mHigh 10:56 PM 0.97 m6:24 AM to 4:15 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 5:03 AM 0.64 mHigh 11:50 AM 1.18 mLow 6:33 PM 0.59 m6:25 AM to 4:14 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:37 AM 1.04 mLow 6:02 AM 0.71 mHigh 12:17 PM 1.23 mLow 7:11 PM 0.40 m6:27 AM to 4:13 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 1:45 AM 1.14 mLow 6:52 AM 0.78 mHigh 12:44 PM 1.29 mLow 7:48 PM 0.22 m6:28 AM to 4:13 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 2:41 AM 1.23 mLow 7:37 AM 0.85 mHigh 1:13 PM 1.36 mLow 8:27 PM 0.06 m6:29 AM to 4:12 PMFull moon
Tue, Nov 24High 3:31 AM 1.29 mLow 8:16 AM 0.92 mHigh 1:45 PM 1.43 mLow 9:07 PM -0.06 m6:30 AM to 4:12 PMFull moon
Wed, Nov 25High 4:21 AM 1.31 mLow 8:53 AM 0.98 mHigh 2:21 PM 1.49 mLow 9:50 PM -0.12 m6:31 AM to 4:11 PMFull moon
Thu, Nov 26High 5:11 AM 1.29 mLow 9:29 AM 1.01 mHigh 2:59 PM 1.52 mLow 10:35 PM -0.13 m6:32 AM to 4:10 PMFull moon
Fri, Nov 27High 6:02 AM 1.24 mLow 10:06 AM 1.01 mHigh 3:40 PM 1.51 mLow 11:21 PM -0.08 m6:33 AM to 4:10 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 6:53 AM 1.19 mLow 10:48 AM 1.00 mHigh 4:24 PM 1.46 m6:34 AM to 4:10 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:08 AM 0.02 mHigh 7:41 AM 1.14 mLow 11:37 AM 0.96 mHigh 5:12 PM 1.37 m6:36 AM to 4:09 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:56 AM 0.16 mHigh 8:25 AM 1.11 mLow 12:42 PM 0.92 mHigh 6:07 PM 1.23 m6:37 AM to 4:09 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:52 AM 0.78 m 7:48 PM 0.22 mHigh1:45 AM 1.14 m 12:44 PM 1.29 m
  2. Mon Nov 23Low7:37 AM 0.85 m 8:27 PM 0.06 mHigh2:41 AM 1.23 m 1:13 PM 1.36 m
  3. Tue Nov 24Low8:16 AM 0.92 m 9:07 PM -0.06 mHigh3:31 AM 1.29 m 1:45 PM 1.43 m
  4. Wed Nov 25Low8:53 AM 0.98 m 9:50 PM -0.12 mHigh4:21 AM 1.31 m 2:21 PM 1.49 m
  5. Thu Nov 26Low9:29 AM 1.01 m 10:35 PM -0.13 mHigh5:11 AM 1.29 m 2:59 PM 1.52 m
  6. Fri Nov 27Low10:06 AM 1.01 m 11:21 PM -0.08 mHigh6:02 AM 1.24 m 3:40 PM 1.51 m
  7. Sat Nov 28Low10:48 AM 1.00 mHigh6:53 AM 1.19 m 4:24 PM 1.46 m