South Padre Island tides

Texas. NOAA South Padre Island C.G. Station station, 3.3 miles away. Local time, feet above mean lower low water.

Right now

0.6ftFallingLow tide 6:32 AM, in 2 h 56 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.1 ft
  • High tide1.7 ft

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 1:18 AM 2.1 ftLow 1:59 PM 0.3 ft6:37 AM to 5:48 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 12:51 AM 2.0 ftLow 3:11 PM 0.5 ft6:38 AM to 5:47 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 1:00 AM 1.8 ftLow 4:31 PM 0.8 ft6:38 AM to 5:46 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 12:37 AM 1.6 ftLow 6:38 AM 1.2 ftHigh 11:19 AM 1.5 ftLow 5:51 PM 1.0 ftHigh 11:59 PM 1.5 ft6:39 AM to 5:46 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 6:45 AM 0.9 ftHigh 1:21 PM 1.6 ftLow 7:10 PM 1.3 ftHigh 11:30 PM 1.4 ft6:40 AM to 5:45 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 7:04 AM 0.7 ftHigh 2:58 PM 1.7 ftLow 8:37 PM 1.4 ftHigh 11:02 PM 1.5 ft6:40 AM to 5:45 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 7:26 AM 0.5 ftHigh 4:13 PM 1.8 ft6:41 AM to 5:44 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 7:52 AM 0.3 ftHigh 5:18 PM 1.9 ft6:42 AM to 5:43 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 8:21 AM 0.2 ftHigh 6:25 PM 1.9 ft6:43 AM to 5:43 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 8:53 AM 0.2 ftHigh 7:38 PM 1.9 ft6:43 AM to 5:42 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 9:31 AM 0.2 ftHigh 8:50 PM 1.9 ft6:44 AM to 5:42 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 10:14 AM 0.2 ftHigh 9:50 PM 1.9 ft6:45 AM to 5:41 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 11:00 AM 0.2 ftHigh 10:39 PM 1.9 ft6:45 AM to 5:41 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 11:49 AM 0.3 ftHigh 11:16 PM 1.8 ft6:46 AM to 5:41 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:39 PM 0.4 ftHigh 11:37 PM 1.7 ft6:47 AM to 5:40 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 1:30 PM 0.5 ftHigh 11:39 PM 1.6 ft6:48 AM to 5:40 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 2:24 PM 0.6 ftHigh 11:25 PM 1.5 ft6:48 AM to 5:39 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 3:28 PM 0.8 ftHigh 11:06 PM 1.4 ft6:49 AM to 5:39 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 5:58 AM 1.0 ftHigh 11:19 AM 1.2 ftLow 4:50 PM 1.0 ftHigh 10:47 PM 1.3 ft6:50 AM to 5:39 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 5:45 AM 0.7 ftHigh 1:22 PM 1.3 ftLow 6:25 PM 1.2 ftHigh 10:28 PM 1.3 ft6:51 AM to 5:39 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 6:02 AM 0.4 ftHigh 2:51 PM 1.6 ft6:51 AM to 5:38 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 6:32 AM 0.1 ftHigh 4:04 PM 1.7 ft6:52 AM to 5:38 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 7:10 AM -0.1 ftHigh 5:17 PM 1.9 ft6:53 AM to 5:38 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 7:55 AM -0.3 ftHigh 6:41 PM 2.0 ft6:54 AM to 5:38 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 8:45 AM -0.4 ftHigh 8:07 PM 2.0 ft6:54 AM to 5:38 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 9:41 AM -0.5 ftHigh 9:18 PM 2.0 ft6:55 AM to 5:37 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 10:40 AM -0.4 ftHigh 10:13 PM 1.9 ft6:56 AM to 5:37 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 11:41 AM -0.3 ftHigh 10:53 PM 1.8 ft6:57 AM to 5:37 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:41 PM -0.1 ftHigh 11:12 PM 1.6 ft6:57 AM to 5:37 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 1:40 PM 0.2 ftHigh 11:04 PM 1.4 ft6:58 AM to 5:37 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:32 AM 0.1 ftHigh4:04 PM 1.7 ft
  2. Mon Nov 23Low7:10 AM -0.1 ftHigh5:17 PM 1.9 ft
  3. Tue Nov 24Low7:55 AM -0.3 ftHigh6:41 PM 2.0 ft
  4. Wed Nov 25Low8:45 AM -0.4 ftHigh8:07 PM 2.0 ft
  5. Thu Nov 26Low9:41 AM -0.5 ftHigh9:18 PM 2.0 ft
  6. Fri Nov 27Low10:40 AM -0.4 ftHigh10:13 PM 1.9 ft
  7. Sat Nov 28Low11:41 AM -0.3 ftHigh10:53 PM 1.8 ft