Port Isabel tides

Texas. NOAA Port Isabel station, 1.9 miles away. Local time, feet above mean lower low water.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.1 ft
  • High tide1.7 ft

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 12:54 AM 2.0 ftLow 2:12 PM 0.2 ft6:37 AM to 5:48 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 12:36 AM 1.9 ftLow 3:30 PM 0.4 ft6:38 AM to 5:47 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 12:42 AM 1.7 ftLow 4:48 PM 0.7 ft6:39 AM to 5:47 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 12:24 AM 1.5 ftLow 6:36 AM 1.1 ftHigh 11:30 AM 1.4 ftLow 6:00 PM 0.9 ft6:39 AM to 5:46 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 12:06 AM 1.4 ftLow 6:48 AM 0.9 ftHigh 1:24 PM 1.5 ftLow 7:36 PM 1.1 ftHigh 11:54 PM 1.3 ft6:40 AM to 5:45 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 7:12 AM 0.6 ftHigh 3:00 PM 1.7 ftLow 9:18 PM 1.3 ftHigh 11:24 PM 1.3 ft6:41 AM to 5:45 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 7:42 AM 0.4 ftHigh 4:06 PM 1.8 ft6:41 AM to 5:44 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 8:12 AM 0.2 ftHigh 5:12 PM 1.9 ft6:42 AM to 5:44 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 8:42 AM 0.1 ftHigh 6:12 PM 1.9 ft6:43 AM to 5:43 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 9:12 AM 0.1 ftHigh 7:06 PM 1.9 ft6:43 AM to 5:43 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 9:48 AM 0.1 ftHigh 8:06 PM 1.9 ft6:44 AM to 5:42 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 10:30 AM 0.1 ftHigh 9:24 PM 1.8 ft6:45 AM to 5:42 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 11:18 AM 0.1 ftHigh 10:24 PM 1.8 ft6:46 AM to 5:41 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 12:06 PM 0.2 ftHigh 10:54 PM 1.7 ft6:46 AM to 5:41 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:54 PM 0.3 ftHigh 11:12 PM 1.6 ft6:47 AM to 5:41 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 1:36 PM 0.4 ftHigh 11:12 PM 1.6 ft6:48 AM to 5:40 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 2:30 PM 0.6 ftHigh 11:12 PM 1.5 ft6:49 AM to 5:40 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 3:42 PM 0.7 ftHigh 11:12 PM 1.4 ft6:49 AM to 5:40 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 5:48 AM 0.9 ftHigh 11:18 AM 1.1 ftLow 5:06 PM 0.9 ftHigh 11:06 PM 1.3 ft6:50 AM to 5:39 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 5:54 AM 0.7 ftHigh 1:18 PM 1.3 ftLow 6:36 PM 1.1 ftHigh 10:54 PM 1.2 ft6:51 AM to 5:39 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 6:24 AM 0.4 ftHigh 2:48 PM 1.5 ft6:52 AM to 5:39 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 6:54 AM 0.1 ftHigh 3:48 PM 1.7 ft6:52 AM to 5:38 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 7:36 AM -0.2 ftHigh 4:54 PM 1.9 ft6:53 AM to 5:38 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 8:18 AM -0.4 ftHigh 6:12 PM 2.0 ft6:54 AM to 5:38 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 9:06 AM -0.5 ftHigh 7:24 PM 2.0 ft6:55 AM to 5:38 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 10:00 AM -0.6 ftHigh 8:36 PM 2.0 ft6:55 AM to 5:38 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 11:00 AM -0.5 ftHigh 9:54 PM 1.9 ft6:56 AM to 5:38 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 12:00 PM -0.3 ftHigh 10:36 PM 1.7 ft6:57 AM to 5:38 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:54 PM -0.1 ftHigh 10:54 PM 1.5 ft6:58 AM to 5:38 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 1:54 PM 0.2 ftHigh 10:48 PM 1.3 ft6:58 AM to 5:37 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:54 AM 0.1 ftHigh3:48 PM 1.7 ft
  2. Mon Nov 23Low7:36 AM -0.2 ftHigh4:54 PM 1.9 ft
  3. Tue Nov 24Low8:18 AM -0.4 ftHigh6:12 PM 2.0 ft
  4. Wed Nov 25Low9:06 AM -0.5 ftHigh7:24 PM 2.0 ft
  5. Thu Nov 26Low10:00 AM -0.6 ftHigh8:36 PM 2.0 ft
  6. Fri Nov 27Low11:00 AM -0.5 ftHigh9:54 PM 1.9 ft
  7. Sat Nov 28Low12:00 PM -0.3 ftHigh10:36 PM 1.7 ft