Cabo Gracias a Dios tides
Nicaragua. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
0.39mRisingHigh tide 5:55 AM, in 2 h 18 min
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m5:55 AM0.50 m11:34 AM0.03 m6:17 PM0.41 m11:24 PM-0.01 m5:38 AM5:00 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide0.50 m
- Low tide0.03 m
- High tide0.41 m
- Minus tide-0.01 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 12:52 AM 0.43 mLow 6:07 AM 0.08 mHigh 1:22 PM 0.51 mLow 7:15 PM 0.09 m | 5:28 AM to 5:04 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 2:00 AM 0.43 mLow 7:20 AM 0.09 mHigh 2:30 PM 0.48 mLow 8:16 PM 0.08 m | 5:29 AM to 5:04 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 3:16 AM 0.44 mLow 8:34 AM 0.09 mHigh 3:42 PM 0.46 mLow 9:13 PM 0.07 m | 5:29 AM to 5:04 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 4:25 AM 0.47 mLow 9:40 AM 0.08 mHigh 4:45 PM 0.45 mLow 10:03 PM 0.05 m | 5:29 AM to 5:03 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | High 5:22 AM 0.50 mLow 10:39 AM 0.07 mHigh 5:36 PM 0.45 mLow 10:49 PM 0.04 m | 5:30 AM to 5:03 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 6:11 AM 0.52 mLow 11:33 AM 0.06 mHigh 6:23 PM 0.44 mLow 11:33 PM 0.03 m | 5:30 AM to 5:03 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 6:55 AM 0.54 mLow 12:22 PM 0.05 mHigh 7:06 PM 0.44 m | 5:31 AM to 5:02 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 12:15 AM 0.03 mHigh 7:36 AM 0.54 mLow 1:06 PM 0.05 mHigh 7:48 PM 0.43 m | 5:31 AM to 5:02 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 12:55 AM 0.03 mHigh 8:14 AM 0.54 mLow 1:46 PM 0.05 mHigh 8:27 PM 0.43 m | 5:31 AM to 5:02 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 1:32 AM 0.04 mHigh 8:50 AM 0.52 mLow 2:23 PM 0.06 mHigh 9:05 PM 0.42 m | 5:32 AM to 5:02 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 2:07 AM 0.05 mHigh 9:26 AM 0.51 mLow 3:00 PM 0.07 mHigh 9:43 PM 0.40 m | 5:32 AM to 5:01 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | Low 2:41 AM 0.07 mHigh 10:04 AM 0.49 mLow 3:38 PM 0.08 mHigh 10:24 PM 0.39 m | 5:33 AM to 5:01 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | Low 3:18 AM 0.08 mHigh 10:43 AM 0.47 mLow 4:19 PM 0.10 mHigh 11:07 PM 0.37 m | 5:33 AM to 5:01 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 3:59 AM 0.10 mHigh 11:25 AM 0.45 mLow 5:03 PM 0.10 mHigh 11:52 PM 0.36 m | 5:34 AM to 5:01 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 4:47 AM 0.12 mHigh 12:10 PM 0.43 mLow 5:49 PM 0.11 m | 5:34 AM to 5:01 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 12:39 AM 0.36 mLow 5:42 AM 0.12 mHigh 12:55 PM 0.42 mLow 6:36 PM 0.11 m | 5:35 AM to 5:01 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 1:28 AM 0.36 mLow 6:41 AM 0.13 mHigh 1:44 PM 0.41 mLow 7:23 PM 0.10 m | 5:35 AM to 5:01 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 2:22 AM 0.38 mLow 7:45 AM 0.12 mHigh 2:39 PM 0.40 mLow 8:12 PM 0.08 m | 5:36 AM to 5:01 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | High 3:20 AM 0.40 mLow 8:48 AM 0.11 mHigh 3:38 PM 0.39 mLow 9:00 PM 0.06 m | 5:36 AM to 5:00 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 4:16 AM 0.43 mLow 9:46 AM 0.08 mHigh 4:35 PM 0.40 mLow 9:48 PM 0.04 m | 5:37 AM to 5:00 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 5:07 AM 0.47 mLow 10:41 AM 0.05 mHigh 5:27 PM 0.41 mLow 10:35 PM 0.01 m | 5:37 AM to 5:00 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 5:55 AM 0.50 mLow 11:34 AM 0.03 mHigh 6:17 PM 0.41 mLow 11:24 PM -0.01 m | 5:38 AM to 5:00 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 6:45 AM 0.53 mLow 12:27 PM 0.00 mHigh 7:08 PM 0.42 m | 5:38 AM to 5:00 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 12:14 AM -0.03 mHigh 7:35 AM 0.56 mLow 1:19 PM -0.01 mHigh 7:59 PM 0.42 m | 5:39 AM to 5:00 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 1:05 AM -0.05 mHigh 8:26 AM 0.56 mLow 2:09 PM -0.02 mHigh 8:50 PM 0.42 m | 5:39 AM to 5:01 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 1:56 AM -0.05 mHigh 9:18 AM 0.56 mLow 2:59 PM -0.02 mHigh 9:43 PM 0.42 m | 5:40 AM to 5:01 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 2:48 AM -0.04 mHigh 10:12 AM 0.54 mLow 3:53 PM -0.01 mHigh 10:39 PM 0.41 m | 5:40 AM to 5:01 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 3:45 AM -0.03 mHigh 11:09 AM 0.51 mLow 4:51 PM 0.01 mHigh 11:39 PM 0.41 m | 5:41 AM to 5:01 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 4:49 AM 0.00 mHigh 12:07 PM 0.48 mLow 5:50 PM 0.01 m | 5:42 AM to 5:01 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 12:41 AM 0.40 mLow 5:58 AM 0.02 mHigh 1:05 PM 0.44 mLow 6:47 PM 0.02 m | 5:42 AM to 5:01 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow11:34 AM 0.03 m 11:24 PM -0.01 mHigh5:55 AM 0.50 m 6:17 PM 0.41 m
- Mon Nov 23Low12:27 PM 0.00 mHigh6:45 AM 0.53 m 7:08 PM 0.42 m
- Tue Nov 24Low12:14 AM -0.03 m 1:19 PM -0.01 mHigh7:35 AM 0.56 m 7:59 PM 0.42 m
- Wed Nov 25Low1:05 AM -0.05 m 2:09 PM -0.02 mHigh8:26 AM 0.56 m 8:50 PM 0.42 m
- Thu Nov 26Low1:56 AM -0.05 m 2:59 PM -0.02 mHigh9:18 AM 0.56 m 9:43 PM 0.42 m
- Fri Nov 27Low2:48 AM -0.04 m 3:53 PM -0.01 mHigh10:12 AM 0.54 m 10:39 PM 0.41 m
- Sat Nov 28Low3:45 AM -0.03 m 4:51 PM 0.01 mHigh11:09 AM 0.51 m 11:39 PM 0.41 m