Bluefields Lagoon Entrance tides
Nicaragua. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
0.02mRisingHigh tide 9:26 AM, in 5 h 49 min
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m2:34 AM0.01 m9:26 AM0.25 m3:33 PM0.01 m9:48 PM0.20 m5:35 AM5:07 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.01 m
- High tide0.25 m
- Low tide0.01 m
- High tide0.20 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:23 AM 0.21 mLow 10:06 AM 0.04 mHigh 4:53 PM 0.25 mLow 11:14 PM 0.04 m | 5:27 AM to 5:10 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 5:31 AM 0.21 mLow 11:19 AM 0.04 mHigh 6:01 PM 0.23 m | 5:28 AM to 5:09 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 12:15 AM 0.04 mHigh 6:47 AM 0.22 mLow 12:33 PM 0.04 mHigh 7:13 PM 0.23 m | 5:28 AM to 5:09 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 1:12 AM 0.03 mHigh 7:56 AM 0.23 mLow 1:39 PM 0.04 mHigh 8:16 PM 0.22 m | 5:28 AM to 5:09 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:02 AM 0.03 mHigh 8:53 AM 0.25 mLow 2:38 PM 0.03 mHigh 9:07 PM 0.22 m | 5:28 AM to 5:09 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 2:48 AM 0.02 mHigh 9:42 AM 0.26 mLow 3:32 PM 0.03 mHigh 9:54 PM 0.22 m | 5:29 AM to 5:08 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:32 AM 0.02 mHigh 10:26 AM 0.26 mLow 4:21 PM 0.03 mHigh 10:37 PM 0.22 m | 5:29 AM to 5:08 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:14 AM 0.01 mHigh 11:07 AM 0.27 mLow 5:05 PM 0.02 mHigh 11:19 PM 0.21 m | 5:29 AM to 5:08 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 4:54 AM 0.02 mHigh 11:45 AM 0.26 mLow 5:45 PM 0.02 mHigh 11:58 PM 0.21 m | 5:30 AM to 5:08 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 5:31 AM 0.02 mHigh 12:21 PM 0.26 mLow 6:22 PM 0.03 m | 5:30 AM to 5:08 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 12:36 AM 0.20 mLow 6:06 AM 0.03 mHigh 12:57 PM 0.25 mLow 6:59 PM 0.03 m | 5:31 AM to 5:07 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 1:14 AM 0.20 mLow 6:40 AM 0.03 mHigh 1:35 PM 0.24 mLow 7:37 PM 0.04 m | 5:31 AM to 5:07 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 1:55 AM 0.19 mLow 7:17 AM 0.04 mHigh 2:14 PM 0.23 mLow 8:18 PM 0.05 m | 5:31 AM to 5:07 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 2:38 AM 0.18 mLow 7:58 AM 0.05 mHigh 2:56 PM 0.22 mLow 9:02 PM 0.05 m | 5:32 AM to 5:07 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 3:23 AM 0.18 mLow 8:46 AM 0.06 mHigh 3:41 PM 0.21 mLow 9:48 PM 0.05 m | 5:32 AM to 5:07 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 4:10 AM 0.18 mLow 9:41 AM 0.06 mHigh 4:26 PM 0.21 mLow 10:35 PM 0.05 m | 5:33 AM to 5:07 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 4:59 AM 0.18 mLow 10:40 AM 0.06 mHigh 5:15 PM 0.20 mLow 11:22 PM 0.05 m | 5:33 AM to 5:07 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 5:53 AM 0.18 mLow 11:44 AM 0.06 mHigh 6:10 PM 0.19 m | 5:33 AM to 5:07 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:11 AM 0.04 mHigh 6:51 AM 0.20 mLow 12:47 PM 0.05 mHigh 7:09 PM 0.19 m | 5:34 AM to 5:07 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 12:59 AM 0.03 mHigh 7:47 AM 0.21 mLow 1:45 PM 0.04 mHigh 8:06 PM 0.20 m | 5:34 AM to 5:07 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 1:47 AM 0.02 mHigh 8:38 AM 0.23 mLow 2:40 PM 0.03 mHigh 8:58 PM 0.20 m | 5:35 AM to 5:07 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 2:34 AM 0.01 mHigh 9:26 AM 0.25 mLow 3:33 PM 0.01 mHigh 9:48 PM 0.20 m | 5:35 AM to 5:07 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 3:23 AM -0.01 mHigh 10:16 AM 0.26 mLow 4:26 PM 0.00 mHigh 10:39 PM 0.21 m | 5:36 AM to 5:07 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:13 AM -0.02 mHigh 11:06 AM 0.27 mLow 5:18 PM -0.01 mHigh 11:30 PM 0.21 m | 5:36 AM to 5:07 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:04 AM -0.02 mHigh 11:57 AM 0.28 mLow 6:08 PM -0.01 m | 5:37 AM to 5:07 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 12:21 AM 0.21 mLow 5:55 AM -0.03 mHigh 12:49 PM 0.28 mLow 6:58 PM -0.01 m | 5:37 AM to 5:08 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 1:14 AM 0.20 mLow 6:47 AM -0.02 mHigh 1:43 PM 0.27 mLow 7:52 PM 0.00 m | 5:38 AM to 5:08 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 2:10 AM 0.20 mLow 7:44 AM -0.01 mHigh 2:40 PM 0.25 mLow 8:50 PM 0.00 m | 5:38 AM to 5:08 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 3:10 AM 0.20 mLow 8:48 AM 0.00 mHigh 3:38 PM 0.24 mLow 9:49 PM 0.01 m | 5:39 AM to 5:08 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 4:12 AM 0.20 mLow 9:57 AM 0.01 mHigh 4:36 PM 0.22 mLow 10:46 PM 0.01 m | 5:39 AM to 5:08 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow2:34 AM 0.01 m 3:33 PM 0.01 mHigh9:26 AM 0.25 m 9:48 PM 0.20 m
- Mon Nov 23Low3:23 AM -0.01 m 4:26 PM 0.00 mHigh10:16 AM 0.26 m 10:39 PM 0.21 m
- Tue Nov 24Low4:13 AM -0.02 m 5:18 PM -0.01 mHigh11:06 AM 0.27 m 11:30 PM 0.21 m
- Wed Nov 25Low5:04 AM -0.02 m 6:08 PM -0.01 mHigh11:57 AM 0.28 m
- Thu Nov 26Low5:55 AM -0.03 m 6:58 PM -0.01 mHigh12:21 AM 0.21 m 12:49 PM 0.28 m
- Fri Nov 27Low6:47 AM -0.02 m 7:52 PM 0.00 mHigh1:14 AM 0.20 m 1:43 PM 0.27 m
- Sat Nov 28Low7:44 AM -0.01 m 8:50 PM 0.00 mHigh2:10 AM 0.20 m 2:40 PM 0.25 m