Pulap Atoll tides
Micronesia. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
0.05mFallingLow tide 9:29 PM, in 1 h 58 min
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m6:28 AM0.05 m12:18 PM0.44 m9:29 PM0.00 m5:56 AM5:41 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.05 m
- High tide0.44 m
- Low tide0.00 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:51 PM 0.43 m | 5:50 AM to 5:42 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 7:32 AM -0.09 mHigh 3:59 PM 0.36 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 7:39 AM -0.05 mHigh 3:13 PM 0.31 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 7:38 AM -0.01 mHigh 1:47 PM 0.29 mLow 8:26 PM 0.22 mHigh 10:59 PM 0.26 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 7:30 AM 0.03 mHigh 12:55 PM 0.32 mLow 8:40 PM 0.16 mHigh 11:41 PM 0.23 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 7:19 AM 0.06 mHigh 12:36 PM 0.37 mLow 9:03 PM 0.11 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 12:12 AM 0.19 mLow 7:10 AM 0.06 mHigh 12:37 PM 0.43 mLow 9:28 PM 0.06 m | 5:52 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 12:35 AM 0.15 mLow 7:05 AM 0.05 mHigh 12:47 PM 0.48 mLow 9:55 PM 0.03 m | 5:52 AM to 5:41 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 12:54 AM 0.12 mLow 7:05 AM 0.03 mHigh 1:04 PM 0.51 mLow 10:22 PM 0.01 m | 5:52 AM to 5:41 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:09 AM 0.09 mLow 7:09 AM 0.01 mHigh 1:24 PM 0.53 mLow 10:52 PM 0.00 m | 5:52 AM to 5:41 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:19 AM 0.06 mLow 7:16 AM -0.01 mHigh 1:46 PM 0.53 mLow 11:25 PM 0.00 m | 5:53 AM to 5:41 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 1:22 AM 0.04 mLow 7:22 AM -0.03 mHigh 2:08 PM 0.51 m | 5:53 AM to 5:41 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | Low 7:30 AM -0.04 mHigh 2:32 PM 0.49 m | 5:53 AM to 5:41 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 7:37 AM -0.04 mHigh 2:56 PM 0.46 m | 5:53 AM to 5:41 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 7:43 AM -0.04 mHigh 3:19 PM 0.43 m | 5:54 AM to 5:41 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 7:44 AM -0.03 mHigh 3:41 PM 0.39 m | 5:54 AM to 5:41 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 7:32 AM 0.00 mHigh 3:54 PM 0.34 m | 5:54 AM to 5:41 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 7:02 AM 0.02 mHigh 3:11 PM 0.30 m | 5:55 AM to 5:41 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 6:33 AM 0.04 mHigh 1:18 PM 0.28 m | 5:55 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 6:22 AM 0.05 mHigh 12:23 PM 0.31 mLow 8:23 PM 0.14 mHigh 10:52 PM 0.19 m | 5:56 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 6:22 AM 0.05 mHigh 12:10 PM 0.37 mLow 8:52 PM 0.07 mHigh 11:55 PM 0.16 m | 5:56 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 6:28 AM 0.05 mHigh 12:18 PM 0.44 mLow 9:29 PM 0.00 m | 5:56 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 12:49 AM 0.12 mLow 6:36 AM 0.04 mHigh 12:37 PM 0.50 mLow 10:11 PM -0.06 m | 5:57 AM to 5:41 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 1:38 AM 0.07 mLow 6:41 AM 0.02 mHigh 1:03 PM 0.54 mLow 10:59 PM -0.10 m | 5:57 AM to 5:41 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 2:26 AM 0.02 mLow 6:41 AM 0.00 mHigh 1:32 PM 0.57 mLow 11:54 PM -0.11 m | 5:58 AM to 5:42 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 3:16 AM -0.03 mLow 6:28 AM -0.03 mHigh 2:04 PM 0.58 m | 5:58 AM to 5:42 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 1:03 AM -0.11 mHigh 2:36 PM 0.56 m | 5:58 AM to 5:42 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 2:48 AM -0.10 mHigh 3:06 PM 0.52 m | 5:59 AM to 5:42 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 5:27 AM -0.09 mHigh 3:32 PM 0.47 m | 5:59 AM to 5:43 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 6:03 AM -0.06 mHigh 3:45 PM 0.40 m | 5:60 AM to 5:43 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow6:28 AM 0.05 m 9:29 PM 0.00 mHigh12:18 PM 0.44 m
- Mon Nov 23Low6:36 AM 0.04 m 10:11 PM -0.06 mHigh12:49 AM 0.12 m 12:37 PM 0.50 m
- Tue Nov 24Low6:41 AM 0.02 m 10:59 PM -0.10 mHigh1:38 AM 0.07 m 1:03 PM 0.54 m
- Wed Nov 25Low6:41 AM 0.00 m 11:54 PM -0.11 mHigh2:26 AM 0.02 m 1:32 PM 0.57 m
- Thu Nov 26Low6:28 AM -0.03 mHigh3:16 AM -0.03 m 2:04 PM 0.58 m
- Fri Nov 27Low1:03 AM -0.11 mHigh2:36 PM 0.56 m
- Sat Nov 28Low2:48 AM -0.10 mHigh3:06 PM 0.52 m