Murilo Atoll tides
Micronesia. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m12:20 AM0.18 m5:45 AM0.06 m12:43 PM0.50 m8:46 PM0.00 m5:46 AM5:28 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide0.18 m
- Low tide0.06 m
- High tide0.50 m
- Low tide0.00 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:16 PM 0.49 m | 5:40 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 6:49 AM -0.10 mHigh 4:24 PM 0.42 m | 5:40 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 6:56 AM -0.06 mHigh 3:38 PM 0.35 m | 5:40 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 6:55 AM -0.01 mHigh 2:12 PM 0.33 mLow 7:43 PM 0.25 mHigh 11:24 PM 0.30 m | 5:41 AM to 5:29 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 6:47 AM 0.04 mHigh 1:20 PM 0.36 mLow 7:57 PM 0.18 m | 5:41 AM to 5:29 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 12:06 AM 0.27 mLow 6:36 AM 0.06 mHigh 1:01 PM 0.43 mLow 8:20 PM 0.12 m | 5:41 AM to 5:28 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 12:37 AM 0.22 mLow 6:27 AM 0.07 mHigh 1:02 PM 0.49 mLow 8:45 PM 0.07 m | 5:41 AM to 5:28 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 1:00 AM 0.18 mLow 6:22 AM 0.06 mHigh 1:12 PM 0.55 mLow 9:12 PM 0.04 m | 5:42 AM to 5:28 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 1:19 AM 0.14 mLow 6:22 AM 0.03 mHigh 1:29 PM 0.59 mLow 9:39 PM 0.01 m | 5:42 AM to 5:28 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:34 AM 0.10 mLow 6:26 AM 0.01 mHigh 1:49 PM 0.60 mLow 10:09 PM 0.00 m | 5:42 AM to 5:28 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:44 AM 0.07 mLow 6:33 AM -0.01 mHigh 2:11 PM 0.60 mLow 10:42 PM 0.00 m | 5:42 AM to 5:28 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 1:47 AM 0.05 mLow 6:39 AM -0.03 mHigh 2:33 PM 0.59 mLow 11:23 PM 0.02 m | 5:43 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 1:37 AM 0.04 mLow 6:47 AM -0.04 mHigh 2:57 PM 0.56 m | 5:43 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 6:54 AM -0.05 mHigh 3:21 PM 0.53 m | 5:43 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 7:00 AM -0.05 mHigh 3:44 PM 0.49 m | 5:44 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 7:01 AM -0.03 mHigh 4:06 PM 0.45 m | 5:44 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 6:49 AM 0.00 mHigh 4:19 PM 0.40 m | 5:44 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 6:19 AM 0.03 mHigh 3:36 PM 0.34 m | 5:45 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 5:50 AM 0.04 mHigh 1:43 PM 0.32 m | 5:45 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 5:39 AM 0.06 mHigh 12:48 PM 0.36 mLow 7:40 PM 0.17 mHigh 11:17 PM 0.22 m | 5:46 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 5:39 AM 0.06 mHigh 12:35 PM 0.43 mLow 8:09 PM 0.08 m | 5:46 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 12:20 AM 0.18 mLow 5:45 AM 0.06 mHigh 12:43 PM 0.50 mLow 8:46 PM 0.00 m | 5:46 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 1:14 AM 0.13 mLow 5:53 AM 0.05 mHigh 1:02 PM 0.57 mLow 9:28 PM -0.07 m | 5:47 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 2:03 AM 0.08 mLow 5:58 AM 0.03 mHigh 1:28 PM 0.62 mLow 10:16 PM -0.11 m | 5:47 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 2:51 AM 0.02 mLow 5:58 AM 0.00 mHigh 1:57 PM 0.66 mLow 11:11 PM -0.13 m | 5:48 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 3:41 AM -0.03 mLow 5:45 AM -0.04 mHigh 2:29 PM 0.66 m | 5:48 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 12:20 AM -0.12 mHigh 3:01 PM 0.65 m | 5:49 AM to 5:29 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 2:05 AM -0.11 mHigh 3:31 PM 0.60 m | 5:49 AM to 5:29 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 4:44 AM -0.10 mHigh 3:57 PM 0.54 m | 5:50 AM to 5:30 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 5:20 AM -0.07 mHigh 4:10 PM 0.46 m | 5:50 AM to 5:30 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow5:45 AM 0.06 m 8:46 PM 0.00 mHigh12:20 AM 0.18 m 12:43 PM 0.50 m
- Mon Nov 23Low5:53 AM 0.05 m 9:28 PM -0.07 mHigh1:14 AM 0.13 m 1:02 PM 0.57 m
- Tue Nov 24Low5:58 AM 0.03 m 10:16 PM -0.11 mHigh2:03 AM 0.08 m 1:28 PM 0.62 m
- Wed Nov 25Low5:58 AM 0.00 m 11:11 PM -0.13 mHigh2:51 AM 0.02 m 1:57 PM 0.66 m
- Thu Nov 26Low5:45 AM -0.04 mHigh3:41 AM -0.03 m 2:29 PM 0.66 m
- Fri Nov 27Low12:20 AM -0.12 mHigh3:01 PM 0.65 m
- Sat Nov 28Low2:05 AM -0.11 mHigh3:31 PM 0.60 m