Losap Atoll tides
Micronesia. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
0.05mFallingLow tide 9:11 PM, in 1 h 40 min
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m12:45 AM0.17 m6:10 AM0.05 m1:08 PM0.47 m9:11 PM0.00 m5:42 AM5:29 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide0.17 m
- Low tide0.05 m
- High tide0.47 m
- Low tide0.00 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:41 PM 0.46 m | 5:36 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 7:14 AM -0.09 mHigh 4:49 PM 0.39 m | 5:36 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 7:21 AM -0.05 mHigh 4:03 PM 0.33 m | 5:37 AM to 5:29 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 7:20 AM -0.01 mHigh 2:37 PM 0.31 mLow 8:08 PM 0.24 mHigh 11:49 PM 0.28 m | 5:37 AM to 5:29 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 7:12 AM 0.04 mHigh 1:45 PM 0.34 mLow 8:22 PM 0.17 m | 5:37 AM to 5:29 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 12:31 AM 0.25 mLow 7:01 AM 0.06 mHigh 1:26 PM 0.40 mLow 8:45 PM 0.12 m | 5:37 AM to 5:28 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 1:02 AM 0.21 mLow 6:52 AM 0.06 mHigh 1:27 PM 0.47 mLow 9:10 PM 0.07 m | 5:37 AM to 5:28 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 1:25 AM 0.17 mLow 6:47 AM 0.05 mHigh 1:37 PM 0.52 mLow 9:37 PM 0.03 m | 5:38 AM to 5:28 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 1:44 AM 0.13 mLow 6:47 AM 0.03 mHigh 1:54 PM 0.55 mLow 10:04 PM 0.01 m | 5:38 AM to 5:28 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:59 AM 0.09 mLow 6:51 AM 0.01 mHigh 2:14 PM 0.57 mLow 10:34 PM 0.00 m | 5:38 AM to 5:28 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 2:09 AM 0.07 mLow 6:58 AM -0.01 mHigh 2:36 PM 0.57 mLow 11:07 PM 0.00 m | 5:38 AM to 5:28 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 2:12 AM 0.04 mLow 7:04 AM -0.03 mHigh 2:58 PM 0.55 mLow 11:48 PM 0.01 m | 5:39 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 2:02 AM 0.03 mLow 7:12 AM -0.04 mHigh 3:22 PM 0.53 m | 5:39 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 7:19 AM -0.05 mHigh 3:46 PM 0.50 m | 5:39 AM to 5:28 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 7:25 AM -0.04 mHigh 4:09 PM 0.47 m | 5:40 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 7:26 AM -0.03 mHigh 4:31 PM 0.42 m | 5:40 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 7:14 AM 0.00 mHigh 4:44 PM 0.37 m | 5:40 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 6:44 AM 0.02 mHigh 4:01 PM 0.32 m | 5:41 AM to 5:28 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 6:15 AM 0.04 mHigh 2:08 PM 0.30 m | 5:41 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 6:04 AM 0.05 mHigh 1:13 PM 0.34 mLow 8:05 PM 0.15 mHigh 11:42 PM 0.21 m | 5:41 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 6:04 AM 0.06 mHigh 1:00 PM 0.40 mLow 8:34 PM 0.07 m | 5:42 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 12:45 AM 0.17 mLow 6:10 AM 0.05 mHigh 1:08 PM 0.47 mLow 9:11 PM 0.00 m | 5:42 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 1:39 AM 0.13 mLow 6:18 AM 0.04 mHigh 1:27 PM 0.54 mLow 9:53 PM -0.06 m | 5:42 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 2:28 AM 0.07 mLow 6:23 AM 0.03 mHigh 1:53 PM 0.59 mLow 10:41 PM -0.10 m | 5:43 AM to 5:29 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 3:16 AM 0.02 mLow 6:23 AM 0.00 mHigh 2:22 PM 0.62 mLow 11:36 PM -0.12 m | 5:43 AM to 5:30 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 4:06 AM -0.03 mLow 6:10 AM -0.04 mHigh 2:54 PM 0.62 m | 5:44 AM to 5:30 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 12:45 AM -0.12 mHigh 3:26 PM 0.61 m | 5:44 AM to 5:30 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 2:30 AM -0.10 mHigh 3:56 PM 0.57 m | 5:44 AM to 5:30 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 5:09 AM -0.09 mHigh 4:22 PM 0.51 m | 5:45 AM to 5:30 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 5:45 AM -0.07 mHigh 4:35 PM 0.44 m | 5:45 AM to 5:31 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow6:10 AM 0.05 m 9:11 PM 0.00 mHigh12:45 AM 0.17 m 1:08 PM 0.47 m
- Mon Nov 23Low6:18 AM 0.04 m 9:53 PM -0.06 mHigh1:39 AM 0.13 m 1:27 PM 0.54 m
- Tue Nov 24Low6:23 AM 0.03 m 10:41 PM -0.10 mHigh2:28 AM 0.07 m 1:53 PM 0.59 m
- Wed Nov 25Low6:23 AM 0.00 m 11:36 PM -0.12 mHigh3:16 AM 0.02 m 2:22 PM 0.62 m
- Thu Nov 26Low6:10 AM -0.04 mHigh4:06 AM -0.03 m 2:54 PM 0.62 m
- Fri Nov 27Low12:45 AM -0.12 mHigh3:26 PM 0.61 m
- Sat Nov 28Low2:30 AM -0.10 mHigh3:56 PM 0.57 m