Mazatlan tides

Mexico. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.26 m
  • High tide1.42 m
  • Minus tide-0.08 m
  • High tide0.92 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 4:16 AM 0.86 mLow 8:30 AM 0.58 mHigh 2:18 PM 1.12 mLow 10:09 PM 0.03 m6:10 AM to 5:28 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 5:06 AM 0.96 mLow 10:26 AM 0.49 mHigh 3:52 PM 1.08 mLow 11:07 PM 0.04 m6:11 AM to 5:28 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 5:43 AM 1.07 mLow 11:39 AM 0.37 mHigh 5:08 PM 1.07 mLow 11:52 PM 0.07 m6:12 AM to 5:27 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 6:15 AM 1.18 mLow 12:34 PM 0.24 mHigh 6:09 PM 1.06 m6:12 AM to 5:26 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 12:30 AM 0.11 mHigh 6:45 AM 1.28 mLow 1:20 PM 0.12 mHigh 7:02 PM 1.04 m6:13 AM to 5:26 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 1:03 AM 0.16 mHigh 7:14 AM 1.35 mLow 2:01 PM 0.03 mHigh 7:50 PM 1.01 m6:13 AM to 5:25 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 1:32 AM 0.22 mHigh 7:41 AM 1.39 mLow 2:38 PM -0.03 mHigh 8:33 PM 0.97 m6:14 AM to 5:25 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 2:00 AM 0.28 mHigh 8:08 AM 1.41 mLow 3:14 PM -0.06 mHigh 9:14 PM 0.93 m6:15 AM to 5:24 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 2:26 AM 0.34 mHigh 8:34 AM 1.40 mLow 3:49 PM -0.07 mHigh 9:55 PM 0.88 m6:15 AM to 5:24 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 2:51 AM 0.39 mHigh 9:00 AM 1.38 mLow 4:25 PM -0.05 mHigh 10:38 PM 0.83 m6:16 AM to 5:24 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 3:15 AM 0.44 mHigh 9:27 AM 1.33 mLow 5:03 PM -0.02 mHigh 11:27 PM 0.78 m6:17 AM to 5:23 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 3:38 AM 0.48 mHigh 9:55 AM 1.27 mLow 5:46 PM 0.03 m6:17 AM to 5:23 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 12:24 AM 0.74 mLow 4:00 AM 0.52 mHigh 10:25 AM 1.19 mLow 6:36 PM 0.08 m6:18 AM to 5:22 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 1:37 AM 0.73 mLow 4:22 AM 0.55 mHigh 11:03 AM 1.11 mLow 7:32 PM 0.12 m6:19 AM to 5:22 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 3:22 AM 0.75 mLow 5:06 AM 0.60 mHigh 11:56 AM 1.02 mLow 8:34 PM 0.15 m6:19 AM to 5:22 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 4:30 AM 0.81 mLow 7:58 AM 0.62 mHigh 1:21 PM 0.93 mLow 9:35 PM 0.17 m6:20 AM to 5:21 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 4:54 AM 0.89 mLow 10:07 AM 0.56 mHigh 3:04 PM 0.88 mLow 10:24 PM 0.17 m6:21 AM to 5:21 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 5:15 AM 0.97 mLow 11:16 AM 0.45 mHigh 4:27 PM 0.87 mLow 11:04 PM 0.18 m6:21 AM to 5:21 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 5:38 AM 1.08 mLow 12:05 PM 0.32 mHigh 5:32 PM 0.88 mLow 11:40 PM 0.20 m6:22 AM to 5:21 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 6:03 AM 1.19 mLow 12:47 PM 0.18 mHigh 6:29 PM 0.90 m6:23 AM to 5:21 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 12:14 AM 0.23 mHigh 6:31 AM 1.31 mLow 1:29 PM 0.04 mHigh 7:21 PM 0.91 m6:23 AM to 5:20 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 12:49 AM 0.26 mHigh 7:02 AM 1.42 mLow 2:11 PM -0.08 mHigh 8:12 PM 0.92 m6:24 AM to 5:20 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 1:25 AM 0.30 mHigh 7:37 AM 1.51 mLow 2:55 PM -0.18 mHigh 9:02 PM 0.91 m6:25 AM to 5:20 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 2:03 AM 0.33 mHigh 8:15 AM 1.57 mLow 3:40 PM -0.23 mHigh 9:53 PM 0.89 m6:25 AM to 5:20 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 2:43 AM 0.36 mHigh 8:56 AM 1.59 mLow 4:28 PM -0.25 mHigh 10:47 PM 0.86 m6:26 AM to 5:20 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 3:27 AM 0.40 mHigh 9:41 AM 1.56 mLow 5:20 PM -0.22 mHigh 11:47 PM 0.84 m6:27 AM to 5:20 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 4:17 AM 0.43 mHigh 10:32 AM 1.48 mLow 6:15 PM -0.17 m6:28 AM to 5:20 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 12:51 AM 0.84 mLow 5:19 AM 0.47 mHigh 11:29 AM 1.35 mLow 7:13 PM -0.10 m6:28 AM to 5:20 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 1:59 AM 0.87 mLow 6:41 AM 0.50 mHigh 12:36 PM 1.21 mLow 8:13 PM -0.03 m6:29 AM to 5:20 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 3:07 AM 0.93 mLow 8:20 AM 0.49 mHigh 1:53 PM 1.06 mLow 9:14 PM 0.05 m6:30 AM to 5:20 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow12:49 AM 0.26 m 2:11 PM -0.08 mHigh7:02 AM 1.42 m 8:12 PM 0.92 m
  2. Mon Nov 23Low1:25 AM 0.30 m 2:55 PM -0.18 mHigh7:37 AM 1.51 m 9:02 PM 0.91 m
  3. Tue Nov 24Low2:03 AM 0.33 m 3:40 PM -0.23 mHigh8:15 AM 1.57 m 9:53 PM 0.89 m
  4. Wed Nov 25Low2:43 AM 0.36 m 4:28 PM -0.25 mHigh8:56 AM 1.59 m 10:47 PM 0.86 m
  5. Thu Nov 26Low3:27 AM 0.40 m 5:20 PM -0.22 mHigh9:41 AM 1.56 m 11:47 PM 0.84 m
  6. Fri Nov 27Low4:17 AM 0.43 m 6:15 PM -0.17 mHigh10:32 AM 1.48 m
  7. Sat Nov 28Low5:19 AM 0.47 m 7:13 PM -0.10 mHigh12:51 AM 0.84 m 11:29 AM 1.35 m