La Paz tides
Mexico. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
-1 m0 m1 m12:37 AM0.48 m6:15 AM1.05 m1:59 PM-0.33 m9:43 PM0.93 m6:41 AM5:34 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.48 m
- High tide1.05 m
- Minus tide-0.33 m
- High tide0.93 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 6:55 AM 1.19 mLow 10:16 PM 0.02 m | 6:27 AM to 5:43 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 6:41 AM 1.13 mLow 2:31 PM 0.46 mHigh 4:15 PM 0.72 mLow 11:17 PM 0.10 m | 6:28 AM to 5:42 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 6:39 AM 1.09 mLow 1:58 PM 0.36 mHigh 5:55 PM 0.76 mLow 11:57 PM 0.20 m | 6:29 AM to 5:42 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 6:43 AM 1.06 mLow 1:51 PM 0.23 mHigh 7:03 PM 0.82 m | 6:29 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 12:24 AM 0.31 mHigh 6:48 AM 1.05 mLow 1:54 PM 0.10 mHigh 8:00 PM 0.86 m | 6:30 AM to 5:40 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 12:42 AM 0.41 mHigh 6:52 AM 1.06 mLow 2:05 PM -0.03 mHigh 8:53 PM 0.89 m | 6:30 AM to 5:40 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 12:57 AM 0.50 mHigh 6:55 AM 1.07 mLow 2:23 PM -0.13 mHigh 9:45 PM 0.91 m | 6:31 AM to 5:39 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 1:11 AM 0.57 mHigh 6:53 AM 1.09 mLow 2:45 PM -0.19 mHigh 10:39 PM 0.91 m | 6:32 AM to 5:39 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 1:24 AM 0.62 mHigh 6:47 AM 1.11 mLow 3:11 PM -0.22 mHigh 11:47 PM 0.91 m | 6:32 AM to 5:38 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 1:28 AM 0.66 mHigh 6:45 AM 1.13 mLow 3:40 PM -0.22 m | 6:33 AM to 5:38 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 6:53 AM 1.14 mLow 4:12 PM -0.20 m | 6:34 AM to 5:38 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 7:06 AM 1.14 mLow 4:48 PM -0.15 m | 6:34 AM to 5:37 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 7:22 AM 1.13 mLow 5:29 PM -0.10 m | 6:35 AM to 5:37 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 7:37 AM 1.10 mLow 6:18 PM -0.04 m | 6:36 AM to 5:36 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 7:39 AM 1.05 mLow 7:15 PM 0.02 m | 6:37 AM to 5:36 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 6:35 AM 0.99 mLow 8:20 PM 0.08 m | 6:37 AM to 5:36 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 5:56 AM 0.97 mLow 9:24 PM 0.14 m | 6:38 AM to 5:35 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 5:50 AM 0.96 mLow 1:56 PM 0.31 mHigh 5:28 PM 0.62 mLow 10:21 PM 0.20 m | 6:39 AM to 5:35 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | High 5:53 AM 0.96 mLow 1:01 PM 0.18 mHigh 6:42 PM 0.70 mLow 11:10 PM 0.28 m | 6:39 AM to 5:35 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 5:58 AM 0.98 mLow 1:02 PM 0.00 mHigh 7:43 PM 0.79 mLow 11:55 PM 0.38 m | 6:40 AM to 5:35 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 6:06 AM 1.01 mLow 1:26 PM -0.17 mHigh 8:42 PM 0.87 m | 6:41 AM to 5:34 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 12:37 AM 0.48 mHigh 6:15 AM 1.05 mLow 1:59 PM -0.33 mHigh 9:43 PM 0.93 m | 6:41 AM to 5:34 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 1:14 AM 0.58 mHigh 6:25 AM 1.09 mLow 2:37 PM -0.44 mHigh 10:51 PM 0.97 m | 6:42 AM to 5:34 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 1:45 AM 0.67 mHigh 6:37 AM 1.14 mLow 3:20 PM -0.51 m | 6:43 AM to 5:34 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 12:13 AM 1.00 mLow 2:04 AM 0.74 mHigh 6:49 AM 1.17 mLow 4:05 PM -0.52 m | 6:44 AM to 5:34 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 7:00 AM 1.17 mLow 4:54 PM -0.47 m | 6:44 AM to 5:34 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 7:06 AM 1.15 mLow 5:45 PM -0.38 m | 6:45 AM to 5:34 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 6:59 AM 1.10 mLow 6:39 PM -0.25 m | 6:46 AM to 5:34 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 5:57 AM 1.03 mLow 7:34 PM -0.11 m | 6:46 AM to 5:34 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 5:20 AM 0.98 mLow 8:30 PM 0.05 m | 6:47 AM to 5:34 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow12:37 AM 0.48 m 1:59 PM -0.33 mHigh6:15 AM 1.05 m 9:43 PM 0.93 m
- Mon Nov 23Low1:14 AM 0.58 m 2:37 PM -0.44 mHigh6:25 AM 1.09 m 10:51 PM 0.97 m
- Tue Nov 24Low1:45 AM 0.67 m 3:20 PM -0.51 mHigh6:37 AM 1.14 m
- Wed Nov 25Low2:04 AM 0.74 m 4:05 PM -0.52 mHigh12:13 AM 1.00 m 6:49 AM 1.17 m
- Thu Nov 26Low4:54 PM -0.47 mHigh7:00 AM 1.17 m
- Fri Nov 27Low5:45 PM -0.38 mHigh7:06 AM 1.15 m
- Sat Nov 28Low6:39 PM -0.25 mHigh6:59 AM 1.10 m