Fanning Island tides

Kiribati. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Right now

0.17mRisingHigh tide 5:10 AM, in 5 h 33 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.71 m
  • Low tide0.28 m
  • High tide0.47 m
  • Low tide0.08 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 7:34 PM 0.20 m6:22 AM to 6:21 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 12:30 AM 0.30 mLow 4:26 AM 0.25 mHigh 12:29 PM 0.76 mLow 8:21 PM 0.18 m6:22 AM to 6:21 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 2:02 AM 0.37 mLow 6:18 AM 0.29 mHigh 1:31 PM 0.72 mLow 8:55 PM 0.16 m6:22 AM to 6:20 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 3:02 AM 0.46 mLow 7:55 AM 0.31 mHigh 2:25 PM 0.68 mLow 9:24 PM 0.14 m6:22 AM to 6:20 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 3:47 AM 0.56 mLow 9:14 AM 0.30 mHigh 3:12 PM 0.63 mLow 9:49 PM 0.13 m6:22 AM to 6:20 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 4:27 AM 0.64 mLow 10:21 AM 0.29 mHigh 3:53 PM 0.58 mLow 10:12 PM 0.12 m6:22 AM to 6:20 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 5:03 AM 0.72 mLow 11:19 AM 0.28 mHigh 4:30 PM 0.52 mLow 10:34 PM 0.11 m6:22 AM to 6:20 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 5:38 AM 0.77 mLow 12:11 PM 0.27 mHigh 5:05 PM 0.47 mLow 10:56 PM 0.11 m6:22 AM to 6:20 PMNew moon
Mon, Nov 9High 6:12 AM 0.81 mLow 1:00 PM 0.26 mHigh 5:39 PM 0.42 mLow 11:20 PM 0.11 m6:23 AM to 6:20 PMNew moon
Tue, Nov 10High 6:45 AM 0.82 mLow 1:47 PM 0.25 mHigh 6:13 PM 0.38 mLow 11:45 PM 0.12 m6:23 AM to 6:20 PMNew moon
Wed, Nov 11High 7:20 AM 0.81 mLow 2:33 PM 0.24 mHigh 6:46 PM 0.35 m6:23 AM to 6:20 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 12:12 AM 0.13 mHigh 7:56 AM 0.80 mLow 3:20 PM 0.24 mHigh 7:20 PM 0.32 m6:23 AM to 6:20 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 12:41 AM 0.14 mHigh 8:35 AM 0.77 mLow 4:13 PM 0.24 mHigh 7:59 PM 0.30 m6:23 AM to 6:21 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 1:12 AM 0.17 mHigh 9:18 AM 0.74 mLow 5:11 PM 0.24 mHigh 8:53 PM 0.28 m6:24 AM to 6:21 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 1:45 AM 0.20 mHigh 10:06 AM 0.70 mLow 6:11 PM 0.23 mHigh 10:27 PM 0.28 m6:24 AM to 6:21 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 2:25 AM 0.24 mHigh 10:58 AM 0.68 mLow 7:03 PM 0.22 m6:24 AM to 6:21 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 12:36 AM 0.30 mLow 3:31 AM 0.29 mHigh 11:53 AM 0.65 mLow 7:42 PM 0.20 m6:24 AM to 6:21 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 2:00 AM 0.36 mLow 5:28 AM 0.33 mHigh 12:47 PM 0.63 mLow 8:12 PM 0.18 m6:25 AM to 6:21 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 2:46 AM 0.44 mLow 7:17 AM 0.35 mHigh 1:36 PM 0.60 mLow 8:39 PM 0.16 m6:25 AM to 6:21 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 3:22 AM 0.52 mLow 8:42 AM 0.34 mHigh 2:22 PM 0.56 mLow 9:04 PM 0.13 m6:25 AM to 6:21 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 3:57 AM 0.62 mLow 9:54 AM 0.32 mHigh 3:07 PM 0.52 mLow 9:29 PM 0.10 m6:26 AM to 6:22 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 4:32 AM 0.71 mLow 10:57 AM 0.28 mHigh 3:51 PM 0.47 mLow 9:57 PM 0.08 m6:26 AM to 6:22 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 5:10 AM 0.79 mLow 11:57 AM 0.25 mHigh 4:35 PM 0.43 mLow 10:27 PM 0.05 m6:26 AM to 6:22 PMFull moon
Tue, Nov 24High 5:51 AM 0.86 mLow 12:54 PM 0.22 mHigh 5:21 PM 0.38 mLow 11:02 PM 0.04 m6:27 AM to 6:22 PMFull moon
Wed, Nov 25High 6:34 AM 0.90 mLow 1:51 PM 0.19 mHigh 6:09 PM 0.34 mLow 11:40 PM 0.03 m6:27 AM to 6:23 PMFull moon
Thu, Nov 26High 7:20 AM 0.92 mLow 2:47 PM 0.18 mHigh 6:59 PM 0.31 m6:27 AM to 6:23 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 12:22 AM 0.04 mHigh 8:08 AM 0.92 mLow 3:45 PM 0.17 mHigh 7:57 PM 0.29 m6:28 AM to 6:23 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 1:07 AM 0.07 mHigh 8:58 AM 0.89 mLow 4:43 PM 0.17 mHigh 9:06 PM 0.28 m6:28 AM to 6:23 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 1:58 AM 0.12 mHigh 9:51 AM 0.84 mLow 5:40 PM 0.16 mHigh 10:33 PM 0.30 m6:28 AM to 6:24 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 2:59 AM 0.19 mHigh 10:46 AM 0.78 mLow 6:31 PM 0.15 m6:29 AM to 6:24 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow10:57 AM 0.28 m 9:57 PM 0.08 mHigh4:32 AM 0.71 m 3:51 PM 0.47 m
  2. Mon Nov 23Low11:57 AM 0.25 m 10:27 PM 0.05 mHigh5:10 AM 0.79 m 4:35 PM 0.43 m
  3. Tue Nov 24Low12:54 PM 0.22 m 11:02 PM 0.04 mHigh5:51 AM 0.86 m 5:21 PM 0.38 m
  4. Wed Nov 25Low1:51 PM 0.19 m 11:40 PM 0.03 mHigh6:34 AM 0.90 m 6:09 PM 0.34 m
  5. Thu Nov 26Low2:47 PM 0.18 mHigh7:20 AM 0.92 m 6:59 PM 0.31 m
  6. Fri Nov 27Low12:22 AM 0.04 m 3:45 PM 0.17 mHigh8:08 AM 0.92 m 7:57 PM 0.29 m
  7. Sat Nov 28Low1:07 AM 0.07 m 4:43 PM 0.17 mHigh8:58 AM 0.89 m 9:06 PM 0.28 m