Christmas Island tides

Kiribati. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Right now

0.41mRisingHigh tide 3:21 AM, in 3 h 44 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.80 m
  • Low tide0.16 m
  • High tide0.56 m
  • Minus tide-0.04 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 5:34 PM 0.08 mHigh 10:41 PM 0.39 m6:12 AM to 6:15 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:26 AM 0.13 mHigh 10:40 AM 0.84 mLow 6:21 PM 0.06 m6:12 AM to 6:15 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 12:13 AM 0.46 mLow 4:18 AM 0.17 mHigh 11:42 AM 0.81 mLow 6:55 PM 0.04 m6:12 AM to 6:15 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 1:13 AM 0.55 mLow 5:55 AM 0.19 mHigh 12:36 PM 0.77 mLow 7:24 PM 0.03 m6:12 AM to 6:15 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 1:58 AM 0.65 mLow 7:14 AM 0.18 mHigh 1:23 PM 0.72 mLow 7:49 PM 0.01 m6:12 AM to 6:15 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 2:38 AM 0.73 mLow 8:21 AM 0.17 mHigh 2:04 PM 0.67 mLow 8:12 PM 0.00 m6:12 AM to 6:15 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 3:14 AM 0.81 mLow 9:19 AM 0.16 mHigh 2:41 PM 0.61 mLow 8:34 PM -0.01 m6:13 AM to 6:15 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 3:49 AM 0.86 mLow 10:11 AM 0.15 mHigh 3:16 PM 0.56 mLow 8:56 PM -0.01 m6:13 AM to 6:15 PMNew moon
Mon, Nov 9High 4:23 AM 0.90 mLow 11:00 AM 0.14 mHigh 3:50 PM 0.51 mLow 9:20 PM -0.01 m6:13 AM to 6:15 PMNew moon
Tue, Nov 10High 4:56 AM 0.91 mLow 11:47 AM 0.13 mHigh 4:24 PM 0.47 mLow 9:45 PM -0.01 m6:13 AM to 6:15 PMNew moon
Wed, Nov 11High 5:31 AM 0.91 mLow 12:33 PM 0.12 mHigh 4:57 PM 0.44 mLow 10:12 PM 0.01 m6:13 AM to 6:15 PMNew moon
Thu, Nov 12High 6:07 AM 0.89 mLow 1:20 PM 0.12 mHigh 5:31 PM 0.41 mLow 10:41 PM 0.02 m6:13 AM to 6:15 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 6:46 AM 0.86 mLow 2:13 PM 0.12 mHigh 6:10 PM 0.39 mLow 11:12 PM 0.05 m6:13 AM to 6:15 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 7:29 AM 0.83 mLow 3:11 PM 0.12 mHigh 7:04 PM 0.38 mLow 11:45 PM 0.08 m6:14 AM to 6:16 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 8:17 AM 0.80 mLow 4:11 PM 0.12 mHigh 8:38 PM 0.37 m6:14 AM to 6:16 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:25 AM 0.12 mHigh 9:09 AM 0.77 mLow 5:03 PM 0.10 mHigh 10:47 PM 0.40 m6:14 AM to 6:16 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:31 AM 0.17 mHigh 10:04 AM 0.74 mLow 5:42 PM 0.08 m6:14 AM to 6:16 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 12:11 AM 0.45 mLow 3:28 AM 0.21 mHigh 10:58 AM 0.72 mLow 6:12 PM 0.06 m6:15 AM to 6:16 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 12:57 AM 0.53 mLow 5:17 AM 0.23 mHigh 11:47 AM 0.69 mLow 6:39 PM 0.04 m6:15 AM to 6:16 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 1:33 AM 0.61 mLow 6:42 AM 0.22 mHigh 12:33 PM 0.66 mLow 7:04 PM 0.01 m6:15 AM to 6:17 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 2:08 AM 0.71 mLow 7:54 AM 0.20 mHigh 1:18 PM 0.61 mLow 7:29 PM -0.01 m6:15 AM to 6:17 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 2:43 AM 0.80 mLow 8:57 AM 0.16 mHigh 2:02 PM 0.56 mLow 7:57 PM -0.04 m6:16 AM to 6:17 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 3:21 AM 0.88 mLow 9:57 AM 0.13 mHigh 2:46 PM 0.52 mLow 8:27 PM -0.07 m6:16 AM to 6:17 PMFull moon
Tue, Nov 24High 4:02 AM 0.95 mLow 10:54 AM 0.10 mHigh 3:32 PM 0.47 mLow 9:02 PM -0.08 m6:16 AM to 6:18 PMFull moon
Wed, Nov 25High 4:45 AM 0.99 mLow 11:51 AM 0.07 mHigh 4:20 PM 0.43 mLow 9:40 PM -0.09 m6:17 AM to 6:18 PMFull moon
Thu, Nov 26High 5:31 AM 1.01 mLow 12:47 PM 0.06 mHigh 5:10 PM 0.40 mLow 10:22 PM -0.08 m6:17 AM to 6:18 PMFull moon
Fri, Nov 27High 6:19 AM 1.01 mLow 1:45 PM 0.05 mHigh 6:08 PM 0.38 mLow 11:07 PM -0.05 m6:17 AM to 6:18 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 7:09 AM 0.98 mLow 2:43 PM 0.05 mHigh 7:17 PM 0.37 mLow 11:58 PM 0.00 m6:18 AM to 6:19 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 8:02 AM 0.93 mLow 3:40 PM 0.04 mHigh 8:44 PM 0.39 m6:18 AM to 6:19 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:59 AM 0.07 mHigh 8:57 AM 0.87 mLow 4:31 PM 0.03 mHigh 10:22 PM 0.44 m6:18 AM to 6:19 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow8:57 AM 0.16 m 7:57 PM -0.04 mHigh2:43 AM 0.80 m 2:02 PM 0.56 m
  2. Mon Nov 23Low9:57 AM 0.13 m 8:27 PM -0.07 mHigh3:21 AM 0.88 m 2:46 PM 0.52 m
  3. Tue Nov 24Low10:54 AM 0.10 m 9:02 PM -0.08 mHigh4:02 AM 0.95 m 3:32 PM 0.47 m
  4. Wed Nov 25Low11:51 AM 0.07 m 9:40 PM -0.09 mHigh4:45 AM 0.99 m 4:20 PM 0.43 m
  5. Thu Nov 26Low12:47 PM 0.06 m 10:22 PM -0.08 mHigh5:31 AM 1.01 m 5:10 PM 0.40 m
  6. Fri Nov 27Low1:45 PM 0.05 m 11:07 PM -0.05 mHigh6:19 AM 1.01 m 6:08 PM 0.38 m
  7. Sat Nov 28Low2:43 PM 0.05 m 11:58 PM 0.00 mHigh7:09 AM 0.98 m 7:17 PM 0.37 m