Kangerlussuaq tides

Greenland. Predictions from DMI. Local time, metres above lowest astronomical tide.

Right now

2.34mRisingHigh tide 10:08 AM, in 2 h 31 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.42 m
  • High tide3.25 m
  • Low tide0.56 m
  • High tide2.73 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 4:15 AM 2.46 mLow 10:04 AM 0.77 mHigh 4:36 PM 3.13 mLow 11:24 PM 0.59 m9:23 AM to 4:53 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 5:34 AM 2.45 mLow 11:21 AM 0.89 mHigh 5:49 PM 3.02 m9:27 AM to 4:49 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 12:39 AM 0.54 mHigh 6:58 AM 2.57 mLow 12:46 PM 0.89 mHigh 7:05 PM 2.99 m9:31 AM to 4:45 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 1:48 AM 0.43 mHigh 8:11 AM 2.80 mLow 2:06 PM 0.76 mHigh 8:15 PM 3.02 m9:34 AM to 4:41 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:47 AM 0.31 mHigh 9:10 AM 3.06 mLow 3:12 PM 0.57 mHigh 9:15 PM 3.07 m9:38 AM to 4:37 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 3:37 AM 0.22 mHigh 10:00 AM 3.28 mLow 4:08 PM 0.40 mHigh 10:07 PM 3.08 m9:42 AM to 4:33 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 4:21 AM 0.18 mHigh 10:44 AM 3.43 mLow 4:56 PM 0.29 mHigh 10:53 PM 3.04 m9:46 AM to 4:29 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 4:59 AM 0.20 mHigh 11:23 AM 3.51 mLow 5:40 PM 0.25 mHigh 11:34 PM 2.95 m9:50 AM to 4:25 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 5:34 AM 0.27 mHigh 11:59 AM 3.53 mLow 6:20 PM 0.27 m9:55 AM to 4:22 PMNew moon
Tue, Nov 10High 12:11 AM 2.83 mLow 6:06 AM 0.35 mHigh 12:32 PM 3.51 mLow 6:57 PM 0.33 m9:59 AM to 4:18 PMNew moon
Wed, Nov 11High 12:46 AM 2.70 mLow 6:35 AM 0.44 mHigh 1:03 PM 3.46 mLow 7:33 PM 0.41 m10:03 AM to 4:14 PMNew moon
Thu, Nov 12High 1:20 AM 2.58 mLow 7:05 AM 0.53 mHigh 1:34 PM 3.40 mLow 8:08 PM 0.49 m10:07 AM to 4:10 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 1:55 AM 2.48 mLow 7:38 AM 0.61 mHigh 2:08 PM 3.33 mLow 8:45 PM 0.56 m10:11 AM to 4:06 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 2:35 AM 2.41 mLow 8:17 AM 0.70 mHigh 2:46 PM 3.24 mLow 9:27 PM 0.62 m10:15 AM to 4:02 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 3:21 AM 2.36 mLow 9:04 AM 0.80 mHigh 3:32 PM 3.12 mLow 10:14 PM 0.67 m10:19 AM to 3:59 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 4:15 AM 2.34 mLow 9:59 AM 0.91 mHigh 4:24 PM 3.00 mLow 11:07 PM 0.69 m10:23 AM to 3:55 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 5:17 AM 2.38 mLow 11:03 AM 0.99 mHigh 5:23 PM 2.88 m10:28 AM to 3:51 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 12:05 AM 0.69 mHigh 6:26 AM 2.48 mLow 12:14 PM 1.02 mHigh 6:26 PM 2.79 m10:32 AM to 3:47 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 1:04 AM 0.64 mHigh 7:33 AM 2.65 mLow 1:28 PM 0.96 mHigh 7:29 PM 2.74 m10:36 AM to 3:43 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 1:59 AM 0.57 mHigh 8:32 AM 2.85 mLow 2:36 PM 0.84 mHigh 8:30 PM 2.73 m10:40 AM to 3:40 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 2:49 AM 0.49 mHigh 9:23 AM 3.06 mLow 3:35 PM 0.70 mHigh 9:25 PM 2.73 m10:45 AM to 3:36 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 3:35 AM 0.42 mHigh 10:08 AM 3.25 mLow 4:26 PM 0.56 mHigh 10:15 PM 2.73 m10:49 AM to 3:32 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 4:17 AM 0.36 mHigh 10:50 AM 3.41 mLow 5:13 PM 0.45 mHigh 11:02 PM 2.73 m10:53 AM to 3:28 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 4:59 AM 0.33 mHigh 11:31 AM 3.52 mLow 5:58 PM 0.38 mHigh 11:47 PM 2.71 m10:57 AM to 3:25 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 5:40 AM 0.32 mHigh 12:12 PM 3.59 mLow 6:43 PM 0.33 m11:02 AM to 3:21 PMFull moon
Thu, Nov 26High 12:32 AM 2.69 mLow 6:22 AM 0.34 mHigh 12:54 PM 3.61 mLow 7:28 PM 0.31 m11:06 AM to 3:17 PMFull moon
Fri, Nov 27High 1:19 AM 2.66 mLow 7:07 AM 0.40 mHigh 1:38 PM 3.58 mLow 8:14 PM 0.32 m11:10 AM to 3:14 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 2:10 AM 2.62 mLow 7:57 AM 0.49 mHigh 2:26 PM 3.50 mLow 9:05 PM 0.34 m11:14 AM to 3:10 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 3:05 AM 2.60 mLow 8:51 AM 0.60 mHigh 3:18 PM 3.37 mLow 9:59 PM 0.38 m11:19 AM to 3:06 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 4:06 AM 2.59 mLow 9:53 AM 0.72 mHigh 4:15 PM 3.23 mLow 10:58 PM 0.40 m11:23 AM to 3:03 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow3:35 AM 0.42 m 4:26 PM 0.56 mHigh10:08 AM 3.25 m 10:15 PM 2.73 m
  2. Mon Nov 23Low4:17 AM 0.36 m 5:13 PM 0.45 mHigh10:50 AM 3.41 m 11:02 PM 2.73 m
  3. Tue Nov 24Low4:59 AM 0.33 m 5:58 PM 0.38 mHigh11:31 AM 3.52 m 11:47 PM 2.71 m
  4. Wed Nov 25Low5:40 AM 0.32 m 6:43 PM 0.33 mHigh12:12 PM 3.59 m
  5. Thu Nov 26Low6:22 AM 0.34 m 7:28 PM 0.31 mHigh12:32 AM 2.69 m 12:54 PM 3.61 m
  6. Fri Nov 27Low7:07 AM 0.40 m 8:14 PM 0.32 mHigh1:19 AM 2.66 m 1:38 PM 3.58 m
  7. Sat Nov 28Low7:57 AM 0.49 m 9:05 PM 0.34 mHigh2:10 AM 2.62 m 2:26 PM 3.50 m