Ikamiut tides

Greenland. Predictions from DMI. Local time, metres above lowest astronomical tide.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.29 m
  • High tide2.41 m
  • Low tide0.88 m
  • High tide1.94 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 1:50 AM 1.46 mLow 7:33 AM 0.66 mHigh 2:42 PM 2.46 mLow 9:53 PM 0.81 m9:40 AM to 4:42 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 3:32 AM 1.40 mLow 8:51 AM 0.86 mHigh 3:49 PM 2.34 mLow 11:17 PM 0.73 m9:44 AM to 4:38 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 5:24 AM 1.50 mLow 10:27 AM 0.98 mHigh 5:02 PM 2.25 m9:48 AM to 4:33 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 12:24 AM 0.60 mHigh 6:41 AM 1.73 mLow 11:55 AM 0.97 mHigh 6:11 PM 2.21 m9:53 AM to 4:29 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 1:13 AM 0.46 mHigh 7:34 AM 1.98 mLow 1:08 PM 0.89 mHigh 7:11 PM 2.19 m9:58 AM to 4:25 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 1:54 AM 0.34 mHigh 8:18 AM 2.21 mLow 2:08 PM 0.79 mHigh 8:02 PM 2.16 m10:02 AM to 4:20 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 2:29 AM 0.26 mHigh 8:57 AM 2.41 mLow 3:00 PM 0.70 mHigh 8:47 PM 2.12 m10:07 AM to 4:16 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 3:02 AM 0.21 mHigh 9:34 AM 2.55 mLow 3:47 PM 0.65 mHigh 9:27 PM 2.05 m10:11 AM to 4:11 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 3:33 AM 0.21 mHigh 10:10 AM 2.64 mLow 4:30 PM 0.63 mHigh 10:03 PM 1.96 m10:16 AM to 4:07 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 4:03 AM 0.24 mHigh 10:45 AM 2.68 mLow 5:12 PM 0.65 mHigh 10:38 PM 1.85 m10:21 AM to 4:02 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 4:31 AM 0.30 mHigh 11:20 AM 2.67 mLow 5:53 PM 0.69 mHigh 11:11 PM 1.73 m10:26 AM to 3:57 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 4:59 AM 0.38 mHigh 11:56 AM 2.61 mLow 6:34 PM 0.76 mHigh 11:44 PM 1.61 m10:31 AM to 3:53 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 5:28 AM 0.49 mHigh 12:34 PM 2.53 mLow 7:18 PM 0.83 m10:35 AM to 3:48 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 12:20 AM 1.50 mLow 5:58 AM 0.61 mHigh 1:13 PM 2.43 mLow 8:07 PM 0.89 m10:40 AM to 3:44 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 1:05 AM 1.41 mLow 6:34 AM 0.75 mHigh 1:56 PM 2.31 mLow 9:03 PM 0.92 m10:46 AM to 3:39 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 2:10 AM 1.35 mLow 7:23 AM 0.90 mHigh 2:45 PM 2.20 mLow 10:06 PM 0.90 m10:51 AM to 3:34 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 3:41 PM 2.10 mLow 11:08 PM 0.83 m10:56 AM to 3:29 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 5:16 AM 1.49 mLow 10:09 AM 1.13 mHigh 4:42 PM 2.03 mLow 11:59 PM 0.71 m11:01 AM to 3:24 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 6:21 AM 1.70 mLow 11:35 AM 1.13 mHigh 5:43 PM 1.98 m11:06 AM to 3:20 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 12:42 AM 0.57 mHigh 7:09 AM 1.94 mLow 12:47 PM 1.07 mHigh 6:39 PM 1.96 m11:12 AM to 3:15 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 1:20 AM 0.43 mHigh 7:52 AM 2.18 mLow 1:47 PM 0.98 mHigh 7:29 PM 1.95 m11:17 AM to 3:10 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 1:56 AM 0.29 mHigh 8:32 AM 2.41 mLow 2:40 PM 0.88 mHigh 8:14 PM 1.94 m11:23 AM to 3:05 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 2:31 AM 0.17 mHigh 9:11 AM 2.60 mLow 3:30 PM 0.79 mHigh 8:58 PM 1.92 m11:29 AM to 2:59 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 3:06 AM 0.10 mHigh 9:51 AM 2.76 mLow 4:17 PM 0.71 mHigh 9:40 PM 1.88 m11:35 AM to 2:54 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 3:42 AM 0.07 mHigh 10:31 AM 2.87 mLow 5:03 PM 0.66 mHigh 10:23 PM 1.82 m11:41 AM to 2:49 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 4:20 AM 0.09 mHigh 11:12 AM 2.91 mLow 5:50 PM 0.62 mHigh 11:07 PM 1.75 m11:47 AM to 2:43 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 4:59 AM 0.18 mHigh 11:55 AM 2.90 mLow 6:38 PM 0.61 mHigh 11:56 PM 1.66 m11:53 AM to 2:37 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 5:42 AM 0.31 mHigh 12:40 PM 2.83 mLow 7:28 PM 0.61 m11:60 AM to 2:31 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 12:52 AM 1.58 mLow 6:30 AM 0.49 mHigh 1:27 PM 2.71 mLow 8:23 PM 0.61 m12:07 PM to 2:25 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 2:00 AM 1.53 mLow 7:27 AM 0.69 mHigh 2:18 PM 2.56 mLow 9:23 PM 0.60 m12:14 PM to 2:18 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow1:56 AM 0.29 m 2:40 PM 0.88 mHigh8:32 AM 2.41 m 8:14 PM 1.94 m
  2. Mon Nov 23Low2:31 AM 0.17 m 3:30 PM 0.79 mHigh9:11 AM 2.60 m 8:58 PM 1.92 m
  3. Tue Nov 24Low3:06 AM 0.10 m 4:17 PM 0.71 mHigh9:51 AM 2.76 m 9:40 PM 1.88 m
  4. Wed Nov 25Low3:42 AM 0.07 m 5:03 PM 0.66 mHigh10:31 AM 2.87 m 10:23 PM 1.82 m
  5. Thu Nov 26Low4:20 AM 0.09 m 5:50 PM 0.62 mHigh11:12 AM 2.91 m 11:07 PM 1.75 m
  6. Fri Nov 27Low4:59 AM 0.18 m 6:38 PM 0.61 mHigh11:55 AM 2.90 m 11:56 PM 1.66 m
  7. Sat Nov 28Low5:42 AM 0.31 m 7:28 PM 0.61 mHigh12:40 PM 2.83 m