Frederiksted tides

U.S. Virgin Islands. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, feet above mean lower low water.

Right now

0.6ftRisingHigh tide 10:04 AM, in 4 h 27 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.2 ft
  • High tide0.8 ft

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 5:59 AM 0.0 ftHigh 4:16 PM 1.0 ft6:18 AM to 5:48 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 6:47 AM 0.1 ftHigh 5:05 PM 0.9 ft6:18 AM to 5:48 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 7:30 AM 0.2 ftHigh 5:42 PM 0.8 ft6:19 AM to 5:47 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 8:01 AM 0.4 ftHigh 6:03 PM 0.7 ft6:19 AM to 5:47 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:25 AM 0.5 ftHigh 4:00 PM 0.6 ft6:20 AM to 5:47 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 1:34 AM 0.4 ftHigh 10:02 AM 0.7 ft6:20 AM to 5:46 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 1:35 AM 0.3 ftHigh 10:29 AM 0.8 ft6:21 AM to 5:46 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 1:55 AM 0.3 ftHigh 11:01 AM 0.9 ft6:21 AM to 5:46 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 2:23 AM 0.2 ftHigh 11:33 AM 1.0 ft6:22 AM to 5:45 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 2:56 AM 0.2 ftHigh 12:06 PM 1.0 ft6:22 AM to 5:45 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 3:31 AM 0.1 ftHigh 12:41 PM 1.0 ft6:23 AM to 5:45 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 4:06 AM 0.1 ftHigh 1:19 PM 1.0 ft6:23 AM to 5:44 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 4:38 AM 0.1 ftHigh 2:02 PM 1.0 ft6:24 AM to 5:44 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 5:05 AM 0.1 ftHigh 2:52 PM 0.9 ft6:24 AM to 5:44 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 5:25 AM 0.1 ftHigh 3:37 PM 0.9 ft6:25 AM to 5:44 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 5:39 AM 0.1 ftHigh 4:08 PM 0.8 ft6:25 AM to 5:44 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 5:52 AM 0.2 ftHigh 4:19 PM 0.8 ft6:26 AM to 5:44 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 6:02 AM 0.3 ftHigh 4:20 PM 0.7 ft6:27 AM to 5:43 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 5:46 AM 0.4 ftHigh 4:22 PM 0.6 ft6:27 AM to 5:43 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 12:40 AM 0.4 ftHigh 9:54 AM 0.6 ftLow 1:48 PM 0.5 ftHigh 4:20 PM 0.5 ft6:28 AM to 5:43 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 12:37 AM 0.3 ftHigh 9:47 AM 0.7 ft6:28 AM to 5:43 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 12:51 AM 0.2 ftHigh 10:04 AM 0.8 ft6:29 AM to 5:43 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 1:15 AM 0.1 ftHigh 10:30 AM 0.9 ft6:29 AM to 5:43 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 1:46 AM 0.0 ftHigh 11:00 AM 1.1 ft6:30 AM to 5:43 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 2:22 AM -0.1 ftHigh 11:32 AM 1.1 ft6:31 AM to 5:43 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 2:59 AM -0.1 ftHigh 12:06 PM 1.1 ft6:31 AM to 5:43 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 3:38 AM -0.1 ftHigh 12:41 PM 1.1 ft6:32 AM to 5:43 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 4:18 AM -0.1 ftHigh 1:17 PM 1.0 ft6:32 AM to 5:43 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 4:57 AM -0.1 ftHigh 1:52 PM 0.9 ft6:33 AM to 5:43 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 5:34 AM 0.0 ftHigh 2:17 PM 0.8 ft6:34 AM to 5:43 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow12:51 AM 0.2 ftHigh10:04 AM 0.8 ft
  2. Mon Nov 23Low1:15 AM 0.1 ftHigh10:30 AM 0.9 ft
  3. Tue Nov 24Low1:46 AM 0.0 ftHigh11:00 AM 1.1 ft
  4. Wed Nov 25Low2:22 AM -0.1 ftHigh11:32 AM 1.1 ft
  5. Thu Nov 26Low2:59 AM -0.1 ftHigh12:06 PM 1.1 ft
  6. Fri Nov 27Low3:38 AM -0.1 ftHigh12:41 PM 1.1 ft
  7. Sat Nov 28Low4:18 AM -0.1 ftHigh1:17 PM 1.0 ft