Ponce tides

Puerto Rico. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, feet above mean lower low water.

Right now

0.6ftRisingHigh tide 9:24 AM, in 3 h 53 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.1 ft
  • High tide0.9 ft
  • Low tide0.0 ft

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 2:30 AM 0.0 ftHigh 5:24 PM 0.9 ft6:25 AM to 5:55 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:36 AM 0.1 ftHigh 6:06 PM 0.9 ft6:26 AM to 5:54 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 2:24 AM 0.2 ftHigh 6:42 PM 0.7 ft6:26 AM to 5:54 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 2:30 AM 0.3 ftHigh 9:54 AM 0.6 ftLow 2:30 PM 0.6 ftHigh 5:06 PM 0.6 ft6:27 AM to 5:54 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:18 AM 0.3 ftHigh 10:30 AM 0.7 ft6:27 AM to 5:53 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 1:18 AM 0.3 ftHigh 11:06 AM 0.8 ft6:28 AM to 5:53 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 1:00 AM 0.3 ftHigh 11:42 AM 0.8 ftLow 11:12 PM 0.1 ft6:28 AM to 5:53 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 12:12 PM 0.8 ftLow 11:36 PM 0.0 ft6:29 AM to 5:52 PMNew moon
Mon, Nov 9High 12:24 PM 0.8 ft6:29 AM to 5:52 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 12:00 AM -0.1 ftHigh 12:30 PM 0.8 ft6:30 AM to 5:52 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 12:30 AM -0.1 ftHigh 12:48 PM 0.8 ft6:30 AM to 5:51 PMNew moon
Thu, Nov 12Low 1:06 AM -0.1 ftHigh 1:06 PM 0.8 ft6:31 AM to 5:51 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 1:42 AM -0.1 ftHigh 1:12 PM 0.8 ft6:31 AM to 5:51 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 2:12 AM -0.1 ftHigh 1:36 PM 0.8 ft6:32 AM to 5:51 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 2:36 AM -0.02 ftHigh 2:24 PM 0.8 ft6:32 AM to 5:50 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 3:00 AM 0.1 ftHigh 3:12 PM 0.8 ft6:33 AM to 5:50 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 2:12 AM 0.2 ftHigh 3:42 PM 0.8 ft6:33 AM to 5:50 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 1:36 AM 0.3 ftHigh 4:12 PM 0.7 ft6:34 AM to 5:50 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 12:24 AM 0.3 ftHigh 9:36 AM 0.6 ftLow 11:42 AM 0.6 ftHigh 4:30 PM 0.7 ft6:35 AM to 5:50 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 12:30 AM 0.2 ftHigh 8:48 AM 0.7 ft6:35 AM to 5:50 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 12:42 AM 0.2 ftHigh 9:00 AM 0.8 ft6:36 AM to 5:50 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 12:42 AM 0.1 ftHigh 9:24 AM 0.9 ftLow 11:54 PM 0.0 ft6:36 AM to 5:50 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 10:06 AM 0.9 ft6:37 AM to 5:50 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 12:00 AM -0.1 ftHigh 11:12 AM 1.0 ft6:37 AM to 5:50 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 12:12 AM -0.2 ftHigh 12:12 PM 1.0 ft6:38 AM to 5:50 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 12:24 AM -0.2 ftHigh 1:06 PM 1.0 ft6:39 AM to 5:50 PMFull moon
Fri, Nov 27Low 12:48 AM -0.2 ftHigh 2:06 PM 1.0 ft6:39 AM to 5:50 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 1:12 AM -0.2 ftHigh 3:18 PM 0.9 ft6:40 AM to 5:50 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 1:36 AM -0.1 ftHigh 4:12 PM 0.9 ft6:40 AM to 5:50 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 1:48 AM 0.0 ftHigh 4:48 PM 0.8 ft6:41 AM to 5:50 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow12:42 AM 0.1 ft 11:54 PM 0.0 ftHigh9:24 AM 0.9 ft
  2. Mon Nov 23LowHigh10:06 AM 0.9 ft
  3. Tue Nov 24Low12:00 AM -0.1 ftHigh11:12 AM 1.0 ft
  4. Wed Nov 25Low12:12 AM -0.2 ftHigh12:12 PM 1.0 ft
  5. Thu Nov 26Low12:24 AM -0.2 ftHigh1:06 PM 1.0 ft
  6. Fri Nov 27Low12:48 AM -0.2 ftHigh2:06 PM 1.0 ft
  7. Sat Nov 28Low1:12 AM -0.2 ftHigh3:18 PM 0.9 ft