Philadelphia tides
Pennsylvania. NOAA Philadelphia, Municipal Pier 11, Pa. station, 3.9 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
1.1ftFallingLow tide 6:03 AM, in 1 h 27 min
Sunday, November 22, 2026
0 ft2 ft4 ft6 ft8 ft6:03 AM0.5 ft11:34 AM6.7 ft6:47 PM0.4 ft11:56 PM5.9 ft6:53 AM4:41 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.5 ft
- High tide6.7 ft
- Low tide0.4 ft
- High tide5.9 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:16 AM 0.3 ftHigh 6:28 AM 5.5 ftLow 1:24 PM 0.4 ftHigh 6:51 PM 6.5 ft | 6:29 AM to 4:60 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 2:12 AM 0.4 ftHigh 7:33 AM 5.6 ftLow 2:23 PM 0.5 ftHigh 7:56 PM 6.5 ft | 6:30 AM to 4:59 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 3:08 AM 0.4 ftHigh 8:37 AM 5.9 ftLow 3:24 PM 0.6 ftHigh 8:57 PM 6.5 ft | 6:31 AM to 4:57 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 4:04 AM 0.4 ftHigh 9:36 AM 6.2 ftLow 4:24 PM 0.7 ftHigh 9:54 PM 6.5 ft | 6:32 AM to 4:56 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 4:57 AM 0.5 ftHigh 10:30 AM 6.5 ftLow 5:22 PM 0.7 ftHigh 10:48 PM 6.6 ft | 6:33 AM to 4:55 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 5:49 AM 0.5 ftHigh 11:20 AM 6.8 ftLow 6:17 PM 0.6 ftHigh 11:38 PM 6.5 ft | 6:34 AM to 4:54 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 6:37 AM 0.6 ftHigh 12:07 PM 7.0 ftLow 7:09 PM 0.6 ft | 6:36 AM to 4:53 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 12:25 AM 6.4 ftLow 7:23 AM 0.6 ftHigh 12:51 PM 7.0 ftLow 7:57 PM 0.6 ft | 6:37 AM to 4:52 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 1:11 AM 6.2 ftLow 8:07 AM 0.7 ftHigh 1:34 PM 7.0 ftLow 8:44 PM 0.6 ft | 6:38 AM to 4:51 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:55 AM 6.0 ftLow 8:48 AM 0.7 ftHigh 2:15 PM 6.8 ftLow 9:28 PM 0.6 ft | 6:39 AM to 4:50 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 2:38 AM 5.8 ftLow 9:28 AM 0.7 ftHigh 2:56 PM 6.7 ftLow 10:10 PM 0.6 ft | 6:40 AM to 4:49 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 3:22 AM 5.5 ftLow 10:07 AM 0.7 ftHigh 3:37 PM 6.5 ftLow 10:52 PM 0.6 ft | 6:42 AM to 4:48 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 4:06 AM 5.3 ftLow 10:46 AM 0.6 ftHigh 4:19 PM 6.3 ftLow 11:34 PM 0.6 ft | 6:43 AM to 4:47 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 4:52 AM 5.2 ftLow 11:27 AM 0.6 ftHigh 5:03 PM 6.2 ft | 6:44 AM to 4:46 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 12:17 AM 0.6 ftHigh 5:41 AM 5.1 ftLow 12:11 PM 0.6 ftHigh 5:52 PM 6.1 ft | 6:45 AM to 4:46 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 1:01 AM 0.6 ftHigh 6:33 AM 5.1 ftLow 12:59 PM 0.6 ftHigh 6:44 PM 6.0 ft | 6:46 AM to 4:45 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 1:48 AM 0.6 ftHigh 7:26 AM 5.2 ftLow 1:53 PM 0.6 ftHigh 7:39 PM 6.0 ft | 6:47 AM to 4:44 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 2:37 AM 0.6 ftHigh 8:20 AM 5.4 ftLow 2:51 PM 0.7 ftHigh 8:34 PM 5.9 ft | 6:49 AM to 4:43 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 3:28 AM 0.6 ftHigh 9:11 AM 5.7 ftLow 3:51 PM 0.7 ftHigh 9:27 PM 5.9 ft | 6:50 AM to 4:43 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 4:19 AM 0.6 ftHigh 10:01 AM 6.0 ftLow 4:51 PM 0.7 ftHigh 10:18 PM 5.9 ft | 6:51 AM to 4:42 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 5:11 AM 0.5 ftHigh 10:48 AM 6.4 ftLow 5:50 PM 0.6 ftHigh 11:07 PM 5.9 ft | 6:52 AM to 4:41 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 6:03 AM 0.5 ftHigh 11:34 AM 6.7 ftLow 6:47 PM 0.4 ftHigh 11:56 PM 5.9 ft | 6:53 AM to 4:41 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 6:55 AM 0.3 ftHigh 12:20 PM 6.9 ftLow 7:41 PM 0.3 ft | 6:54 AM to 4:40 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 12:44 AM 5.8 ftLow 7:46 AM 0.2 ftHigh 1:06 PM 7.1 ftLow 8:34 PM 0.1 ft | 6:55 AM to 4:40 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 1:32 AM 5.8 ftLow 8:38 AM 0.1 ftHigh 1:54 PM 7.1 ftLow 9:27 PM 0.0 ft | 6:57 AM to 4:39 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 2:23 AM 5.7 ftLow 9:29 AM 0.1 ftHigh 2:43 PM 7.1 ftLow 10:18 PM -0.01 ft | 6:58 AM to 4:39 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 3:15 AM 5.7 ftLow 10:22 AM 0.1 ftHigh 3:36 PM 7.0 ftLow 11:10 PM -0.03 ft | 6:59 AM to 4:38 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 4:11 AM 5.6 ftLow 11:15 AM 0.1 ftHigh 4:32 PM 6.8 ft | 6:60 AM to 4:38 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 12:02 AM -0.01 ftHigh 5:11 AM 5.6 ftLow 12:10 PM 0.2 ftHigh 5:31 PM 6.6 ft | 7:01 AM to 4:37 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 12:54 AM 0.0 ftHigh 6:12 AM 5.7 ftLow 1:06 PM 0.3 ftHigh 6:32 PM 6.5 ft | 7:02 AM to 4:37 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow6:03 AM 0.5 ft 6:47 PM 0.4 ftHigh11:34 AM 6.7 ft 11:56 PM 5.9 ft
- Mon Nov 23Low6:55 AM 0.3 ft 7:41 PM 0.3 ftHigh12:20 PM 6.9 ft
- Tue Nov 24Low7:46 AM 0.2 ft 8:34 PM 0.1 ftHigh12:44 AM 5.8 ft 1:06 PM 7.1 ft
- Wed Nov 25Low8:38 AM 0.1 ft 9:27 PM 0.0 ftHigh1:32 AM 5.8 ft 1:54 PM 7.1 ft
- Thu Nov 26Low9:29 AM 0.1 ft 10:18 PM -0.01 ftHigh2:23 AM 5.7 ft 2:43 PM 7.1 ft
- Fri Nov 27Low10:22 AM 0.1 ft 11:10 PM -0.03 ftHigh3:15 AM 5.7 ft 3:36 PM 7.0 ft
- Sat Nov 28Low11:15 AM 0.1 ftHigh4:11 AM 5.6 ft 4:32 PM 6.8 ft