Colón tides
Panama. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m1:54 AM0.02 m10:08 AM0.41 m6:40 PM0.00 m10:56 PM0.04 m6:16 AM5:56 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.02 m
- High tide0.41 m
- Low tide0.00 m
- High tide0.04 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 12:26 AM -0.10 mHigh 6:56 AM 0.17 mLow 10:46 AM 0.11 mHigh 5:31 PM 0.41 m | 6:09 AM to 5:57 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 1:03 AM -0.09 mHigh 7:35 AM 0.20 mLow 12:04 PM 0.11 mHigh 6:23 PM 0.36 m | 6:10 AM to 5:57 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 1:37 AM -0.07 mHigh 8:15 AM 0.24 mLow 1:25 PM 0.10 mHigh 7:17 PM 0.30 m | 6:10 AM to 5:57 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 2:09 AM -0.04 mHigh 8:57 AM 0.28 mLow 2:51 PM 0.09 mHigh 8:14 PM 0.23 m | 6:10 AM to 5:57 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:37 AM 0.00 mHigh 9:39 AM 0.32 mLow 4:23 PM 0.07 mHigh 9:21 PM 0.17 m | 6:10 AM to 5:56 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 3:01 AM 0.03 mHigh 10:21 AM 0.35 mLow 5:55 PM 0.04 mHigh 10:50 PM 0.11 m | 6:11 AM to 5:56 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:16 AM 0.06 mHigh 11:03 AM 0.37 mLow 7:18 PM 0.00 m | 6:11 AM to 5:56 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 11:44 AM 0.38 mLow 8:25 PM -0.03 m | 6:11 AM to 5:56 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 12:26 PM 0.39 mLow 9:19 PM -0.05 m | 6:11 AM to 5:56 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:08 PM 0.39 mLow 10:03 PM -0.06 m | 6:12 AM to 5:56 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:50 PM 0.38 mLow 10:41 PM -0.07 m | 6:12 AM to 5:56 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 2:30 PM 0.38 mLow 11:15 PM -0.07 m | 6:12 AM to 5:56 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 3:10 PM 0.37 mLow 11:44 PM -0.06 m | 6:13 AM to 5:56 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 3:47 PM 0.35 m | 6:13 AM to 5:56 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 12:09 AM -0.05 mHigh 4:24 PM 0.34 m | 6:13 AM to 5:56 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 12:30 AM -0.04 mHigh 7:54 AM 0.17 mLow 10:21 AM 0.16 mHigh 5:01 PM 0.31 m | 6:14 AM to 5:56 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 12:48 AM -0.03 mHigh 7:55 AM 0.20 mLow 11:48 AM 0.16 mHigh 5:38 PM 0.28 m | 6:14 AM to 5:56 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 1:03 AM -0.02 mHigh 8:08 AM 0.23 mLow 1:12 PM 0.15 mHigh 6:18 PM 0.23 m | 6:15 AM to 5:56 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 1:16 AM 0.00 mHigh 8:28 AM 0.27 mLow 2:38 PM 0.12 mHigh 7:03 PM 0.18 m | 6:15 AM to 5:56 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:29 AM 0.01 mHigh 8:55 AM 0.32 mLow 4:06 PM 0.09 mHigh 7:58 PM 0.13 m | 6:15 AM to 5:56 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 1:41 AM 0.01 mHigh 9:28 AM 0.37 mLow 5:29 PM 0.05 mHigh 9:12 PM 0.08 m | 6:16 AM to 5:56 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 1:54 AM 0.02 mHigh 10:08 AM 0.41 mLow 6:40 PM 0.00 mHigh 10:56 PM 0.04 m | 6:16 AM to 5:56 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 2:07 AM 0.02 mHigh 10:52 AM 0.45 mLow 7:39 PM -0.04 m | 6:17 AM to 5:56 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 11:42 AM 0.47 mLow 8:29 PM -0.08 m | 6:17 AM to 5:56 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 12:34 PM 0.48 mLow 9:15 PM -0.10 m | 6:18 AM to 5:56 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 1:29 PM 0.48 mLow 9:58 PM -0.12 m | 6:18 AM to 5:57 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 2:25 PM 0.47 mLow 10:38 PM -0.13 m | 6:18 AM to 5:57 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 5:33 AM 0.12 mLow 7:47 AM 0.11 mHigh 3:20 PM 0.44 mLow 11:16 PM -0.12 m | 6:19 AM to 5:57 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 6:04 AM 0.16 mLow 9:30 AM 0.12 mHigh 4:14 PM 0.40 mLow 11:52 PM -0.11 m | 6:19 AM to 5:57 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 6:40 AM 0.21 mLow 11:05 AM 0.12 mHigh 5:08 PM 0.34 m | 6:20 AM to 5:57 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow1:54 AM 0.02 m 6:40 PM 0.00 mHigh10:08 AM 0.41 m 10:56 PM 0.04 m
- Mon Nov 23Low2:07 AM 0.02 m 7:39 PM -0.04 mHigh10:52 AM 0.45 m
- Tue Nov 24Low8:29 PM -0.08 mHigh11:42 AM 0.47 m
- Wed Nov 25Low9:15 PM -0.10 mHigh12:34 PM 0.48 m
- Thu Nov 26Low9:58 PM -0.12 mHigh1:29 PM 0.48 m
- Fri Nov 27Low10:38 PM -0.13 mHigh2:25 PM 0.47 m
- Sat Nov 28Low7:47 AM 0.11 m 11:16 PM -0.12 mHigh5:33 AM 0.12 m 3:20 PM 0.44 m