West Passage tides
Palau. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
0 m1 m2 m5:02 AM1.64 m10:45 AM0.79 m4:50 PM1.86 m11:25 PM0.30 m5:56 AM5:41 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide1.64 m
- Low tide0.79 m
- High tide1.86 m
- Low tide0.30 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 12:03 PM 1.60 mLow 5:07 PM 1.24 mHigh 11:06 PM 1.82 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 6:23 AM 0.56 mHigh 1:27 PM 1.59 mLow 6:59 PM 1.22 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 12:31 AM 1.70 mLow 7:44 AM 0.62 mHigh 2:45 PM 1.64 mLow 8:33 PM 1.07 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 2:11 AM 1.64 mLow 8:55 AM 0.64 mHigh 3:44 PM 1.72 mLow 9:42 PM 0.87 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | High 3:43 AM 1.66 mLow 9:55 AM 0.65 mHigh 4:28 PM 1.81 mLow 10:36 PM 0.65 m | 5:50 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 4:53 AM 1.72 mLow 10:45 AM 0.66 mHigh 5:06 PM 1.89 mLow 11:21 PM 0.46 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 5:48 AM 1.78 mLow 11:29 AM 0.68 mHigh 5:40 PM 1.95 m | 5:51 AM to 5:41 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 12:00 AM 0.31 mHigh 6:32 AM 1.82 mLow 12:07 PM 0.71 mHigh 6:11 PM 1.99 m | 5:51 AM to 5:40 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 12:36 AM 0.22 mHigh 7:10 AM 1.84 mLow 12:42 PM 0.75 mHigh 6:41 PM 2.01 m | 5:51 AM to 5:40 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 1:10 AM 0.18 mHigh 7:44 AM 1.83 mLow 1:13 PM 0.81 mHigh 7:09 PM 2.01 m | 5:52 AM to 5:40 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 1:42 AM 0.20 mHigh 8:17 AM 1.81 mLow 1:42 PM 0.89 mHigh 7:38 PM 1.99 m | 5:52 AM to 5:40 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | Low 2:13 AM 0.25 mHigh 8:50 AM 1.76 mLow 2:10 PM 0.97 mHigh 8:08 PM 1.96 m | 5:52 AM to 5:40 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | Low 2:46 AM 0.34 mHigh 9:25 AM 1.70 mLow 2:37 PM 1.05 mHigh 8:40 PM 1.91 m | 5:53 AM to 5:40 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 3:21 AM 0.43 mHigh 10:05 AM 1.64 mLow 3:06 PM 1.12 mHigh 9:16 PM 1.84 m | 5:53 AM to 5:40 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 4:01 AM 0.53 mHigh 10:50 AM 1.58 mLow 3:45 PM 1.18 mHigh 9:59 PM 1.76 m | 5:53 AM to 5:40 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 4:49 AM 0.62 mHigh 11:43 AM 1.54 mLow 4:45 PM 1.22 mHigh 10:51 PM 1.67 m | 5:54 AM to 5:40 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 5:46 AM 0.69 mHigh 12:42 PM 1.54 mLow 6:17 PM 1.20 mHigh 11:58 PM 1.58 m | 5:54 AM to 5:40 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 6:52 AM 0.74 mHigh 1:42 PM 1.56 mLow 7:49 PM 1.10 m | 5:54 AM to 5:41 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | High 1:18 AM 1.52 mLow 7:59 AM 0.77 mHigh 2:36 PM 1.61 mLow 8:59 PM 0.94 m | 5:55 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 2:42 AM 1.51 mLow 9:01 AM 0.79 mHigh 3:25 PM 1.69 mLow 9:54 PM 0.73 m | 5:55 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 3:58 AM 1.56 mLow 9:56 AM 0.79 mHigh 4:09 PM 1.77 mLow 10:41 PM 0.51 m | 5:55 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 5:02 AM 1.64 mLow 10:45 AM 0.79 mHigh 4:50 PM 1.86 mLow 11:25 PM 0.30 m | 5:56 AM to 5:41 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 5:56 AM 1.73 mLow 11:30 AM 0.79 mHigh 5:31 PM 1.96 m | 5:56 AM to 5:41 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 12:07 AM 0.12 mHigh 6:45 AM 1.80 mLow 12:11 PM 0.81 mHigh 6:11 PM 2.04 m | 5:57 AM to 5:41 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 12:49 AM 0.01 mHigh 7:31 AM 1.83 mLow 12:51 PM 0.85 mHigh 6:51 PM 2.10 m | 5:57 AM to 5:41 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 1:32 AM -0.04 mHigh 8:17 AM 1.82 mLow 1:31 PM 0.90 mHigh 7:33 PM 2.13 m | 5:57 AM to 5:42 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 2:17 AM -0.02 mHigh 9:04 AM 1.79 mLow 2:14 PM 0.95 mHigh 8:17 PM 2.10 m | 5:58 AM to 5:42 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 3:05 AM 0.07 mHigh 9:54 AM 1.74 mLow 3:02 PM 1.01 mHigh 9:06 PM 2.03 m | 5:58 AM to 5:42 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 3:57 AM 0.20 mHigh 10:47 AM 1.69 mLow 4:02 PM 1.05 mHigh 10:01 PM 1.91 m | 5:59 AM to 5:42 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 4:55 AM 0.35 mHigh 11:45 AM 1.66 mLow 5:16 PM 1.05 mHigh 11:04 PM 1.76 m | 5:59 AM to 5:43 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow10:45 AM 0.79 m 11:25 PM 0.30 mHigh5:02 AM 1.64 m 4:50 PM 1.86 m
- Mon Nov 23Low11:30 AM 0.79 mHigh5:56 AM 1.73 m 5:31 PM 1.96 m
- Tue Nov 24Low12:07 AM 0.12 m 12:11 PM 0.81 mHigh6:45 AM 1.80 m 6:11 PM 2.04 m
- Wed Nov 25Low12:49 AM 0.01 m 12:51 PM 0.85 mHigh7:31 AM 1.83 m 6:51 PM 2.10 m
- Thu Nov 26Low1:32 AM -0.04 m 1:31 PM 0.90 mHigh8:17 AM 1.82 m 7:33 PM 2.13 m
- Fri Nov 27Low2:17 AM -0.02 m 2:14 PM 0.95 mHigh9:04 AM 1.79 m 8:17 PM 2.10 m
- Sat Nov 28Low3:05 AM 0.07 m 3:02 PM 1.01 mHigh9:54 AM 1.74 m 9:06 PM 2.03 m