Bandon tides
Oregon. NOAA Bandon, Coquille River station, 0.4 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
0 ft4 ft8 ft3:16 AM2.5 ft9:26 AM7.9 ft4:26 PM-0.5 ft10:48 PM6.0 ft7:19 AM4:50 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide2.5 ft
- High tide7.9 ft
- Minus tide-0.5 ft
- High tide6.0 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 5:32 AM 5.8 ftLow 10:45 AM 3.6 ftHigh 4:27 PM 6.5 ftLow 11:41 PM 0.2 ft | 6:51 AM to 5:11 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 6:38 AM 6.0 ftLow 12:16 PM 3.3 ftHigh 5:51 PM 6.1 ft | 6:53 AM to 5:10 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 12:46 AM 0.6 ftHigh 7:34 AM 6.4 ftLow 1:36 PM 2.6 ftHigh 7:14 PM 5.9 ft | 6:54 AM to 5:09 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 1:45 AM 0.9 ftHigh 8:20 AM 6.8 ftLow 2:40 PM 1.8 ftHigh 8:28 PM 5.9 ft | 6:55 AM to 5:07 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:36 AM 1.3 ftHigh 9:00 AM 7.2 ftLow 3:33 PM 1.0 ftHigh 9:32 PM 6.0 ft | 6:56 AM to 5:06 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 3:22 AM 1.7 ftHigh 9:36 AM 7.5 ftLow 4:18 PM 0.3 ftHigh 10:27 PM 6.1 ft | 6:58 AM to 5:05 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 4:04 AM 2.1 ftHigh 10:09 AM 7.7 ftLow 4:59 PM -0.2 ftHigh 11:17 PM 6.1 ft | 6:59 AM to 5:04 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:44 AM 2.4 ftHigh 10:41 AM 7.7 ftLow 5:37 PM -0.5 ft | 7:00 AM to 5:03 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 12:02 AM 6.1 ftLow 5:21 AM 2.8 ftHigh 11:13 AM 7.7 ftLow 6:13 PM -0.7 ft | 7:02 AM to 5:02 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 12:46 AM 6.0 ftLow 5:57 AM 3.1 ftHigh 11:44 AM 7.5 ftLow 6:49 PM -0.6 ft | 7:03 AM to 5:00 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:27 AM 5.9 ftLow 6:32 AM 3.4 ftHigh 12:17 PM 7.3 ftLow 7:25 PM -0.5 ft | 7:04 AM to 4:59 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 2:09 AM 5.8 ftLow 7:08 AM 3.6 ftHigh 12:50 PM 7.1 ftLow 8:03 PM -0.2 ft | 7:06 AM to 4:58 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 2:53 AM 5.6 ftLow 7:46 AM 3.8 ftHigh 1:26 PM 6.8 ftLow 8:44 PM 0.2 ft | 7:07 AM to 4:57 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 3:40 AM 5.5 ftLow 8:30 AM 4.0 ftHigh 2:07 PM 6.5 ftLow 9:28 PM 0.5 ft | 7:08 AM to 4:56 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 4:31 AM 5.4 ftLow 9:26 AM 4.1 ftHigh 2:55 PM 6.1 ftLow 10:17 PM 0.9 ft | 7:10 AM to 4:55 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 5:24 AM 5.5 ftLow 10:39 AM 4.1 ftHigh 3:55 PM 5.7 ftLow 11:09 PM 1.2 ft | 7:11 AM to 4:54 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 6:14 AM 5.7 ftLow 12:00 PM 3.8 ftHigh 5:10 PM 5.4 ft | 7:12 AM to 4:54 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 12:02 AM 1.5 ftHigh 6:59 AM 6.0 ftLow 1:10 PM 3.1 ftHigh 6:31 PM 5.2 ft | 7:14 AM to 4:53 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:54 AM 1.7 ftHigh 7:38 AM 6.5 ftLow 2:08 PM 2.3 ftHigh 7:47 PM 5.2 ft | 7:15 AM to 4:52 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:43 AM 2.0 ftHigh 8:14 AM 6.9 ftLow 2:57 PM 1.4 ftHigh 8:54 PM 5.4 ft | 7:16 AM to 4:51 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 2:30 AM 2.2 ftHigh 8:49 AM 7.4 ftLow 3:42 PM 0.4 ftHigh 9:53 PM 5.7 ft | 7:17 AM to 4:50 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 3:16 AM 2.5 ftHigh 9:26 AM 7.9 ftLow 4:26 PM -0.5 ftHigh 10:48 PM 6.0 ft | 7:19 AM to 4:50 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 4:02 AM 2.7 ftHigh 10:04 AM 8.3 ftLow 5:11 PM -1.2 ftHigh 11:41 PM 6.2 ft | 7:20 AM to 4:49 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:49 AM 2.9 ftHigh 10:46 AM 8.6 ftLow 5:56 PM -1.6 ft | 7:21 AM to 4:48 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 12:32 AM 6.3 ftLow 5:36 AM 3.0 ftHigh 11:30 AM 8.7 ftLow 6:43 PM -1.8 ft | 7:22 AM to 4:48 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 1:24 AM 6.4 ftLow 6:25 AM 3.2 ftHigh 12:18 PM 8.6 ftLow 7:31 PM -1.8 ft | 7:23 AM to 4:47 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 2:16 AM 6.4 ftLow 7:17 AM 3.3 ftHigh 1:09 PM 8.3 ftLow 8:21 PM -1.4 ft | 7:25 AM to 4:47 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 3:09 AM 6.4 ftLow 8:15 AM 3.3 ftHigh 2:05 PM 7.8 ftLow 9:14 PM -0.9 ft | 7:26 AM to 4:46 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 4:04 AM 6.4 ftLow 9:23 AM 3.3 ftHigh 3:06 PM 7.1 ftLow 10:08 PM -0.2 ft | 7:27 AM to 4:46 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 4:59 AM 6.5 ftLow 10:40 AM 3.2 ftHigh 4:15 PM 6.4 ftLow 11:05 PM 0.5 ft | 7:28 AM to 4:45 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow3:16 AM 2.5 ft 4:26 PM -0.5 ftHigh9:26 AM 7.9 ft 10:48 PM 6.0 ft
- Mon Nov 23Low4:02 AM 2.7 ft 5:11 PM -1.2 ftHigh10:04 AM 8.3 ft 11:41 PM 6.2 ft
- Tue Nov 24Low4:49 AM 2.9 ft 5:56 PM -1.6 ftHigh10:46 AM 8.6 ft
- Wed Nov 25Low5:36 AM 3.0 ft 6:43 PM -1.8 ftHigh12:32 AM 6.3 ft 11:30 AM 8.7 ft
- Thu Nov 26Low6:25 AM 3.2 ft 7:31 PM -1.8 ftHigh1:24 AM 6.4 ft 12:18 PM 8.6 ft
- Fri Nov 27Low7:17 AM 3.3 ft 8:21 PM -1.4 ftHigh2:16 AM 6.4 ft 1:09 PM 8.3 ft
- Sat Nov 28Low8:15 AM 3.3 ft 9:14 PM -0.9 ftHigh3:09 AM 6.4 ft 2:05 PM 7.8 ft