Helgeroa tides

Norway. Predictions from Kartverket. Local time, metres above chart datum.

Right now

0.57mRisingHigh tide 2:37 PM, in 4 h 1 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.74 m
  • Low tide0.46 m
  • High tide0.78 m
  • Low tide0.46 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 2:32 AM 0.50 mHigh 9:11 AM 0.72 mLow 3:10 PM 0.45 mHigh 10:23 PM 0.75 m7:36 AM to 4:32 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 3:48 AM 0.49 mHigh 10:28 AM 0.74 mLow 4:42 PM 0.43 mHigh 11:37 PM 0.76 m7:39 AM to 4:29 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 5:04 AM 0.48 mHigh 11:38 AM 0.76 mLow 6:02 PM 0.42 m7:41 AM to 4:27 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 12:39 AM 0.76 mLow 6:08 AM 0.47 mHigh 12:42 PM 0.78 mLow 7:06 PM 0.42 m7:44 AM to 4:25 PMWaning crescent
Thu, Nov 5High 1:34 AM 0.75 mLow 7:01 AM 0.47 mHigh 1:41 PM 0.78 mLow 7:59 PM 0.44 m7:46 AM to 4:22 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 2:24 AM 0.74 mLow 7:47 AM 0.47 mHigh 2:34 PM 0.78 mLow 8:42 PM 0.47 m7:49 AM to 4:20 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 3:09 AM 0.72 mLow 8:27 AM 0.49 mHigh 3:21 PM 0.77 mLow 9:18 PM 0.51 m7:51 AM to 4:17 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 3:48 AM 0.71 mLow 9:04 AM 0.51 mHigh 4:03 PM 0.76 mLow 9:49 PM 0.55 m7:54 AM to 4:15 PMNew moon
Mon, Nov 9High 4:23 AM 0.71 mLow 9:40 AM 0.53 mHigh 4:40 PM 0.75 mLow 10:19 PM 0.58 m7:56 AM to 4:13 PMNew moon
Tue, Nov 10High 4:57 AM 0.71 mLow 10:17 AM 0.55 mHigh 5:18 PM 0.75 mLow 10:52 PM 0.60 m7:59 AM to 4:11 PMNew moon
Wed, Nov 11High 5:33 AM 0.72 mLow 10:57 AM 0.56 mHigh 5:57 PM 0.75 mLow 11:31 PM 0.60 m8:01 AM to 4:08 PMNew moon
Thu, Nov 12High 6:12 AM 0.73 mLow 11:44 AM 0.57 mHigh 6:43 PM 0.75 m8:04 AM to 4:06 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13Low 12:17 AM 0.61 mHigh 6:58 AM 0.74 mLow 12:35 PM 0.57 mHigh 7:37 PM 0.75 m8:06 AM to 4:04 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14Low 1:10 AM 0.60 mHigh 7:50 AM 0.74 mLow 1:34 PM 0.56 mHigh 8:39 PM 0.75 m8:09 AM to 4:02 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 2:09 AM 0.59 mHigh 8:48 AM 0.75 mLow 2:42 PM 0.55 mHigh 9:44 PM 0.75 m8:11 AM to 3:60 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 3:13 AM 0.57 mHigh 9:45 AM 0.76 mLow 3:56 PM 0.52 mHigh 10:39 PM 0.75 m8:13 AM to 3:58 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 4:15 AM 0.54 mHigh 10:38 AM 0.77 mLow 4:59 PM 0.49 mHigh 11:28 PM 0.76 m8:16 AM to 3:56 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 5:09 AM 0.51 mHigh 11:29 AM 0.78 mLow 5:51 PM 0.47 m8:18 AM to 3:54 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 12:12 AM 0.75 mLow 5:56 AM 0.49 mHigh 12:18 PM 0.78 mLow 6:37 PM 0.46 m8:20 AM to 3:52 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 12:55 AM 0.75 mLow 6:39 AM 0.47 mHigh 1:06 PM 0.79 mLow 7:19 PM 0.45 m8:23 AM to 3:50 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 1:38 AM 0.74 mLow 7:20 AM 0.46 mHigh 1:53 PM 0.79 mLow 7:58 PM 0.46 m8:25 AM to 3:48 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 2:19 AM 0.74 mLow 7:58 AM 0.46 mHigh 2:37 PM 0.78 mLow 8:34 PM 0.46 m8:27 AM to 3:47 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 2:59 AM 0.73 mLow 8:34 AM 0.46 mHigh 3:19 PM 0.78 mLow 9:10 PM 0.47 m8:30 AM to 3:45 PMFull moon
Tue, Nov 24High 3:36 AM 0.73 mLow 9:11 AM 0.46 mHigh 4:00 PM 0.77 mLow 9:47 PM 0.47 m8:32 AM to 3:43 PMFull moon
Wed, Nov 25High 4:14 AM 0.72 mLow 9:50 AM 0.46 mHigh 4:44 PM 0.77 mLow 10:27 PM 0.48 m8:34 AM to 3:42 PMFull moon
Thu, Nov 26High 4:53 AM 0.73 mLow 10:35 AM 0.45 mHigh 5:31 PM 0.76 mLow 11:13 PM 0.48 m8:36 AM to 3:40 PMFull moon
Fri, Nov 27High 5:38 AM 0.73 mLow 11:26 AM 0.45 mHigh 6:25 PM 0.76 m8:38 AM to 3:39 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28Low 12:05 AM 0.49 mHigh 6:31 AM 0.73 mLow 12:25 PM 0.44 mHigh 7:27 PM 0.75 m8:40 AM to 3:37 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 1:03 AM 0.49 mHigh 7:33 AM 0.74 mLow 1:32 PM 0.44 mHigh 8:39 PM 0.74 m8:43 AM to 3:36 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 2:07 AM 0.49 mHigh 8:44 AM 0.74 mLow 2:49 PM 0.45 mHigh 9:58 PM 0.74 m8:45 AM to 3:34 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow7:58 AM 0.46 m 8:34 PM 0.46 mHigh2:19 AM 0.74 m 2:37 PM 0.78 m
  2. Mon Nov 23Low8:34 AM 0.46 m 9:10 PM 0.47 mHigh2:59 AM 0.73 m 3:19 PM 0.78 m
  3. Tue Nov 24Low9:11 AM 0.46 m 9:47 PM 0.47 mHigh3:36 AM 0.73 m 4:00 PM 0.77 m
  4. Wed Nov 25Low9:50 AM 0.46 m 10:27 PM 0.48 mHigh4:14 AM 0.72 m 4:44 PM 0.77 m
  5. Thu Nov 26Low10:35 AM 0.45 m 11:13 PM 0.48 mHigh4:53 AM 0.73 m 5:31 PM 0.76 m
  6. Fri Nov 27Low11:26 AM 0.45 mHigh5:38 AM 0.73 m 6:25 PM 0.76 m
  7. Sat Nov 28Low12:05 AM 0.49 m 12:25 PM 0.44 mHigh6:31 AM 0.73 m 7:27 PM 0.75 m