Ålesund tides

Norway. Predictions from Kartverket. Local time, metres above chart datum.

Right now

1.81mFallingLow tide 3:04 PM, in 4 h 28 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.66 m
  • High tide2.01 m
  • Low tide0.77 m
  • High tide2.09 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 3:20 AM 1.90 mLow 9:28 AM 0.97 mHigh 3:26 PM 1.91 mLow 10:21 PM 0.73 m8:07 AM to 4:31 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 4:42 AM 1.81 mLow 10:48 AM 1.05 mHigh 4:49 PM 1.86 mLow 11:43 PM 0.73 m8:10 AM to 4:28 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 6:12 AM 1.79 mLow 12:11 PM 1.05 mHigh 6:14 PM 1.88 m8:13 AM to 4:25 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 12:58 AM 0.69 mHigh 7:28 AM 1.84 mLow 1:22 PM 0.98 mHigh 7:24 PM 1.95 m8:16 AM to 4:23 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:00 AM 0.63 mHigh 8:23 AM 1.91 mLow 2:19 PM 0.89 mHigh 8:20 PM 2.03 m8:19 AM to 4:20 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 2:51 AM 0.59 mHigh 9:08 AM 1.99 mLow 3:06 PM 0.80 mHigh 9:07 PM 2.10 m8:21 AM to 4:17 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 3:34 AM 0.58 mHigh 9:45 AM 2.05 mLow 3:47 PM 0.73 mHigh 9:48 PM 2.14 m8:24 AM to 4:14 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 4:12 AM 0.59 mHigh 10:19 AM 2.10 mLow 4:25 PM 0.69 mHigh 10:27 PM 2.16 m8:27 AM to 4:11 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 4:46 AM 0.63 mHigh 10:50 AM 2.14 mLow 5:00 PM 0.67 mHigh 11:03 PM 2.16 m8:30 AM to 4:08 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 5:17 AM 0.68 mHigh 11:21 AM 2.16 mLow 5:35 PM 0.68 mHigh 11:39 PM 2.13 m8:33 AM to 4:06 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 5:48 AM 0.74 mHigh 11:52 AM 2.16 mLow 6:10 PM 0.71 m8:36 AM to 4:03 PMNew moon
Thu, Nov 12High 12:16 AM 2.09 mLow 6:19 AM 0.81 mHigh 12:23 PM 2.13 mLow 6:46 PM 0.75 m8:39 AM to 4:00 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 12:54 AM 2.02 mLow 6:52 AM 0.89 mHigh 12:56 PM 2.08 mLow 7:24 PM 0.81 m8:42 AM to 3:58 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 1:35 AM 1.95 mLow 7:28 AM 0.97 mHigh 1:32 PM 2.01 mLow 8:07 PM 0.87 m8:45 AM to 3:55 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 2:20 AM 1.86 mLow 8:09 AM 1.05 mHigh 2:14 PM 1.93 mLow 8:57 PM 0.92 m8:48 AM to 3:52 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 3:11 AM 1.77 mLow 9:00 AM 1.11 mHigh 3:06 PM 1.85 mLow 9:58 PM 0.96 m8:51 AM to 3:50 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 4:13 AM 1.71 mLow 10:05 AM 1.15 mHigh 4:13 PM 1.79 mLow 11:07 PM 0.96 m8:54 AM to 3:47 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 5:25 AM 1.69 mLow 11:20 AM 1.14 mHigh 5:28 PM 1.78 m8:57 AM to 3:45 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 12:14 AM 0.92 mHigh 6:35 AM 1.72 mLow 12:31 PM 1.08 mHigh 6:36 PM 1.82 m8:60 AM to 3:42 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 1:11 AM 0.84 mHigh 7:32 AM 1.80 mLow 1:30 PM 0.99 mHigh 7:32 PM 1.89 m9:03 AM to 3:40 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 2:01 AM 0.75 mHigh 8:19 AM 1.91 mLow 2:19 PM 0.88 mHigh 8:20 PM 1.99 m9:05 AM to 3:38 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 2:45 AM 0.66 mHigh 9:00 AM 2.01 mLow 3:04 PM 0.77 mHigh 9:04 PM 2.09 m9:08 AM to 3:35 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 3:27 AM 0.58 mHigh 9:39 AM 2.11 mLow 3:47 PM 0.66 mHigh 9:49 PM 2.18 m9:11 AM to 3:33 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 4:10 AM 0.53 mHigh 10:18 AM 2.19 mLow 4:31 PM 0.57 mHigh 10:35 PM 2.24 m9:14 AM to 3:31 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 4:54 AM 0.53 mHigh 10:59 AM 2.24 mLow 5:17 PM 0.51 mHigh 11:24 PM 2.27 m9:17 AM to 3:29 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 5:40 AM 0.56 mHigh 11:42 AM 2.25 mLow 6:06 PM 0.47 m9:19 AM to 3:27 PMFull moon
Fri, Nov 27High 12:16 AM 2.24 mLow 6:28 AM 0.63 mHigh 12:28 PM 2.23 mLow 7:00 PM 0.47 m9:22 AM to 3:25 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 1:12 AM 2.17 mLow 7:20 AM 0.73 mHigh 1:18 PM 2.18 mLow 7:58 PM 0.50 m9:24 AM to 3:23 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 2:12 AM 2.08 mLow 8:15 AM 0.83 mHigh 2:13 PM 2.11 mLow 9:01 PM 0.56 m9:27 AM to 3:21 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 3:15 AM 1.97 mLow 9:15 AM 0.93 mHigh 3:15 PM 2.04 mLow 10:07 PM 0.62 m9:30 AM to 3:19 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow2:45 AM 0.66 m 3:04 PM 0.77 mHigh9:00 AM 2.01 m 9:04 PM 2.09 m
  2. Mon Nov 23Low3:27 AM 0.58 m 3:47 PM 0.66 mHigh9:39 AM 2.11 m 9:49 PM 2.18 m
  3. Tue Nov 24Low4:10 AM 0.53 m 4:31 PM 0.57 mHigh10:18 AM 2.19 m 10:35 PM 2.24 m
  4. Wed Nov 25Low4:54 AM 0.53 m 5:17 PM 0.51 mHigh10:59 AM 2.24 m 11:24 PM 2.27 m
  5. Thu Nov 26Low5:40 AM 0.56 m 6:06 PM 0.47 mHigh11:42 AM 2.25 m
  6. Fri Nov 27Low6:28 AM 0.63 m 7:00 PM 0.47 mHigh12:16 AM 2.24 m 12:28 PM 2.23 m
  7. Sat Nov 28Low7:20 AM 0.73 m 7:58 PM 0.50 mHigh1:12 AM 2.17 m 1:18 PM 2.18 m