Opua tides
New Zealand. Predictions from LINZ. Local time, metres above chart datum.
Right now
1.02mFallingLow tide 12:26 AM, in 1 h 50 min
Sunday, November 22, 2026
0 m1 m2 m3 m5:58 AM2.20 m11:57 AM0.90 m6:12 PM2.30 m6:06 AM8:14 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide2.20 m
- Low tide0.90 m
- High tide2.30 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 12:31 AM 2.30 mLow 6:40 AM 0.60 mHigh 1:10 PM 2.40 mLow 7:22 PM 0.80 m | 6:22 AM to 7:53 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 1:31 AM 2.20 mLow 7:39 AM 0.70 mHigh 2:11 PM 2.30 mLow 8:26 PM 0.90 m | 6:21 AM to 7:54 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 2:35 AM 2.20 mLow 8:42 AM 0.80 mHigh 3:15 PM 2.30 mLow 9:30 PM 0.90 m | 6:20 AM to 7:55 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 3:42 AM 2.10 mLow 9:49 AM 0.80 mHigh 4:17 PM 2.30 mLow 10:34 PM 0.80 m | 6:19 AM to 7:56 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | High 4:48 AM 2.10 mLow 10:54 AM 0.90 mHigh 5:15 PM 2.30 mLow 11:33 PM 0.80 m | 6:18 AM to 7:57 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 5:50 AM 2.20 mLow 11:53 AM 0.90 mHigh 6:08 PM 2.30 m | 6:17 AM to 7:58 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 12:27 AM 0.80 mHigh 6:45 AM 2.20 mLow 12:47 PM 0.80 mHigh 6:57 PM 2.30 m | 6:16 AM to 7:59 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 1:16 AM 0.70 mHigh 7:35 AM 2.30 mLow 1:35 PM 0.80 mHigh 7:43 PM 2.30 m | 6:15 AM to 7:60 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 1:59 AM 0.70 mHigh 8:20 AM 2.30 mLow 2:19 PM 0.80 mHigh 8:26 PM 2.30 m | 6:14 AM to 8:01 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 2:40 AM 0.70 mHigh 9:02 AM 2.40 mLow 3:00 PM 0.80 mHigh 9:07 PM 2.30 m | 6:13 AM to 8:02 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 3:18 AM 0.70 mHigh 9:42 AM 2.40 mLow 3:40 PM 0.80 mHigh 9:47 PM 2.30 m | 6:13 AM to 8:03 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | Low 3:56 AM 0.70 mHigh 10:20 AM 2.30 mLow 4:20 PM 0.90 mHigh 10:26 PM 2.20 m | 6:12 AM to 8:04 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | Low 4:33 AM 0.70 mHigh 10:59 AM 2.30 mLow 5:01 PM 0.90 mHigh 11:05 PM 2.20 m | 6:11 AM to 8:05 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 5:12 AM 0.80 mHigh 11:39 AM 2.30 mLow 5:43 PM 0.90 mHigh 11:45 PM 2.10 m | 6:10 AM to 8:06 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 5:53 AM 0.80 mHigh 12:21 PM 2.20 mLow 6:29 PM 1.00 m | 6:10 AM to 8:07 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 12:28 AM 2.10 mLow 6:37 AM 0.90 mHigh 1:07 PM 2.20 mLow 7:17 PM 1.00 m | 6:09 AM to 8:08 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 1:14 AM 2.00 mLow 7:25 AM 0.90 mHigh 1:56 PM 2.10 mLow 8:07 PM 1.00 m | 6:08 AM to 8:09 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 2:05 AM 2.00 mLow 8:16 AM 1.00 mHigh 2:47 PM 2.10 mLow 8:59 PM 1.00 m | 6:08 AM to 8:10 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | High 3:02 AM 2.00 mLow 9:11 AM 1.00 mHigh 3:39 PM 2.10 mLow 9:52 PM 1.00 m | 6:07 AM to 8:11 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 4:02 AM 2.00 mLow 10:07 AM 1.00 mHigh 4:31 PM 2.20 mLow 10:44 PM 0.90 m | 6:07 AM to 8:12 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 5:01 AM 2.10 mLow 11:03 AM 1.00 mHigh 5:22 PM 2.20 mLow 11:35 PM 0.80 m | 6:06 AM to 8:13 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 5:58 AM 2.20 mLow 11:57 AM 0.90 mHigh 6:12 PM 2.30 m | 6:06 AM to 8:14 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 12:26 AM 0.70 mHigh 6:52 AM 2.30 mLow 12:49 PM 0.80 mHigh 7:02 PM 2.40 m | 6:05 AM to 8:15 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 1:16 AM 0.60 mHigh 7:43 AM 2.40 mLow 1:41 PM 0.80 mHigh 7:53 PM 2.40 m | 6:05 AM to 8:16 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 2:06 AM 0.50 mHigh 8:33 AM 2.50 mLow 2:33 PM 0.70 mHigh 8:45 PM 2.50 m | 6:04 AM to 8:17 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 2:57 AM 0.50 mHigh 9:23 AM 2.50 mLow 3:26 PM 0.70 mHigh 9:37 PM 2.50 m | 6:04 AM to 8:18 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 3:47 AM 0.40 mHigh 10:14 AM 2.60 mLow 4:19 PM 0.70 mHigh 10:30 PM 2.50 m | 6:04 AM to 8:19 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 4:39 AM 0.50 mHigh 11:06 AM 2.60 mLow 5:15 PM 0.70 mHigh 11:24 PM 2.40 m | 6:03 AM to 8:20 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 5:31 AM 0.50 mHigh 11:59 AM 2.50 mLow 6:11 PM 0.70 m | 6:03 AM to 8:21 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 12:19 AM 2.40 mLow 6:25 AM 0.60 mHigh 12:55 PM 2.50 mLow 7:09 PM 0.80 m | 6:03 AM to 8:22 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow11:57 AM 0.90 mHigh5:58 AM 2.20 m 6:12 PM 2.30 m
- Mon Nov 23Low12:26 AM 0.70 m 12:49 PM 0.80 mHigh6:52 AM 2.30 m 7:02 PM 2.40 m
- Tue Nov 24Low1:16 AM 0.60 m 1:41 PM 0.80 mHigh7:43 AM 2.40 m 7:53 PM 2.40 m
- Wed Nov 25Low2:06 AM 0.50 m 2:33 PM 0.70 mHigh8:33 AM 2.50 m 8:45 PM 2.50 m
- Thu Nov 26Low2:57 AM 0.50 m 3:26 PM 0.70 mHigh9:23 AM 2.50 m 9:37 PM 2.50 m
- Fri Nov 27Low3:47 AM 0.40 m 4:19 PM 0.70 mHigh10:14 AM 2.60 m 10:30 PM 2.50 m
- Sat Nov 28Low4:39 AM 0.50 m 5:15 PM 0.70 mHigh11:06 AM 2.60 m 11:24 PM 2.40 m