Surf City tides
New Jersey. NOAA North Beach station, 1.0 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
0.2ftRisingHigh tide 8:15 AM, in 3 h 39 min
Sunday, November 22, 2026
0 ft1 ft2 ft3:07 AM0.0 ft8:15 AM1.2 ft3:56 PM0.0 ft8:43 PM1.0 ft6:48 AM4:38 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.0 ft
- High tide1.2 ft
- Low tide0.0 ft
- High tide1.0 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:28 AM 1.0 ftLow 10:27 AM 0.2 ftHigh 3:45 PM 1.1 ftLow 11:34 PM 0.1 ft | 6:24 AM to 4:56 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 4:30 AM 1.0 ftLow 11:44 AM 0.2 ftHigh 4:47 PM 1.1 ft | 6:25 AM to 4:55 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 12:39 AM 0.1 ftHigh 5:30 AM 1.0 ftLow 12:55 PM 0.2 ftHigh 5:47 PM 1.1 ft | 6:26 AM to 4:54 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 1:36 AM 0.1 ftHigh 6:30 AM 1.1 ftLow 1:57 PM 0.1 ftHigh 6:48 PM 1.1 ft | 6:28 AM to 4:53 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:26 AM 0.0 ftHigh 7:27 AM 1.1 ftLow 2:51 PM 0.1 ftHigh 7:44 PM 1.1 ft | 6:29 AM to 4:52 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 3:11 AM 0.0 ftHigh 8:18 AM 1.2 ftLow 3:40 PM 0.1 ftHigh 8:35 PM 1.1 ft | 6:30 AM to 4:51 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:53 AM 0.0 ftHigh 9:02 AM 1.2 ftLow 4:26 PM 0.0 ftHigh 9:19 PM 1.1 ft | 6:31 AM to 4:50 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:34 AM 0.0 ftHigh 9:42 AM 1.3 ftLow 5:11 PM 0.0 ftHigh 10:01 PM 1.1 ft | 6:32 AM to 4:49 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 5:14 AM 0.1 ftHigh 10:20 AM 1.3 ftLow 5:54 PM 0.0 ftHigh 10:41 PM 1.0 ft | 6:33 AM to 4:48 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 5:53 AM 0.1 ftHigh 10:57 AM 1.2 ftLow 6:35 PM 0.0 ftHigh 11:21 PM 1.0 ft | 6:35 AM to 4:47 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 6:32 AM 0.1 ftHigh 11:35 AM 1.2 ftLow 7:15 PM 0.1 ft | 6:36 AM to 4:46 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 12:01 AM 0.9 ftLow 7:09 AM 0.1 ftHigh 12:13 PM 1.1 ftLow 7:53 PM 0.1 ft | 6:37 AM to 4:45 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 12:45 AM 0.9 ftLow 7:45 AM 0.2 ftHigh 12:54 PM 1.1 ftLow 8:32 PM 0.1 ft | 6:38 AM to 4:44 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 1:33 AM 0.9 ftLow 8:21 AM 0.2 ftHigh 1:39 PM 1.0 ftLow 9:13 PM 0.2 ft | 6:39 AM to 4:43 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 2:25 AM 0.8 ftLow 9:01 AM 0.3 ftHigh 2:29 PM 1.0 ftLow 10:00 PM 0.2 ft | 6:40 AM to 4:43 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 3:16 AM 0.8 ftLow 9:51 AM 0.3 ftHigh 3:20 PM 1.0 ftLow 10:55 PM 0.2 ft | 6:42 AM to 4:42 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 4:05 AM 0.8 ftLow 11:00 AM 0.3 ftHigh 4:10 PM 0.9 ftLow 11:53 PM 0.2 ft | 6:43 AM to 4:41 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 4:52 AM 0.9 ftLow 12:14 PM 0.3 ftHigh 5:00 PM 0.9 ft | 6:44 AM to 4:40 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:46 AM 0.2 ftHigh 5:41 AM 0.9 ftLow 1:17 PM 0.3 ftHigh 5:55 PM 0.9 ft | 6:45 AM to 4:40 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:35 AM 0.1 ftHigh 6:33 AM 1.0 ftLow 2:13 PM 0.2 ftHigh 6:53 PM 1.0 ft | 6:46 AM to 4:39 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 2:22 AM 0.1 ftHigh 7:26 AM 1.1 ftLow 3:05 PM 0.1 ftHigh 7:50 PM 1.0 ft | 6:47 AM to 4:38 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 3:07 AM 0.0 ftHigh 8:15 AM 1.2 ftLow 3:56 PM 0.0 ftHigh 8:43 PM 1.0 ft | 6:48 AM to 4:38 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 3:54 AM -0.04 ftHigh 9:03 AM 1.3 ftLow 4:47 PM -0.1 ftHigh 9:32 PM 1.1 ft | 6:50 AM to 4:37 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:43 AM -0.1 ftHigh 9:50 AM 1.3 ftLow 5:40 PM -0.1 ftHigh 10:22 PM 1.1 ft | 6:51 AM to 4:37 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:35 AM -0.1 ftHigh 10:38 AM 1.4 ftLow 6:32 PM -0.1 ftHigh 11:13 PM 1.1 ft | 6:52 AM to 4:36 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 6:27 AM -0.1 ftHigh 11:30 AM 1.3 ftLow 7:24 PM -0.1 ft | 6:53 AM to 4:36 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 12:09 AM 1.1 ftLow 7:20 AM -0.1 ftHigh 12:25 PM 1.3 ftLow 8:15 PM -0.1 ft | 6:54 AM to 4:35 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 1:09 AM 1.0 ftLow 8:13 AM -0.02 ftHigh 1:25 PM 1.2 ftLow 9:08 PM -0.1 ft | 6:55 AM to 4:35 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 2:12 AM 1.0 ftLow 9:10 AM 0.0 ftHigh 2:27 PM 1.2 ftLow 10:05 PM -0.02 ft | 6:56 AM to 4:34 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 3:14 AM 1.0 ftLow 10:14 AM 0.1 ftHigh 3:28 PM 1.1 ftLow 11:07 PM 0.0 ft | 6:57 AM to 4:34 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow3:07 AM 0.0 ft 3:56 PM 0.0 ftHigh8:15 AM 1.2 ft 8:43 PM 1.0 ft
- Mon Nov 23Low3:54 AM -0.04 ft 4:47 PM -0.1 ftHigh9:03 AM 1.3 ft 9:32 PM 1.1 ft
- Tue Nov 24Low4:43 AM -0.1 ft 5:40 PM -0.1 ftHigh9:50 AM 1.3 ft 10:22 PM 1.1 ft
- Wed Nov 25Low5:35 AM -0.1 ft 6:32 PM -0.1 ftHigh10:38 AM 1.4 ft 11:13 PM 1.1 ft
- Thu Nov 26Low6:27 AM -0.1 ft 7:24 PM -0.1 ftHigh11:30 AM 1.3 ft
- Fri Nov 27Low7:20 AM -0.1 ft 8:15 PM -0.1 ftHigh12:09 AM 1.1 ft 12:25 PM 1.3 ft
- Sat Nov 28Low8:13 AM -0.02 ft 9:08 PM -0.1 ftHigh1:09 AM 1.0 ft 1:25 PM 1.2 ft