Stellendam tides

Netherlands. Predictions from Rijkswaterstaat. Local time, metres above NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide1.46 m
  • Low tide-0.53 m
  • High tide1.35 m
  • Low tide-0.82 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 6:20 AM 1.24 mLow 12:30 PM -0.87 mHigh 6:50 PM 1.46 m7:37 AM to 5:18 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 1:20 AM -0.56 mHigh 7:30 AM 0.97 mLow 1:30 PM -0.83 mHigh 8:00 PM 1.20 m7:39 AM to 5:16 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 2:30 AM -0.47 mHigh 9:00 AM 0.84 mLow 2:50 PM -0.79 mHigh 9:40 PM 1.18 m7:40 AM to 5:15 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 3:40 AM -0.41 mHigh 10:20 AM 0.87 mLow 4:00 PM -0.76 mHigh 11:00 PM 1.28 m7:42 AM to 5:13 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 7:30 AM -0.46 mHigh 11:30 AM 1.02 mLow 5:00 PM -0.76 mHigh 11:50 PM 1.42 m7:44 AM to 5:11 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 8:30 AM -0.50 mHigh 12:20 PM 1.20 mLow 6:10 PM -0.79 m7:46 AM to 5:09 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 12:40 AM 1.54 mLow 9:10 AM -0.47 mHigh 1:00 PM 1.36 mLow 6:50 PM -0.80 m7:48 AM to 5:08 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 1:20 AM 1.60 mLow 7:00 AM -0.52 mHigh 1:40 PM 1.47 mLow 7:40 PM -0.79 m7:49 AM to 5:06 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:00 AM 1.61 mLow 7:40 AM -0.60 mHigh 2:20 PM 1.56 mLow 8:20 PM -0.75 m7:51 AM to 5:04 PMNew moon
Tue, Nov 10High 2:40 AM 1.58 mLow 8:20 AM -0.65 mHigh 2:50 PM 1.61 mLow 9:00 PM -0.68 m7:53 AM to 5:03 PMNew moon
Wed, Nov 11High 3:20 AM 1.53 mLow 8:50 AM -0.69 mHigh 3:30 PM 1.64 mLow 9:20 PM -0.60 m7:55 AM to 5:01 PMNew moon
Thu, Nov 12High 3:50 AM 1.47 mLow 9:20 AM -0.72 mHigh 4:10 PM 1.62 mLow 9:40 PM -0.54 m7:57 AM to 4:60 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 4:20 AM 1.39 mLow 9:50 AM -0.75 mHigh 4:40 PM 1.55 mLow 10:10 PM -0.50 m7:58 AM to 4:58 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 5:00 AM 1.33 mLow 10:40 AM -0.78 mHigh 5:10 PM 1.44 mLow 10:50 PM -0.46 m8:00 AM to 4:57 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 5:30 AM 1.25 mLow 11:20 AM -0.78 mHigh 5:50 PM 1.32 mLow 11:40 PM -0.41 m8:02 AM to 4:55 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 6:10 AM 1.13 mLow 12:20 PM -0.76 mHigh 6:30 PM 1.17 m8:04 AM to 4:54 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 2:40 AM -0.39 mHigh 6:50 AM 0.97 mLow 1:10 PM -0.72 mHigh 7:20 PM 1.00 m8:06 AM to 4:53 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 3:20 AM -0.39 mHigh 8:10 AM 0.83 mLow 2:20 PM -0.69 mHigh 9:20 PM 0.99 m8:07 AM to 4:51 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 4:00 AM -0.40 mHigh 9:30 AM 0.84 mLow 3:20 PM -0.69 mHigh 10:20 PM 1.09 m8:09 AM to 4:50 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:40 AM -0.42 mHigh 10:40 AM 0.94 mLow 4:20 PM -0.72 mHigh 11:20 PM 1.26 m8:11 AM to 4:49 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 5:10 AM -0.46 mHigh 11:40 AM 1.12 mLow 5:10 PM -0.77 m8:12 AM to 4:48 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 12:10 AM 1.46 mLow 5:50 AM -0.53 mHigh 12:30 PM 1.35 mLow 6:00 PM -0.82 m8:14 AM to 4:47 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 12:50 AM 1.63 mLow 6:30 AM -0.61 mHigh 1:10 PM 1.56 mLow 6:50 PM -0.86 m8:16 AM to 4:45 PMFull moon
Tue, Nov 24High 1:30 AM 1.76 mLow 7:10 AM -0.70 mHigh 2:00 PM 1.75 mLow 7:30 PM -0.86 m8:17 AM to 4:44 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:20 AM 1.83 mLow 7:50 AM -0.77 mHigh 2:40 PM 1.89 mLow 8:20 PM -0.83 m8:19 AM to 4:43 PMFull moon
Thu, Nov 26High 3:00 AM 1.82 mLow 8:40 AM -0.84 mHigh 3:20 PM 1.97 mLow 9:00 PM -0.77 m8:21 AM to 4:42 PMFull moon
Fri, Nov 27High 3:50 AM 1.74 mLow 9:20 AM -0.89 mHigh 4:10 PM 1.96 mLow 9:50 PM -0.69 m8:22 AM to 4:41 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 4:30 AM 1.60 mLow 10:10 AM -0.93 mHigh 4:50 PM 1.87 mLow 10:50 PM -0.61 m8:24 AM to 4:41 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 5:20 AM 1.42 mLow 11:10 AM -0.94 mHigh 5:40 PM 1.70 mLow 11:40 PM -0.52 m8:25 AM to 4:40 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 6:10 AM 1.21 mLow 12:10 PM -0.93 mHigh 6:40 PM 1.47 m8:27 AM to 4:39 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow5:50 AM -0.53 m 6:00 PM -0.82 mHigh12:10 AM 1.46 m 12:30 PM 1.35 m
  2. Mon Nov 23Low6:30 AM -0.61 m 6:50 PM -0.86 mHigh12:50 AM 1.63 m 1:10 PM 1.56 m
  3. Tue Nov 24Low7:10 AM -0.70 m 7:30 PM -0.86 mHigh1:30 AM 1.76 m 2:00 PM 1.75 m
  4. Wed Nov 25Low7:50 AM -0.77 m 8:20 PM -0.83 mHigh2:20 AM 1.83 m 2:40 PM 1.89 m
  5. Thu Nov 26Low8:40 AM -0.84 m 9:00 PM -0.77 mHigh3:00 AM 1.82 m 3:20 PM 1.97 m
  6. Fri Nov 27Low9:20 AM -0.89 m 9:50 PM -0.69 mHigh3:50 AM 1.74 m 4:10 PM 1.96 m
  7. Sat Nov 28Low10:10 AM -0.93 m 10:50 PM -0.61 mHigh4:30 AM 1.60 m 4:50 PM 1.87 m