Salina Cruz tides

Mexico. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Right now

0.48mFallingLow tide 6:32 AM, in 2 h 55 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.08 m
  • High tide0.71 m
  • Low tide0.01 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 12:36 AM -0.09 mHigh 7:01 AM 1.24 mLow 1:28 PM -0.08 mHigh 7:32 PM 1.00 m6:18 AM to 5:51 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 1:35 AM -0.03 mHigh 7:55 AM 1.14 mLow 2:19 PM -0.04 mHigh 8:31 PM 1.00 m6:18 AM to 5:51 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 2:39 AM 0.03 mHigh 8:54 AM 1.03 mLow 3:14 PM 0.00 mHigh 9:34 PM 1.00 m6:18 AM to 5:50 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 3:49 AM 0.07 mHigh 9:57 AM 0.94 mLow 4:12 PM 0.03 mHigh 10:40 PM 1.02 m6:19 AM to 5:50 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 5:02 AM 0.09 mHigh 11:04 AM 0.87 mLow 5:12 PM 0.04 mHigh 11:44 PM 1.06 m6:19 AM to 5:50 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 6:13 AM 0.08 mHigh 12:10 PM 0.83 mLow 6:10 PM 0.04 m6:20 AM to 5:49 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 12:44 AM 1.10 mLow 7:16 AM 0.04 mHigh 1:11 PM 0.82 mLow 7:05 PM 0.03 m6:20 AM to 5:49 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 1:38 AM 1.15 mLow 8:11 AM 0.00 mHigh 2:05 PM 0.83 mLow 7:55 PM 0.01 m6:21 AM to 5:49 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:26 AM 1.18 mLow 9:00 AM -0.03 mHigh 2:54 PM 0.84 mLow 8:42 PM 0.00 m6:21 AM to 5:49 PMNew moon
Tue, Nov 10High 3:10 AM 1.20 mLow 9:43 AM -0.06 mHigh 3:38 PM 0.85 mLow 9:25 PM -0.01 m6:22 AM to 5:48 PMNew moon
Wed, Nov 11High 3:52 AM 1.20 mLow 10:24 AM -0.08 mHigh 4:21 PM 0.86 mLow 10:07 PM 0.00 m6:22 AM to 5:48 PMNew moon
Thu, Nov 12High 4:31 AM 1.19 mLow 11:04 AM -0.08 mHigh 5:01 PM 0.86 mLow 10:47 PM 0.01 m6:23 AM to 5:48 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 5:10 AM 1.17 mLow 11:42 AM -0.07 mHigh 5:41 PM 0.86 mLow 11:28 PM 0.04 m6:23 AM to 5:48 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 5:49 AM 1.12 mLow 12:20 PM -0.04 mHigh 6:21 PM 0.84 m6:23 AM to 5:47 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:08 AM 0.07 mHigh 6:28 AM 1.07 mLow 12:57 PM -0.01 mHigh 7:01 PM 0.83 m6:24 AM to 5:47 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:51 AM 0.10 mHigh 7:08 AM 1.00 mLow 1:35 PM 0.03 mHigh 7:43 PM 0.83 m6:25 AM to 5:47 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:37 AM 0.13 mHigh 7:50 AM 0.93 mLow 2:13 PM 0.06 mHigh 8:27 PM 0.84 m6:25 AM to 5:47 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:29 AM 0.16 mHigh 8:35 AM 0.86 mLow 2:53 PM 0.09 mHigh 9:15 PM 0.87 m6:26 AM to 5:47 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:26 AM 0.17 mHigh 9:24 AM 0.79 mLow 3:36 PM 0.09 mHigh 10:06 PM 0.92 m6:26 AM to 5:47 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:28 AM 0.16 mHigh 10:19 AM 0.74 mLow 4:22 PM 0.08 mHigh 11:00 PM 0.98 m6:27 AM to 5:47 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 5:32 AM 0.13 mHigh 11:16 AM 0.71 mLow 5:12 PM 0.05 mHigh 11:55 PM 1.06 m6:27 AM to 5:47 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 6:32 AM 0.08 mHigh 12:14 PM 0.71 mLow 6:04 PM 0.01 m6:28 AM to 5:47 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 12:48 AM 1.16 mLow 7:28 AM 0.01 mHigh 1:10 PM 0.73 mLow 6:58 PM -0.05 m6:28 AM to 5:47 PMFull moon
Tue, Nov 24High 1:40 AM 1.24 mLow 8:20 AM -0.06 mHigh 2:04 PM 0.78 mLow 7:52 PM -0.10 m6:29 AM to 5:47 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:31 AM 1.31 mLow 9:09 AM -0.12 mHigh 2:57 PM 0.83 mLow 8:46 PM -0.15 m6:29 AM to 5:47 PMFull moon
Thu, Nov 26High 3:22 AM 1.35 mLow 9:57 AM -0.18 mHigh 3:49 PM 0.89 mLow 9:40 PM -0.18 m6:30 AM to 5:47 PMFull moon
Fri, Nov 27High 4:12 AM 1.35 mLow 10:44 AM -0.21 mHigh 4:41 PM 0.95 mLow 10:35 PM -0.19 m6:31 AM to 5:47 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 5:02 AM 1.32 mLow 11:32 AM -0.23 mHigh 5:34 PM 0.99 mLow 11:31 PM -0.17 m6:31 AM to 5:47 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 5:53 AM 1.26 mLow 12:20 PM -0.22 mHigh 6:28 PM 1.03 m6:32 AM to 5:47 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:29 AM -0.12 mHigh 6:45 AM 1.17 mLow 1:09 PM -0.19 mHigh 7:24 PM 1.05 m6:32 AM to 5:47 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:32 AM 0.08 m 6:04 PM 0.01 mHigh12:14 PM 0.71 m
  2. Mon Nov 23Low7:28 AM 0.01 m 6:58 PM -0.05 mHigh12:48 AM 1.16 m 1:10 PM 0.73 m
  3. Tue Nov 24Low8:20 AM -0.06 m 7:52 PM -0.10 mHigh1:40 AM 1.24 m 2:04 PM 0.78 m
  4. Wed Nov 25Low9:09 AM -0.12 m 8:46 PM -0.15 mHigh2:31 AM 1.31 m 2:57 PM 0.83 m
  5. Thu Nov 26Low9:57 AM -0.18 m 9:40 PM -0.18 mHigh3:22 AM 1.35 m 3:49 PM 0.89 m
  6. Fri Nov 27Low10:44 AM -0.21 m 10:35 PM -0.19 mHigh4:12 AM 1.35 m 4:41 PM 0.95 m
  7. Sat Nov 28Low11:32 AM -0.23 m 11:31 PM -0.17 mHigh5:02 AM 1.32 m 5:34 PM 0.99 m