Duxbury tides
Massachusetts. NOAA Duxbury, Duxbury Harbor station, 0.6 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
3.0ftRisingHigh tide 8:54 AM, in 4 h 18 min
Sunday, November 22, 2026
0 ft4 ft8 ft12 ft3:05 AM1.2 ft8:54 AM10.7 ft3:38 PM0.2 ft9:26 PM9.7 ft6:41 AM4:18 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide1.2 ft
- High tide10.7 ft
- Low tide0.2 ft
- High tide9.7 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:50 AM 9.8 ftLow 10:17 AM 1.1 ftHigh 4:10 PM 11.1 ftLow 10:58 PM 0.0 ft | 6:14 AM to 4:38 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 4:52 AM 9.6 ftLow 11:19 AM 1.1 ftHigh 5:13 PM 10.6 ftLow 11:58 PM 0.2 ft | 6:16 AM to 4:37 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 5:57 AM 9.7 ftLow 12:23 PM 1.1 ftHigh 6:20 PM 10.3 ft | 6:17 AM to 4:36 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 12:58 AM 0.4 ftHigh 7:02 AM 9.9 ftLow 1:25 PM 0.8 ftHigh 7:27 PM 10.1 ft | 6:18 AM to 4:35 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 1:54 AM 0.5 ftHigh 8:02 AM 10.2 ftLow 2:23 PM 0.6 ftHigh 8:28 PM 9.9 ft | 6:19 AM to 4:33 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 2:46 AM 0.6 ftHigh 8:54 AM 10.4 ftLow 3:17 PM 0.3 ftHigh 9:23 PM 9.8 ft | 6:21 AM to 4:32 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:35 AM 0.7 ftHigh 9:41 AM 10.6 ftLow 4:07 PM 0.2 ftHigh 10:13 PM 9.6 ft | 6:22 AM to 4:31 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:22 AM 0.9 ftHigh 10:23 AM 10.6 ftLow 4:54 PM 0.1 ftHigh 10:56 PM 9.5 ft | 6:23 AM to 4:30 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 5:06 AM 1.1 ftHigh 11:02 AM 10.6 ftLow 5:38 PM 0.1 ftHigh 11:34 PM 9.3 ft | 6:24 AM to 4:29 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 5:48 AM 1.4 ftHigh 11:39 AM 10.5 ftLow 6:19 PM 0.3 ft | 6:26 AM to 4:28 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 12:11 AM 9.2 ftLow 6:29 AM 1.6 ftHigh 12:17 PM 10.4 ftLow 7:01 PM 0.5 ft | 6:27 AM to 4:27 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 12:49 AM 9.0 ftLow 7:11 AM 1.8 ftHigh 12:57 PM 10.3 ftLow 7:44 PM 0.7 ft | 6:28 AM to 4:26 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 1:29 AM 8.9 ftLow 7:55 AM 2.1 ftHigh 1:39 PM 10.1 ftLow 8:30 PM 1.0 ft | 6:30 AM to 4:25 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 2:14 AM 8.7 ftLow 8:42 AM 2.2 ftHigh 2:25 PM 9.9 ftLow 9:17 PM 1.2 ft | 6:31 AM to 4:24 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 3:01 AM 8.6 ftLow 9:31 AM 2.4 ftHigh 3:14 PM 9.7 ftLow 10:06 PM 1.4 ft | 6:32 AM to 4:23 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 3:50 AM 8.6 ftLow 10:22 AM 2.5 ftHigh 4:04 PM 9.5 ftLow 10:56 PM 1.5 ft | 6:33 AM to 4:22 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 4:41 AM 8.6 ftLow 11:16 AM 2.4 ftHigh 4:57 PM 9.3 ftLow 11:48 PM 1.6 ft | 6:35 AM to 4:21 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 5:33 AM 8.8 ftLow 12:12 PM 2.2 ftHigh 5:53 PM 9.2 ft | 6:36 AM to 4:21 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:40 AM 1.6 ftHigh 6:27 AM 9.1 ftLow 1:07 PM 1.9 ftHigh 6:49 PM 9.2 ft | 6:37 AM to 4:20 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:30 AM 1.5 ftHigh 7:18 AM 9.6 ftLow 1:59 PM 1.3 ftHigh 7:43 PM 9.3 ft | 6:38 AM to 4:19 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 2:18 AM 1.3 ftHigh 8:07 AM 10.2 ftLow 2:49 PM 0.8 ftHigh 8:35 PM 9.5 ft | 6:39 AM to 4:18 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 3:05 AM 1.2 ftHigh 8:54 AM 10.7 ftLow 3:38 PM 0.2 ftHigh 9:26 PM 9.7 ft | 6:41 AM to 4:18 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 3:52 AM 1.0 ftHigh 9:42 AM 11.3 ftLow 4:28 PM -0.4 ftHigh 10:16 PM 9.9 ft | 6:42 AM to 4:17 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:39 AM 0.8 ftHigh 10:31 AM 11.8 ftLow 5:17 PM -0.8 ftHigh 11:07 PM 10.1 ft | 6:43 AM to 4:16 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:28 AM 0.6 ftHigh 11:20 AM 12.2 ftLow 6:06 PM -1.1 ftHigh 11:57 PM 10.3 ft | 6:44 AM to 4:16 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 6:17 AM 0.4 ftHigh 12:10 PM 12.3 ftLow 6:56 PM -1.2 ft | 6:45 AM to 4:15 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 12:47 AM 10.3 ftLow 7:08 AM 0.4 ftHigh 1:02 PM 12.3 ftLow 7:49 PM -1.1 ft | 6:47 AM to 4:15 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 1:40 AM 10.2 ftLow 8:03 AM 0.4 ftHigh 1:57 PM 12.0 ftLow 8:44 PM -0.9 ft | 6:48 AM to 4:14 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 2:36 AM 10.2 ftLow 9:00 AM 0.5 ftHigh 2:54 PM 11.6 ftLow 9:39 PM -0.6 ft | 6:49 AM to 4:14 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 3:34 AM 10.1 ftLow 10:00 AM 0.6 ftHigh 3:53 PM 11.0 ftLow 10:35 PM -0.2 ft | 6:50 AM to 4:13 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow3:05 AM 1.2 ft 3:38 PM 0.2 ftHigh8:54 AM 10.7 ft 9:26 PM 9.7 ft
- Mon Nov 23Low3:52 AM 1.0 ft 4:28 PM -0.4 ftHigh9:42 AM 11.3 ft 10:16 PM 9.9 ft
- Tue Nov 24Low4:39 AM 0.8 ft 5:17 PM -0.8 ftHigh10:31 AM 11.8 ft 11:07 PM 10.1 ft
- Wed Nov 25Low5:28 AM 0.6 ft 6:06 PM -1.1 ftHigh11:20 AM 12.2 ft 11:57 PM 10.3 ft
- Thu Nov 26Low6:17 AM 0.4 ft 6:56 PM -1.2 ftHigh12:10 PM 12.3 ft
- Fri Nov 27Low7:08 AM 0.4 ft 7:49 PM -1.1 ftHigh12:47 AM 10.3 ft 1:02 PM 12.3 ft
- Sat Nov 28Low8:03 AM 0.4 ft 8:44 PM -0.9 ftHigh1:40 AM 10.2 ft 1:57 PM 12.0 ft