Ebon Atoll tides
Marshall Islands. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
-0.00mRisingHigh tide 2:39 AM, in 5 h 2 min
Sunday, November 22, 2026
-1 m0 m1 m2 m1:57 AM1.04 m8:02 AM-0.04 m2:25 PM1.27 m8:43 PM-0.07 m6:35 AM6:29 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide1.04 m
- Minus tide-0.04 m
- High tide1.27 m
- Minus tide-0.07 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:38 PM 0.29 mHigh 8:40 PM 0.97 m | 6:30 AM to 6:28 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 4:07 AM 0.25 mHigh 10:27 AM 0.62 mLow 3:37 PM 0.41 mHigh 10:42 PM 0.91 m | 6:30 AM to 6:28 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 5:58 AM 0.21 mHigh 12:22 PM 0.74 mLow 5:59 PM 0.36 m | 6:30 AM to 6:27 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 12:19 AM 0.96 mLow 6:59 AM 0.12 mHigh 1:18 PM 0.90 mLow 7:12 PM 0.23 m | 6:30 AM to 6:27 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | High 1:19 AM 1.03 mLow 7:40 AM 0.04 mHigh 1:56 PM 1.06 mLow 8:00 PM 0.11 m | 6:31 AM to 6:27 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 2:02 AM 1.09 mLow 8:13 AM -0.03 mHigh 2:29 PM 1.19 mLow 8:39 PM 0.00 m | 6:31 AM to 6:27 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 2:38 AM 1.11 mLow 8:42 AM -0.09 mHigh 2:59 PM 1.29 mLow 9:13 PM -0.07 m | 6:31 AM to 6:27 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | High 3:10 AM 1.12 mLow 9:09 AM -0.12 mHigh 3:27 PM 1.35 mLow 9:45 PM -0.12 m | 6:31 AM to 6:27 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 3:40 AM 1.10 mLow 9:35 AM -0.13 mHigh 3:54 PM 1.38 mLow 10:15 PM -0.14 m | 6:31 AM to 6:27 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 4:09 AM 1.06 mLow 10:02 AM -0.12 mHigh 4:21 PM 1.37 mLow 10:45 PM -0.13 m | 6:32 AM to 6:27 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 4:38 AM 1.01 mLow 10:28 AM -0.09 mHigh 4:49 PM 1.33 mLow 11:15 PM -0.10 m | 6:32 AM to 6:27 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 5:07 AM 0.94 mLow 10:55 AM -0.03 mHigh 5:17 PM 1.27 mLow 11:46 PM -0.04 m | 6:32 AM to 6:27 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 5:37 AM 0.87 mLow 11:23 AM 0.04 mHigh 5:47 PM 1.19 m | 6:32 AM to 6:27 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 12:20 AM 0.04 mHigh 6:09 AM 0.79 mLow 11:52 AM 0.12 mHigh 6:20 PM 1.09 m | 6:32 AM to 6:27 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 12:58 AM 0.13 mHigh 6:46 AM 0.71 mLow 12:25 PM 0.22 mHigh 7:00 PM 1.00 m | 6:33 AM to 6:28 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 1:47 AM 0.22 mHigh 7:37 AM 0.64 mLow 1:10 PM 0.32 mHigh 7:54 PM 0.90 m | 6:33 AM to 6:28 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 2:59 AM 0.29 mHigh 9:09 AM 0.61 mLow 2:29 PM 0.41 mHigh 9:18 PM 0.84 m | 6:33 AM to 6:28 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 4:36 AM 0.30 mHigh 11:13 AM 0.67 mLow 4:37 PM 0.43 mHigh 11:00 PM 0.84 m | 6:34 AM to 6:28 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 5:54 AM 0.24 mHigh 12:25 PM 0.80 mLow 6:13 PM 0.34 m | 6:34 AM to 6:28 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 12:16 AM 0.90 mLow 6:44 AM 0.15 mHigh 1:10 PM 0.96 mLow 7:13 PM 0.21 m | 6:34 AM to 6:28 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 1:11 AM 0.97 mLow 7:25 AM 0.05 mHigh 1:48 PM 1.12 mLow 8:00 PM 0.07 m | 6:35 AM to 6:28 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 1:57 AM 1.04 mLow 8:02 AM -0.04 mHigh 2:25 PM 1.27 mLow 8:43 PM -0.07 m | 6:35 AM to 6:29 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 2:39 AM 1.09 mLow 8:39 AM -0.12 mHigh 3:02 PM 1.39 mLow 9:25 PM -0.17 m | 6:35 AM to 6:29 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 3:21 AM 1.11 mLow 9:16 AM -0.17 mHigh 3:40 PM 1.48 mLow 10:07 PM -0.24 m | 6:36 AM to 6:29 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 4:03 AM 1.10 mLow 9:54 AM -0.18 mHigh 4:20 PM 1.51 mLow 10:50 PM -0.25 m | 6:36 AM to 6:29 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 4:45 AM 1.06 mLow 10:34 AM -0.16 mHigh 5:01 PM 1.49 mLow 11:35 PM -0.22 m | 6:36 AM to 6:29 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 5:29 AM 1.00 mLow 11:15 AM -0.10 mHigh 5:44 PM 1.43 m | 6:37 AM to 6:30 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 12:22 AM -0.14 mHigh 6:16 AM 0.92 mLow 11:59 AM -0.01 mHigh 6:31 PM 1.32 m | 6:37 AM to 6:30 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 1:13 AM -0.03 mHigh 7:08 AM 0.84 mLow 12:48 PM 0.11 mHigh 7:24 PM 1.19 m | 6:37 AM to 6:30 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 2:12 AM 0.08 mHigh 8:12 AM 0.77 mLow 1:48 PM 0.24 mHigh 8:27 PM 1.06 m | 6:38 AM to 6:31 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow8:02 AM -0.04 m 8:43 PM -0.07 mHigh1:57 AM 1.04 m 2:25 PM 1.27 m
- Mon Nov 23Low8:39 AM -0.12 m 9:25 PM -0.17 mHigh2:39 AM 1.09 m 3:02 PM 1.39 m
- Tue Nov 24Low9:16 AM -0.17 m 10:07 PM -0.24 mHigh3:21 AM 1.11 m 3:40 PM 1.48 m
- Wed Nov 25Low9:54 AM -0.18 m 10:50 PM -0.25 mHigh4:03 AM 1.10 m 4:20 PM 1.51 m
- Thu Nov 26Low10:34 AM -0.16 m 11:35 PM -0.22 mHigh4:45 AM 1.06 m 5:01 PM 1.49 m
- Fri Nov 27Low11:15 AM -0.10 mHigh5:29 AM 1.00 m 5:44 PM 1.43 m
- Sat Nov 28Low12:22 AM -0.14 m 11:59 AM -0.01 mHigh6:16 AM 0.92 m 6:31 PM 1.32 m