Hamada tides

Japan. Predictions from Japan Meteorological Agency. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.14 m
  • High tide0.32 m
  • Low tide0.22 m
  • High tide0.48 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 4:09 AM 0.61 mLow 1:36 PM 0.16 m6:32 AM to 5:19 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 5:32 AM 0.57 mLow 2:50 PM 0.17 m6:33 AM to 5:18 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 6:54 AM 0.53 mLow 3:28 PM 0.19 mHigh 10:25 PM 0.30 m6:34 AM to 5:17 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 1:04 AM 0.29 mHigh 8:09 AM 0.49 mLow 3:51 PM 0.22 mHigh 9:33 PM 0.34 m6:35 AM to 5:16 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:50 AM 0.25 mHigh 9:09 AM 0.45 mLow 4:01 PM 0.24 mHigh 9:37 PM 0.39 m6:36 AM to 5:15 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 4:02 AM 0.21 mHigh 9:58 AM 0.42 mLow 3:56 PM 0.26 mHigh 9:55 PM 0.45 m6:37 AM to 5:14 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 5:02 AM 0.18 mHigh 10:40 AM 0.38 mLow 3:49 PM 0.26 mHigh 10:19 PM 0.50 m6:38 AM to 5:14 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 5:54 AM 0.17 mHigh 11:17 AM 0.35 mLow 3:57 PM 0.26 mHigh 10:48 PM 0.54 m6:39 AM to 5:13 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 6:41 AM 0.16 mHigh 11:52 AM 0.33 mLow 4:15 PM 0.25 mHigh 11:18 PM 0.56 m6:40 AM to 5:12 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 7:26 AM 0.15 mHigh 12:27 PM 0.30 mLow 4:37 PM 0.24 mHigh 11:50 PM 0.57 m6:41 AM to 5:11 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 8:12 AM 0.15 mHigh 1:03 PM 0.28 mLow 4:59 PM 0.23 m6:42 AM to 5:10 PMNew moon
Thu, Nov 12High 12:24 AM 0.57 mLow 9:00 AM 0.16 mHigh 1:40 PM 0.26 mLow 5:19 PM 0.22 m6:43 AM to 5:10 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 12:59 AM 0.56 mLow 9:54 AM 0.16 mHigh 2:20 PM 0.23 mLow 5:36 PM 0.20 m6:44 AM to 5:09 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 1:38 AM 0.54 mLow 10:56 AM 0.17 mHigh 3:11 PM 0.21 mLow 5:47 PM 0.20 m6:45 AM to 5:08 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 2:20 AM 0.51 mLow 12:07 PM 0.17 m6:46 AM to 5:08 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 3:09 AM 0.48 mLow 1:18 PM 0.17 m6:47 AM to 5:07 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 4:07 AM 0.44 mLow 2:05 PM 0.17 m6:48 AM to 5:06 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 5:17 AM 0.41 mLow 2:31 PM 0.17 m6:49 AM to 5:06 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 6:38 AM 0.38 mLow 2:48 PM 0.18 mHigh 8:51 PM 0.30 m6:50 AM to 5:05 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 1:47 AM 0.24 mHigh 7:55 AM 0.36 mLow 2:58 PM 0.20 mHigh 9:00 PM 0.36 m6:51 AM to 5:05 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 3:10 AM 0.19 mHigh 9:00 AM 0.34 mLow 3:03 PM 0.21 mHigh 9:21 PM 0.42 m6:52 AM to 5:04 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 4:17 AM 0.14 mHigh 9:59 AM 0.32 mLow 3:13 PM 0.22 mHigh 9:51 PM 0.48 m6:52 AM to 5:04 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 5:19 AM 0.10 mHigh 10:56 AM 0.30 mLow 3:30 PM 0.22 mHigh 10:28 PM 0.54 m6:53 AM to 5:03 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 6:20 AM 0.06 mHigh 11:54 AM 0.27 mLow 3:54 PM 0.21 mHigh 11:10 PM 0.59 m6:54 AM to 5:03 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 7:21 AM 0.03 mHigh 12:55 PM 0.23 mLow 4:20 PM 0.19 mHigh 11:58 PM 0.63 m6:55 AM to 5:03 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 8:23 AM 0.02 mHigh 1:57 PM 0.19 mLow 4:47 PM 0.17 m6:56 AM to 5:02 PMFull moon
Fri, Nov 27High 12:51 AM 0.64 mLow 9:25 AM 0.02 mHigh 2:58 PM 0.16 mLow 5:14 PM 0.14 m6:57 AM to 5:02 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 1:49 AM 0.62 mLow 10:29 AM 0.03 m6:58 AM to 5:02 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 2:51 AM 0.58 mLow 11:34 AM 0.06 m6:59 AM to 5:02 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 3:57 AM 0.52 mLow 12:35 PM 0.09 m7:00 AM to 5:01 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow4:17 AM 0.14 m 3:13 PM 0.22 mHigh9:59 AM 0.32 m 9:51 PM 0.48 m
  2. Mon Nov 23Low5:19 AM 0.10 m 3:30 PM 0.22 mHigh10:56 AM 0.30 m 10:28 PM 0.54 m
  3. Tue Nov 24Low6:20 AM 0.06 m 3:54 PM 0.21 mHigh11:54 AM 0.27 m 11:10 PM 0.59 m
  4. Wed Nov 25Low7:21 AM 0.03 m 4:20 PM 0.19 mHigh12:55 PM 0.23 m 11:58 PM 0.63 m
  5. Thu Nov 26Low8:23 AM 0.02 m 4:47 PM 0.17 mHigh1:57 PM 0.19 m
  6. Fri Nov 27Low9:25 AM 0.02 m 5:14 PM 0.14 mHigh12:51 AM 0.64 m 2:58 PM 0.16 m
  7. Sat Nov 28Low10:29 AM 0.03 mHigh1:49 AM 0.62 m