Rio Dulce entrance tides
Guatemala. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
0.34mRisingHigh tide 5:51 AM, in 2 h 14 min
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m5:51 AM0.43 m10:25 AM0.21 m5:06 PM0.61 m11:41 PM-0.04 m6:02 AM5:22 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- High tide0.43 m
- Low tide0.21 m
- High tide0.61 m
- Minus tide-0.04 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 6:27 AM 0.12 mHigh 1:34 PM 0.39 mLow 5:34 PM 0.29 m | 5:52 AM to 5:26 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 12:48 AM 0.59 mLow 7:33 AM 0.16 mHigh 2:38 PM 0.43 mLow 7:12 PM 0.28 m | 5:52 AM to 5:26 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 2:18 AM 0.57 mLow 8:30 AM 0.19 mHigh 3:27 PM 0.48 mLow 8:35 PM 0.24 m | 5:53 AM to 5:25 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | High 3:38 AM 0.56 mLow 9:17 AM 0.22 mHigh 4:08 PM 0.53 mLow 9:43 PM 0.18 m | 5:53 AM to 5:25 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | High 4:43 AM 0.54 mLow 9:58 AM 0.23 mHigh 4:45 PM 0.58 mLow 10:39 PM 0.13 m | 5:53 AM to 5:25 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | High 5:38 AM 0.52 mLow 10:35 AM 0.24 mHigh 5:18 PM 0.61 mLow 11:27 PM 0.09 m | 5:54 AM to 5:24 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | High 6:27 AM 0.50 mLow 11:10 AM 0.24 mHigh 5:51 PM 0.64 m | 5:54 AM to 5:24 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 12:09 AM 0.06 mHigh 7:10 AM 0.47 mLow 11:44 AM 0.24 mHigh 6:23 PM 0.64 m | 5:55 AM to 5:24 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 12:49 AM 0.03 mHigh 7:49 AM 0.44 mLow 12:16 PM 0.23 mHigh 6:56 PM 0.64 m | 5:55 AM to 5:23 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 1:27 AM 0.03 mHigh 8:26 AM 0.42 mLow 12:48 PM 0.23 mHigh 7:30 PM 0.63 m | 5:56 AM to 5:23 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 2:06 AM 0.03 mHigh 9:03 AM 0.39 mLow 1:19 PM 0.24 mHigh 8:06 PM 0.61 m | 5:56 AM to 5:23 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | Low 2:47 AM 0.05 mHigh 9:41 AM 0.38 mLow 1:49 PM 0.25 mHigh 8:44 PM 0.59 m | 5:57 AM to 5:23 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | Low 3:31 AM 0.07 mHigh 10:22 AM 0.36 mLow 2:20 PM 0.27 mHigh 9:25 PM 0.57 m | 5:57 AM to 5:23 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | Low 4:19 AM 0.10 mHigh 11:09 AM 0.36 mLow 2:57 PM 0.28 mHigh 10:10 PM 0.55 m | 5:57 AM to 5:22 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | Low 5:12 AM 0.13 mHigh 12:02 PM 0.36 mLow 3:53 PM 0.30 mHigh 11:03 PM 0.53 m | 5:58 AM to 5:22 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | Low 6:07 AM 0.16 mHigh 12:59 PM 0.38 mLow 5:22 PM 0.31 m | 5:59 AM to 5:22 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 12:07 AM 0.50 mLow 7:00 AM 0.18 mHigh 1:52 PM 0.41 mLow 6:56 PM 0.29 m | 5:59 AM to 5:22 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 1:23 AM 0.48 mLow 7:47 AM 0.20 mHigh 2:36 PM 0.44 mLow 8:10 PM 0.24 m | 5:60 AM to 5:22 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | High 2:41 AM 0.46 mLow 8:29 AM 0.21 mHigh 3:14 PM 0.48 mLow 9:11 PM 0.18 m | 6:00 AM to 5:22 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | High 3:52 AM 0.46 mLow 9:08 AM 0.22 mHigh 3:50 PM 0.53 mLow 10:04 PM 0.11 m | 6:01 AM to 5:22 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | High 4:54 AM 0.45 mLow 9:46 AM 0.22 mHigh 4:27 PM 0.57 mLow 10:53 PM 0.03 m | 6:01 AM to 5:22 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | High 5:51 AM 0.43 mLow 10:25 AM 0.21 mHigh 5:06 PM 0.61 mLow 11:41 PM -0.04 m | 6:02 AM to 5:22 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | High 6:44 AM 0.41 mLow 11:03 AM 0.20 mHigh 5:48 PM 0.65 m | 6:02 AM to 5:22 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 12:28 AM -0.08 mHigh 7:35 AM 0.39 mLow 11:43 AM 0.19 mHigh 6:34 PM 0.67 m | 6:03 AM to 5:22 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 1:17 AM -0.10 mHigh 8:24 AM 0.37 mLow 12:25 PM 0.18 mHigh 7:24 PM 0.68 m | 6:03 AM to 5:22 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 2:07 AM -0.10 mHigh 9:13 AM 0.35 mLow 1:10 PM 0.17 mHigh 8:17 PM 0.68 m | 6:04 AM to 5:22 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | Low 3:00 AM -0.07 mHigh 10:03 AM 0.34 mLow 2:00 PM 0.17 mHigh 9:13 PM 0.65 m | 6:04 AM to 5:22 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | Low 3:56 AM -0.02 mHigh 10:54 AM 0.34 mLow 2:59 PM 0.18 mHigh 10:12 PM 0.61 m | 6:05 AM to 5:22 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | Low 4:54 AM 0.03 mHigh 11:47 AM 0.36 mLow 4:12 PM 0.20 mHigh 11:18 PM 0.56 m | 6:06 AM to 5:22 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | Low 5:52 AM 0.09 mHigh 12:44 PM 0.39 mLow 5:40 PM 0.20 m | 6:06 AM to 5:22 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow10:25 AM 0.21 m 11:41 PM -0.04 mHigh5:51 AM 0.43 m 5:06 PM 0.61 m
- Mon Nov 23Low11:03 AM 0.20 mHigh6:44 AM 0.41 m 5:48 PM 0.65 m
- Tue Nov 24Low12:28 AM -0.08 m 11:43 AM 0.19 mHigh7:35 AM 0.39 m 6:34 PM 0.67 m
- Wed Nov 25Low1:17 AM -0.10 m 12:25 PM 0.18 mHigh8:24 AM 0.37 m 7:24 PM 0.68 m
- Thu Nov 26Low2:07 AM -0.10 m 1:10 PM 0.17 mHigh9:13 AM 0.35 m 8:17 PM 0.68 m
- Fri Nov 27Low3:00 AM -0.07 m 2:00 PM 0.17 mHigh10:03 AM 0.34 m 9:13 PM 0.65 m
- Sat Nov 28Low3:56 AM -0.02 m 2:59 PM 0.18 mHigh10:54 AM 0.34 m 10:12 PM 0.61 m