Westerland tides

Germany. Predictions from BSH. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.83 m
  • High tide2.60 m
  • Low tide0.74 m
  • High tide2.48 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 4:13 AM 2.51 mLow 11:30 AM 0.52 mHigh 5:06 PM 2.24 mLow 11:42 PM 0.74 m7:29 AM to 4:53 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 5:17 AM 2.48 mLow 12:33 PM 0.58 mHigh 6:21 PM 2.16 m7:31 AM to 4:50 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 12:49 AM 0.79 mHigh 6:37 AM 2.47 mLow 1:49 PM 0.62 mHigh 7:46 PM 2.12 m7:33 AM to 4:48 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 2:10 AM 0.80 mHigh 8:05 AM 2.48 mLow 3:12 PM 0.62 mHigh 9:10 PM 2.14 m7:35 AM to 4:46 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 3:34 AM 0.75 mHigh 9:25 AM 2.51 mLow 4:29 PM 0.59 mHigh 10:18 PM 2.23 m7:37 AM to 4:44 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 4:44 AM 0.71 mHigh 10:25 AM 2.56 mLow 5:28 PM 0.57 mHigh 11:05 PM 2.33 m7:39 AM to 4:42 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 5:37 AM 0.69 mHigh 11:08 AM 2.60 mLow 6:13 PM 0.58 mHigh 11:41 PM 2.41 m7:41 AM to 4:41 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 6:22 AM 0.66 mHigh 11:50 AM 2.59 mLow 6:51 PM 0.61 m7:43 AM to 4:39 PMNew moon
Mon, Nov 9High 12:18 AM 2.46 mLow 7:04 AM 0.61 mHigh 12:34 PM 2.57 mLow 7:27 PM 0.64 m7:45 AM to 4:37 PMNew moon
Tue, Nov 10High 12:55 AM 2.52 mLow 7:43 AM 0.59 mHigh 1:13 PM 2.54 mLow 8:00 PM 0.67 m7:47 AM to 4:35 PMNew moon
Wed, Nov 11High 1:26 AM 2.57 mLow 8:18 AM 0.59 mHigh 1:45 PM 2.51 mLow 8:30 PM 0.70 m7:49 AM to 4:33 PMNew moon
Thu, Nov 12High 1:55 AM 2.58 mLow 8:53 AM 0.59 mHigh 2:17 PM 2.45 mLow 9:00 PM 0.72 m7:51 AM to 4:31 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 2:26 AM 2.56 mLow 9:26 AM 0.61 mHigh 2:50 PM 2.39 mLow 9:29 PM 0.74 m7:53 AM to 4:30 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 2:58 AM 2.55 mLow 9:58 AM 0.66 mHigh 3:23 PM 2.35 mLow 9:59 PM 0.79 m7:55 AM to 4:28 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 3:32 AM 2.54 mLow 10:31 AM 0.72 mHigh 3:59 PM 2.30 mLow 10:33 PM 0.87 m7:57 AM to 4:26 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 4:10 AM 2.52 mLow 11:09 AM 0.79 mHigh 4:45 PM 2.24 mLow 11:14 PM 0.95 m7:59 AM to 4:25 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 5:01 AM 2.49 mLow 11:56 AM 0.86 mHigh 5:46 PM 2.18 m8:01 AM to 4:23 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 12:09 AM 0.99 mHigh 6:06 AM 2.44 mLow 12:57 PM 0.88 mHigh 7:01 PM 2.15 m8:03 AM to 4:22 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 1:17 AM 0.98 mHigh 7:22 AM 2.41 mLow 2:09 PM 0.84 mHigh 8:18 PM 2.18 m8:05 AM to 4:20 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 2:32 AM 0.91 mHigh 8:35 AM 2.44 mLow 3:20 PM 0.79 mHigh 9:23 PM 2.27 m8:07 AM to 4:19 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 3:41 AM 0.86 mHigh 9:34 AM 2.52 mLow 4:19 PM 0.76 mHigh 10:13 PM 2.39 m8:09 AM to 4:17 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 4:40 AM 0.83 mHigh 10:22 AM 2.60 mLow 5:11 PM 0.74 mHigh 10:56 PM 2.48 m8:11 AM to 4:16 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 5:34 AM 0.78 mHigh 11:09 AM 2.63 mLow 6:01 PM 0.69 mHigh 11:41 PM 2.53 m8:13 AM to 4:15 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 6:25 AM 0.68 mHigh 11:58 AM 2.63 mLow 6:49 PM 0.65 m8:15 AM to 4:13 PMFull moon
Wed, Nov 25High 12:24 AM 2.56 mLow 7:15 AM 0.55 mHigh 12:45 PM 2.62 mLow 7:35 PM 0.63 m8:16 AM to 4:12 PMFull moon
Thu, Nov 26High 1:03 AM 2.60 mLow 8:05 AM 0.46 mHigh 1:31 PM 2.57 mLow 8:21 PM 0.60 m8:18 AM to 4:11 PMFull moon
Fri, Nov 27High 1:46 AM 2.63 mLow 8:57 AM 0.41 mHigh 2:20 PM 2.50 mLow 9:09 PM 0.58 m8:20 AM to 4:10 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 2:33 AM 2.64 mLow 9:48 AM 0.40 mHigh 3:11 PM 2.42 mLow 9:55 PM 0.60 m8:22 AM to 4:09 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 3:21 AM 2.63 mLow 10:38 AM 0.43 mHigh 4:03 PM 2.34 mLow 10:43 PM 0.64 m8:23 AM to 4:08 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 4:13 AM 2.60 mLow 11:30 AM 0.48 mHigh 5:01 PM 2.25 mLow 11:36 PM 0.67 m8:25 AM to 4:07 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow4:40 AM 0.83 m 5:11 PM 0.74 mHigh10:22 AM 2.60 m 10:56 PM 2.48 m
  2. Mon Nov 23Low5:34 AM 0.78 m 6:01 PM 0.69 mHigh11:09 AM 2.63 m 11:41 PM 2.53 m
  3. Tue Nov 24Low6:25 AM 0.68 m 6:49 PM 0.65 mHigh11:58 AM 2.63 m
  4. Wed Nov 25Low7:15 AM 0.55 m 7:35 PM 0.63 mHigh12:24 AM 2.56 m 12:45 PM 2.62 m
  5. Thu Nov 26Low8:05 AM 0.46 m 8:21 PM 0.60 mHigh1:03 AM 2.60 m 1:31 PM 2.57 m
  6. Fri Nov 27Low8:57 AM 0.41 m 9:09 PM 0.58 mHigh1:46 AM 2.63 m 2:20 PM 2.50 m
  7. Sat Nov 28Low9:48 AM 0.40 m 9:55 PM 0.60 mHigh2:33 AM 2.64 m 3:11 PM 2.42 m