Knock tides

Germany. Predictions from BSH. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.92 m
  • High tide3.78 m
  • Low tide0.75 m
  • High tide3.62 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 3:44 AM 3.72 mLow 10:09 AM 0.64 mHigh 4:29 PM 3.44 mLow 10:23 PM 0.85 m7:29 AM to 5:02 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 4:40 AM 3.70 mLow 11:09 AM 0.73 mHigh 5:35 PM 3.35 mLow 11:26 PM 0.95 m7:31 AM to 5:00 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 5:50 AM 3.69 mLow 12:22 PM 0.79 mHigh 6:52 PM 3.30 m7:33 AM to 4:58 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 12:44 AM 0.98 mHigh 7:11 AM 3.68 mLow 1:46 PM 0.77 mHigh 8:14 PM 3.32 m7:35 AM to 4:56 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 2:09 AM 0.92 mHigh 8:33 AM 3.69 mLow 3:07 PM 0.68 mHigh 9:27 PM 3.41 m7:37 AM to 4:55 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 3:25 AM 0.82 mHigh 9:39 AM 3.75 mLow 4:10 PM 0.59 mHigh 10:21 PM 3.52 m7:38 AM to 4:53 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 4:21 AM 0.74 mHigh 10:28 AM 3.81 mLow 4:56 PM 0.59 mHigh 11:01 PM 3.59 m7:40 AM to 4:51 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 5:06 AM 0.69 mHigh 11:10 AM 3.79 mLow 5:35 PM 0.60 mHigh 11:38 PM 3.63 m7:42 AM to 4:49 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 5:50 AM 0.64 mHigh 11:52 AM 3.75 mLow 6:13 PM 0.59 m7:44 AM to 4:47 PMNew moon
Tue, Nov 10High 12:16 AM 3.67 mLow 6:32 AM 0.60 mHigh 12:33 PM 3.71 mLow 6:49 PM 0.60 m7:46 AM to 4:46 PMNew moon
Wed, Nov 11High 12:50 AM 3.72 mLow 7:08 AM 0.58 mHigh 1:09 PM 3.68 mLow 7:19 PM 0.64 m7:48 AM to 4:44 PMNew moon
Thu, Nov 12High 1:20 AM 3.73 mLow 7:40 AM 0.58 mHigh 1:41 PM 3.60 mLow 7:48 PM 0.69 m7:50 AM to 4:42 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 1:50 AM 3.71 mLow 8:11 AM 0.61 mHigh 2:13 PM 3.51 mLow 8:16 PM 0.72 m7:52 AM to 4:41 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 2:22 AM 3.70 mLow 8:41 AM 0.67 mHigh 2:45 PM 3.44 mLow 8:44 PM 0.80 m7:54 AM to 4:39 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 2:53 AM 3.69 mLow 9:11 AM 0.77 mHigh 3:18 PM 3.39 mLow 9:12 PM 0.92 m7:56 AM to 4:38 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 3:26 AM 3.67 mLow 9:45 AM 0.88 mHigh 3:55 PM 3.33 mLow 9:46 PM 1.04 m7:58 AM to 4:36 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 4:08 AM 3.63 mLow 10:27 AM 0.98 mHigh 4:45 PM 3.26 mLow 10:33 PM 1.13 m7:59 AM to 4:35 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 5:05 AM 3.57 mLow 11:24 AM 1.02 mHigh 5:52 PM 3.22 mLow 11:39 PM 1.15 m8:01 AM to 4:33 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 6:16 AM 3.54 mLow 12:37 PM 0.99 mHigh 7:08 PM 3.23 m8:03 AM to 4:32 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 12:58 AM 1.08 mHigh 7:32 AM 3.58 mLow 1:53 PM 0.89 mHigh 8:21 PM 3.34 m8:05 AM to 4:31 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 2:15 AM 0.98 mHigh 8:40 AM 3.68 mLow 2:59 PM 0.81 mHigh 9:21 PM 3.50 m8:07 AM to 4:29 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 3:21 AM 0.92 mHigh 9:35 AM 3.78 mLow 3:55 PM 0.75 mHigh 10:13 PM 3.62 m8:08 AM to 4:28 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 4:18 AM 0.85 mHigh 10:26 AM 3.83 mLow 4:47 PM 0.69 mHigh 11:02 PM 3.69 m8:10 AM to 4:27 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 5:13 AM 0.71 mHigh 11:19 AM 3.84 mLow 5:38 PM 0.63 mHigh 11:50 PM 3.77 m8:12 AM to 4:26 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 6:06 AM 0.57 mHigh 12:11 PM 3.83 mLow 6:27 PM 0.60 m8:14 AM to 4:25 PMFull moon
Thu, Nov 26High 12:34 AM 3.85 mLow 6:55 AM 0.48 mHigh 1:01 PM 3.79 mLow 7:14 PM 0.59 m8:15 AM to 4:24 PMFull moon
Fri, Nov 27High 1:17 AM 3.89 mLow 7:43 AM 0.43 mHigh 1:51 PM 3.71 mLow 8:00 PM 0.58 m8:17 AM to 4:23 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 2:04 AM 3.88 mLow 8:32 AM 0.41 mHigh 2:43 PM 3.61 mLow 8:45 PM 0.59 m8:19 AM to 4:22 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 2:52 AM 3.86 mLow 9:20 AM 0.45 mHigh 3:34 PM 3.52 mLow 9:29 PM 0.64 m8:20 AM to 4:21 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 3:41 AM 3.85 mLow 10:09 AM 0.55 mHigh 4:27 PM 3.44 mLow 10:18 PM 0.73 m8:22 AM to 4:20 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow3:21 AM 0.92 m 3:55 PM 0.75 mHigh9:35 AM 3.78 m 10:13 PM 3.62 m
  2. Mon Nov 23Low4:18 AM 0.85 m 4:47 PM 0.69 mHigh10:26 AM 3.83 m 11:02 PM 3.69 m
  3. Tue Nov 24Low5:13 AM 0.71 m 5:38 PM 0.63 mHigh11:19 AM 3.84 m 11:50 PM 3.77 m
  4. Wed Nov 25Low6:06 AM 0.57 m 6:27 PM 0.60 mHigh12:11 PM 3.83 m
  5. Thu Nov 26Low6:55 AM 0.48 m 7:14 PM 0.59 mHigh12:34 AM 3.85 m 1:01 PM 3.79 m
  6. Fri Nov 27Low7:43 AM 0.43 m 8:00 PM 0.58 mHigh1:17 AM 3.89 m 1:51 PM 3.71 m
  7. Sat Nov 28Low8:32 AM 0.41 m 8:45 PM 0.59 mHigh2:04 AM 3.88 m 2:43 PM 3.61 m