Fino 1 tides

Germany. Predictions from BSH. Local time, metres above chart datum.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.75 m
  • High tide2.35 m
  • Low tide0.56 m
  • High tide2.23 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 2:31 AM 2.29 mLow 9:00 AM 0.50 mHigh 3:12 PM 2.10 mLow 9:11 PM 0.66 m7:33 AM to 5:02 PMLast quarter
Mon, Nov 2High 3:26 AM 2.28 mLow 10:02 AM 0.55 mHigh 4:16 PM 2.01 mLow 10:15 PM 0.72 m7:35 AM to 4:60 PMLast quarter
Tue, Nov 3High 4:33 AM 2.26 mLow 11:16 AM 0.60 mHigh 5:29 PM 1.98 mLow 11:34 PM 0.74 m7:37 AM to 4:58 PMLast quarter
Wed, Nov 4High 5:52 AM 2.25 mLow 12:39 PM 0.61 mHigh 6:49 PM 1.99 m7:39 AM to 4:56 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 1:00 AM 0.72 mHigh 7:13 AM 2.26 mLow 1:58 PM 0.56 mHigh 8:06 PM 2.04 m7:41 AM to 4:54 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 2:14 AM 0.68 mHigh 8:23 AM 2.31 mLow 2:59 PM 0.51 mHigh 9:05 PM 2.12 m7:43 AM to 4:52 PMWaning crescent
Sat, Nov 7Low 3:10 AM 0.63 mHigh 9:17 AM 2.35 mLow 3:44 PM 0.48 mHigh 9:48 PM 2.18 m7:45 AM to 4:50 PMWaning crescent
Sun, Nov 8Low 3:57 AM 0.55 mHigh 10:01 AM 2.32 mLow 4:24 PM 0.45 mHigh 10:27 PM 2.21 m7:47 AM to 4:49 PMNew moon
Mon, Nov 9Low 4:39 AM 0.48 mHigh 10:42 AM 2.28 mLow 5:01 PM 0.44 mHigh 11:06 PM 2.26 m7:48 AM to 4:47 PMNew moon
Tue, Nov 10Low 5:15 AM 0.48 mHigh 11:21 AM 2.30 mLow 5:33 PM 0.50 mHigh 11:40 PM 2.33 m7:50 AM to 4:45 PMNew moon
Wed, Nov 11Low 5:48 AM 0.52 mHigh 11:56 AM 2.31 mLow 6:03 PM 0.59 m7:52 AM to 4:43 PMNew moon
Thu, Nov 12High 12:11 AM 2.38 mLow 6:20 AM 0.55 mHigh 12:29 PM 2.28 mLow 6:33 PM 0.63 m7:54 AM to 4:42 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 12:42 AM 2.37 mLow 6:52 AM 0.59 mHigh 1:02 PM 2.21 mLow 7:03 PM 0.63 m7:56 AM to 4:40 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 1:13 AM 2.34 mLow 7:23 AM 0.62 mHigh 1:34 PM 2.16 mLow 7:32 PM 0.65 m7:58 AM to 4:38 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 1:44 AM 2.30 mLow 7:56 AM 0.66 mHigh 2:08 PM 2.11 mLow 8:02 PM 0.71 m8:00 AM to 4:37 PMFirst quarter
Mon, Nov 16High 2:18 AM 2.27 mLow 8:31 AM 0.72 mHigh 2:47 PM 2.08 mLow 8:37 PM 0.81 m8:02 AM to 4:35 PMFirst quarter
Tue, Nov 17High 2:59 AM 2.25 mLow 9:14 AM 0.80 mHigh 3:35 PM 2.04 mLow 9:26 PM 0.92 m8:04 AM to 4:34 PMFirst quarter
Wed, Nov 18High 3:50 AM 2.25 mLow 10:16 AM 0.85 mHigh 4:36 PM 2.01 mLow 10:35 PM 0.97 m8:06 AM to 4:32 PMFirst quarter
Thu, Nov 19High 4:58 AM 2.24 mLow 11:34 AM 0.82 mHigh 5:49 PM 2.00 mLow 11:58 PM 0.90 m8:08 AM to 4:31 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20High 6:15 AM 2.23 mLow 12:52 PM 0.73 mHigh 7:03 PM 2.06 m8:10 AM to 4:29 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 1:16 AM 0.81 mHigh 7:27 AM 2.28 mLow 1:57 PM 0.63 mHigh 8:08 PM 2.15 m8:12 AM to 4:28 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 2:20 AM 0.75 mHigh 8:26 AM 2.35 mLow 2:51 PM 0.56 mHigh 9:02 PM 2.23 m8:13 AM to 4:27 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23Low 3:13 AM 0.69 mHigh 9:17 AM 2.41 mLow 3:40 PM 0.52 mHigh 9:49 PM 2.29 m8:15 AM to 4:26 PMFull moon
Tue, Nov 24Low 4:02 AM 0.61 mHigh 10:06 AM 2.44 mLow 4:25 PM 0.52 mHigh 10:33 PM 2.35 m8:17 AM to 4:24 PMFull moon
Wed, Nov 25Low 4:49 AM 0.53 mHigh 10:53 AM 2.45 mLow 5:09 PM 0.51 mHigh 11:15 PM 2.41 m8:19 AM to 4:23 PMFull moon
Thu, Nov 26Low 5:36 AM 0.47 mHigh 11:40 AM 2.43 mLow 5:55 PM 0.48 m8:20 AM to 4:22 PMFull moon
Fri, Nov 27High 12:00 AM 2.41 mLow 6:26 AM 0.40 mHigh 12:29 PM 2.35 mLow 6:40 PM 0.46 m8:22 AM to 4:21 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 12:47 AM 2.38 mLow 7:14 AM 0.35 mHigh 1:20 PM 2.26 mLow 7:24 PM 0.47 m8:24 AM to 4:20 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 1:33 AM 2.36 mLow 8:02 AM 0.37 mHigh 2:10 PM 2.17 mLow 8:10 PM 0.52 m8:25 AM to 4:19 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 2:20 AM 2.36 mLow 8:54 AM 0.44 mHigh 3:04 PM 2.08 mLow 9:01 PM 0.59 m8:27 AM to 4:18 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow2:20 AM 0.75 m 2:51 PM 0.56 mHigh8:26 AM 2.35 m 9:02 PM 2.23 m
  2. Mon Nov 23Low3:13 AM 0.69 m 3:40 PM 0.52 mHigh9:17 AM 2.41 m 9:49 PM 2.29 m
  3. Tue Nov 24Low4:02 AM 0.61 m 4:25 PM 0.52 mHigh10:06 AM 2.44 m 10:33 PM 2.35 m
  4. Wed Nov 25Low4:49 AM 0.53 m 5:09 PM 0.51 mHigh10:53 AM 2.45 m 11:15 PM 2.41 m
  5. Thu Nov 26Low5:36 AM 0.47 m 5:55 PM 0.48 mHigh11:40 AM 2.43 m
  6. Fri Nov 27Low6:26 AM 0.40 m 6:40 PM 0.46 mHigh12:00 AM 2.41 m 12:29 PM 2.35 m
  7. Sat Nov 28Low7:14 AM 0.35 m 7:24 PM 0.47 mHigh12:47 AM 2.38 m 1:20 PM 2.26 m