Stuart tides
Florida. NOAA Stuart station, 0.9 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
0 ft1 ft2 ft3:00 AM0.1 ft8:32 AM1.2 ft3:31 PM0.4 ft8:35 PM1.1 ft6:46 AM5:28 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.1 ft
- High tide1.2 ft
- Low tide0.4 ft
- High tide1.1 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:12 AM 1.1 ftLow 10:29 AM 0.4 ftHigh 3:59 PM 1.1 ftLow 11:11 PM 0.7 ft | 6:31 AM to 5:39 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 4:21 AM 1.1 ftLow 11:40 AM 0.5 ftHigh 5:03 PM 1.1 ft | 6:31 AM to 5:38 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 12:19 AM 0.6 ftHigh 5:32 AM 1.1 ftLow 12:47 PM 0.5 ftHigh 6:04 PM 1.1 ft | 6:32 AM to 5:37 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 1:20 AM 0.5 ftHigh 6:37 AM 1.1 ftLow 1:48 PM 0.5 ftHigh 7:00 PM 1.1 ft | 6:33 AM to 5:37 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:14 AM 0.3 ftHigh 7:36 AM 1.2 ftLow 2:41 PM 0.5 ftHigh 7:50 PM 1.1 ft | 6:33 AM to 5:36 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 3:02 AM 0.2 ftHigh 8:27 AM 1.2 ftLow 3:30 PM 0.5 ftHigh 8:36 PM 1.1 ft | 6:34 AM to 5:35 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:46 AM 0.2 ftHigh 9:13 AM 1.2 ftLow 4:14 PM 0.5 ftHigh 9:18 PM 1.1 ft | 6:35 AM to 5:35 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:27 AM 0.1 ftHigh 9:55 AM 1.2 ftLow 4:55 PM 0.5 ftHigh 9:58 PM 1.1 ft | 6:36 AM to 5:34 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 5:07 AM 0.1 ftHigh 10:34 AM 1.2 ftLow 5:34 PM 0.5 ftHigh 10:36 PM 1.1 ft | 6:36 AM to 5:34 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 5:46 AM 0.2 ftHigh 11:12 AM 1.2 ftLow 6:13 PM 0.6 ftHigh 11:13 PM 1.1 ft | 6:37 AM to 5:33 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | Low 6:24 AM 0.3 ftHigh 11:50 AM 1.1 ftLow 6:51 PM 0.6 ftHigh 11:50 PM 1.1 ft | 6:38 AM to 5:33 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | Low 7:02 AM 0.3 ftHigh 12:29 PM 1.1 ftLow 7:30 PM 0.7 ft | 6:39 AM to 5:32 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 12:29 AM 1.0 ftLow 7:41 AM 0.4 ftHigh 1:09 PM 1.1 ftLow 8:10 PM 0.8 ft | 6:39 AM to 5:32 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 1:11 AM 1.0 ftLow 8:22 AM 0.5 ftHigh 1:52 PM 1.0 ftLow 8:55 PM 0.8 ft | 6:40 AM to 5:31 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 1:56 AM 0.9 ftLow 9:07 AM 0.6 ftHigh 2:37 PM 1.0 ftLow 9:46 PM 0.8 ft | 6:41 AM to 5:31 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 2:47 AM 0.9 ftLow 9:59 AM 0.7 ftHigh 3:26 PM 1.0 ftLow 10:42 PM 0.8 ft | 6:42 AM to 5:30 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 3:45 AM 0.9 ftLow 10:58 AM 0.7 ftHigh 4:17 PM 1.0 ftLow 11:40 PM 0.8 ft | 6:43 AM to 5:30 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 4:46 AM 0.9 ftLow 11:59 AM 0.7 ftHigh 5:09 PM 1.0 ft | 6:43 AM to 5:30 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:34 AM 0.6 ftHigh 5:47 AM 1.0 ftLow 12:58 PM 0.7 ftHigh 6:02 PM 1.0 ft | 6:44 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:24 AM 0.5 ftHigh 6:45 AM 1.0 ftLow 1:52 PM 0.6 ftHigh 6:54 PM 1.0 ft | 6:45 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 2:12 AM 0.3 ftHigh 7:39 AM 1.1 ftLow 2:43 PM 0.5 ftHigh 7:45 PM 1.0 ft | 6:46 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 3:00 AM 0.1 ftHigh 8:32 AM 1.2 ftLow 3:31 PM 0.4 ftHigh 8:35 PM 1.1 ft | 6:46 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 3:47 AM -0.1 ftHigh 9:22 AM 1.2 ftLow 4:20 PM 0.3 ftHigh 9:25 PM 1.1 ft | 6:47 AM to 5:28 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:36 AM -0.2 ftHigh 10:13 AM 1.3 ftLow 5:08 PM 0.3 ftHigh 10:16 PM 1.1 ft | 6:48 AM to 5:28 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:25 AM -0.3 ftHigh 11:03 AM 1.3 ftLow 5:58 PM 0.3 ftHigh 11:07 PM 1.2 ft | 6:49 AM to 5:28 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 6:17 AM -0.3 ftHigh 11:55 AM 1.3 ftLow 6:50 PM 0.3 ft | 6:50 AM to 5:28 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 12:01 AM 1.1 ftLow 7:11 AM -0.2 ftHigh 12:47 PM 1.2 ftLow 7:45 PM 0.3 ft | 6:50 AM to 5:27 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 12:57 AM 1.1 ftLow 8:07 AM -0.1 ftHigh 1:41 PM 1.2 ftLow 8:44 PM 0.3 ft | 6:51 AM to 5:27 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 1:57 AM 1.1 ftLow 9:08 AM 0.1 ftHigh 2:37 PM 1.1 ftLow 9:47 PM 0.3 ft | 6:52 AM to 5:27 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 2:59 AM 1.1 ftLow 10:13 AM 0.2 ftHigh 3:34 PM 1.1 ftLow 10:52 PM 0.3 ft | 6:53 AM to 5:27 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow3:00 AM 0.1 ft 3:31 PM 0.4 ftHigh8:32 AM 1.2 ft 8:35 PM 1.1 ft
- Mon Nov 23Low3:47 AM -0.1 ft 4:20 PM 0.3 ftHigh9:22 AM 1.2 ft 9:25 PM 1.1 ft
- Tue Nov 24Low4:36 AM -0.2 ft 5:08 PM 0.3 ftHigh10:13 AM 1.3 ft 10:16 PM 1.1 ft
- Wed Nov 25Low5:25 AM -0.3 ft 5:58 PM 0.3 ftHigh11:03 AM 1.3 ft 11:07 PM 1.2 ft
- Thu Nov 26Low6:17 AM -0.3 ft 6:50 PM 0.3 ftHigh11:55 AM 1.3 ft
- Fri Nov 27Low7:11 AM -0.2 ft 7:45 PM 0.3 ftHigh12:01 AM 1.1 ft 12:47 PM 1.2 ft
- Sat Nov 28Low8:07 AM -0.1 ft 8:44 PM 0.3 ftHigh12:57 AM 1.1 ft 1:41 PM 1.2 ft