Fort Myers Beach tides
Florida. NOAA Estero Island, Estero Bay station, 0.6 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
0.1ftFallingLow tide 5:24 AM, in 48 min
Sunday, November 22, 2026
0 ft2 ft4 ft5:24 AM-0.1 ft11:59 AM2.2 ft5:18 PM1.2 ft10:54 PM2.9 ft6:52 AM5:36 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Minus tide-0.1 ft
- High tide2.2 ft
- Low tide1.2 ft
- High tide2.9 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 12:34 AM 1.7 ftHigh 4:55 AM 2.8 ftLow 12:48 PM 0.2 ftHigh 7:53 PM 2.0 ft | 6:36 AM to 5:46 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 12:47 AM 1.6 ftHigh 6:22 AM 2.6 ftLow 1:45 PM 0.4 ftHigh 8:50 PM 2.1 ft | 6:37 AM to 5:46 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 1:59 AM 1.4 ftHigh 7:42 AM 2.4 ftLow 2:44 PM 0.6 ftHigh 9:34 PM 2.2 ft | 6:38 AM to 5:45 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 3:11 AM 1.1 ftHigh 9:18 AM 2.3 ftLow 3:36 PM 0.7 ftHigh 10:07 PM 2.4 ft | 6:38 AM to 5:44 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 4:09 AM 0.8 ftHigh 10:32 AM 2.3 ftLow 4:20 PM 0.9 ftHigh 10:35 PM 2.6 ft | 6:39 AM to 5:44 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 4:57 AM 0.5 ftHigh 11:28 AM 2.3 ftLow 4:59 PM 1.0 ftHigh 11:03 PM 2.7 ft | 6:40 AM to 5:43 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 5:41 AM 0.2 ftHigh 12:22 PM 2.3 ftLow 5:38 PM 1.1 ftHigh 11:31 PM 2.8 ft | 6:40 AM to 5:42 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 6:26 AM 0.0 ftHigh 1:13 PM 2.3 ftLow 6:19 PM 1.3 ft | 6:41 AM to 5:42 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 12:01 AM 2.9 ftLow 7:11 AM -0.1 ftHigh 1:56 PM 2.2 ftLow 7:03 PM 1.4 ft | 6:42 AM to 5:41 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 12:34 AM 2.9 ftLow 7:54 AM -0.1 ftHigh 2:33 PM 2.2 ftLow 7:45 PM 1.4 ft | 6:43 AM to 5:41 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:08 AM 2.9 ftLow 8:36 AM -0.1 ftHigh 3:10 PM 2.1 ftLow 8:24 PM 1.5 ft | 6:43 AM to 5:40 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 1:43 AM 2.9 ftLow 9:17 AM -0.01 ftHigh 3:51 PM 2.0 ftLow 8:59 PM 1.5 ft | 6:44 AM to 5:40 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 2:16 AM 2.8 ftLow 10:02 AM 0.1 ftHigh 4:48 PM 1.9 ftLow 9:33 PM 1.6 ft | 6:45 AM to 5:39 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 2:50 AM 2.7 ftLow 10:54 AM 0.2 ftHigh 5:50 PM 1.9 ftLow 10:23 PM 1.6 ft | 6:46 AM to 5:39 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 3:28 AM 2.6 ftLow 11:47 AM 0.3 ftHigh 6:37 PM 1.9 ftLow 11:41 PM 1.6 ft | 6:46 AM to 5:39 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 4:27 AM 2.4 ftLow 12:37 PM 0.5 ftHigh 7:16 PM 1.9 ft | 6:47 AM to 5:38 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 12:46 AM 1.5 ftHigh 5:52 AM 2.3 ftLow 1:26 PM 0.6 ftHigh 7:54 PM 2.0 ft | 6:48 AM to 5:38 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 1:50 AM 1.3 ftHigh 7:02 AM 2.2 ftLow 2:19 PM 0.7 ftHigh 8:34 PM 2.1 ft | 6:49 AM to 5:38 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 2:55 AM 1.0 ftHigh 8:26 AM 2.1 ftLow 3:11 PM 0.8 ftHigh 9:12 PM 2.3 ft | 6:49 AM to 5:37 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 3:51 AM 0.7 ftHigh 9:56 AM 2.1 ftLow 3:57 PM 0.9 ftHigh 9:47 PM 2.5 ft | 6:50 AM to 5:37 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 4:38 AM 0.3 ftHigh 11:00 AM 2.1 ftLow 4:39 PM 1.1 ftHigh 10:20 PM 2.7 ft | 6:51 AM to 5:37 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 5:24 AM -0.1 ftHigh 11:59 AM 2.2 ftLow 5:18 PM 1.2 ftHigh 10:54 PM 2.9 ft | 6:52 AM to 5:36 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 6:13 AM -0.3 ftHigh 12:59 PM 2.2 ftLow 6:00 PM 1.3 ftHigh 11:32 PM 3.1 ft | 6:52 AM to 5:36 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 7:06 AM -0.6 ftHigh 1:54 PM 2.2 ftLow 6:46 PM 1.4 ft | 6:53 AM to 5:36 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 12:16 AM 3.2 ftLow 7:57 AM -0.7 ftHigh 2:43 PM 2.1 ftLow 7:35 PM 1.5 ft | 6:54 AM to 5:36 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 1:05 AM 3.2 ftLow 8:46 AM -0.7 ftHigh 3:32 PM 2.0 ftLow 8:22 PM 1.5 ft | 6:55 AM to 5:36 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 1:54 AM 3.2 ftLow 9:36 AM -0.6 ftHigh 4:30 PM 1.9 ftLow 9:10 PM 1.4 ft | 6:56 AM to 5:36 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 2:43 AM 3.0 ftLow 10:30 AM -0.4 ftHigh 5:33 PM 1.9 ftLow 10:10 PM 1.4 ft | 6:56 AM to 5:36 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 3:37 AM 2.8 ftLow 11:25 AM -0.1 ftHigh 6:23 PM 1.9 ftLow 11:25 PM 1.3 ft | 6:57 AM to 5:35 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 4:53 AM 2.5 ftLow 12:18 PM 0.1 ftHigh 7:03 PM 2.0 ft | 6:58 AM to 5:35 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow5:24 AM -0.1 ft 5:18 PM 1.2 ftHigh11:59 AM 2.2 ft 10:54 PM 2.9 ft
- Mon Nov 23Low6:13 AM -0.3 ft 6:00 PM 1.3 ftHigh12:59 PM 2.2 ft 11:32 PM 3.1 ft
- Tue Nov 24Low7:06 AM -0.6 ft 6:46 PM 1.4 ftHigh1:54 PM 2.2 ft
- Wed Nov 25Low7:57 AM -0.7 ft 7:35 PM 1.5 ftHigh12:16 AM 3.2 ft 2:43 PM 2.1 ft
- Thu Nov 26Low8:46 AM -0.7 ft 8:22 PM 1.5 ftHigh1:05 AM 3.2 ft 3:32 PM 2.0 ft
- Fri Nov 27Low9:36 AM -0.6 ft 9:10 PM 1.4 ftHigh1:54 AM 3.2 ft 4:30 PM 1.9 ft
- Sat Nov 28Low10:30 AM -0.4 ft 10:10 PM 1.4 ftHigh2:43 AM 3.0 ft 5:33 PM 1.9 ft