Flagler Beach tides
Florida. NOAA Smith Creek station, 0.5 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
0 ft1 ft4:44 AM0.1 ft10:49 AM1.1 ft5:28 PM0.1 ft11:11 PM0.9 ft6:54 AM5:28 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.1 ft
- High tide1.1 ft
- Low tide0.1 ft
- High tide0.9 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | Low 1:04 AM 0.3 ftHigh 5:55 AM 0.9 ftLow 12:14 PM 0.3 ftHigh 6:30 PM 1.1 ft | 6:37 AM to 5:39 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | Low 1:09 AM 0.3 ftHigh 7:01 AM 0.9 ftLow 1:23 PM 0.3 ftHigh 7:33 PM 1.0 ft | 6:38 AM to 5:38 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 2:10 AM 0.3 ftHigh 8:07 AM 0.9 ftLow 2:30 PM 0.3 ftHigh 8:34 PM 1.0 ft | 6:39 AM to 5:38 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 3:06 AM 0.2 ftHigh 9:09 AM 1.0 ftLow 3:32 PM 0.3 ftHigh 9:31 PM 1.0 ft | 6:39 AM to 5:37 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 3:57 AM 0.2 ftHigh 10:06 AM 1.0 ftLow 4:29 PM 0.2 ftHigh 10:23 PM 1.0 ft | 6:40 AM to 5:36 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 4:46 AM 0.1 ftHigh 10:57 AM 1.1 ftLow 5:23 PM 0.2 ftHigh 11:11 PM 1.0 ft | 6:41 AM to 5:36 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 5:32 AM 0.1 ftHigh 11:44 AM 1.1 ftLow 6:13 PM 0.2 ftHigh 11:55 PM 1.0 ft | 6:42 AM to 5:35 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 6:15 AM 0.1 ftHigh 12:26 PM 1.1 ftLow 6:58 PM 0.2 ft | 6:43 AM to 5:34 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | High 12:37 AM 0.9 ftLow 6:56 AM 0.1 ftHigh 1:07 PM 1.1 ftLow 7:40 PM 0.2 ft | 6:43 AM to 5:34 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | High 1:17 AM 0.9 ftLow 7:34 AM 0.1 ftHigh 1:46 PM 1.1 ftLow 8:20 PM 0.2 ft | 6:44 AM to 5:33 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 1:56 AM 0.9 ftLow 8:11 AM 0.2 ftHigh 2:24 PM 1.0 ftLow 8:59 PM 0.3 ft | 6:45 AM to 5:32 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 2:36 AM 0.9 ftLow 8:47 AM 0.2 ftHigh 3:03 PM 1.0 ftLow 9:38 PM 0.3 ft | 6:46 AM to 5:32 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 3:17 AM 0.9 ftLow 9:24 AM 0.3 ftHigh 3:42 PM 1.0 ftLow 10:18 PM 0.4 ft | 6:47 AM to 5:31 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 3:57 AM 0.8 ftLow 10:03 AM 0.4 ftHigh 4:22 PM 0.9 ftLow 11:00 PM 0.5 ft | 6:48 AM to 5:31 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 4:39 AM 0.8 ftLow 10:46 AM 0.4 ftHigh 5:03 PM 0.9 ftLow 11:46 PM 0.5 ft | 6:48 AM to 5:30 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 5:24 AM 0.8 ftLow 11:36 AM 0.5 ftHigh 5:48 PM 0.9 ft | 6:49 AM to 5:30 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | Low 12:35 AM 0.5 ftHigh 6:13 AM 0.8 ftLow 12:35 PM 0.5 ftHigh 6:38 PM 0.9 ft | 6:50 AM to 5:29 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 1:25 AM 0.4 ftHigh 7:07 AM 0.8 ftLow 1:36 PM 0.5 ftHigh 7:31 PM 0.9 ft | 6:51 AM to 5:29 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 2:15 AM 0.3 ftHigh 8:03 AM 0.9 ftLow 2:36 PM 0.4 ftHigh 8:26 PM 0.9 ft | 6:52 AM to 5:29 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 3:04 AM 0.3 ftHigh 8:59 AM 0.9 ftLow 3:34 PM 0.3 ftHigh 9:22 PM 0.9 ft | 6:53 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 3:53 AM 0.2 ftHigh 9:55 AM 1.0 ftLow 4:32 PM 0.3 ftHigh 10:17 PM 0.9 ft | 6:53 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 4:44 AM 0.1 ftHigh 10:49 AM 1.1 ftLow 5:28 PM 0.1 ftHigh 11:11 PM 0.9 ft | 6:54 AM to 5:28 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 5:35 AM -0.02 ftHigh 11:42 AM 1.1 ftLow 6:22 PM 0.1 ft | 6:55 AM to 5:27 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | High 12:03 AM 0.9 ftLow 6:26 AM -0.1 ftHigh 12:34 PM 1.1 ftLow 7:13 PM 0.0 ft | 6:56 AM to 5:27 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | High 12:56 AM 0.9 ftLow 7:16 AM -0.1 ftHigh 1:28 PM 1.2 ftLow 8:05 PM -0.01 ft | 6:57 AM to 5:27 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 1:51 AM 0.9 ftLow 8:07 AM -0.2 ftHigh 2:24 PM 1.1 ftLow 8:56 PM 0.0 ft | 6:58 AM to 5:27 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 2:48 AM 0.9 ftLow 8:59 AM -0.1 ftHigh 3:21 PM 1.1 ftLow 9:50 PM 0.0 ft | 6:58 AM to 5:27 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 3:45 AM 0.9 ftLow 9:55 AM -0.1 ftHigh 4:17 PM 1.1 ftLow 10:46 PM 0.1 ft | 6:59 AM to 5:26 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 4:43 AM 0.9 ftLow 10:55 AM 0.0 ftHigh 5:12 PM 1.1 ftLow 11:44 PM 0.1 ft | 6:60 AM to 5:26 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 5:42 AM 0.9 ftLow 12:00 PM 0.1 ftHigh 6:09 PM 1.0 ft | 7:01 AM to 5:26 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow4:44 AM 0.1 ft 5:28 PM 0.1 ftHigh10:49 AM 1.1 ft 11:11 PM 0.9 ft
- Mon Nov 23Low5:35 AM -0.02 ft 6:22 PM 0.1 ftHigh11:42 AM 1.1 ft
- Tue Nov 24Low6:26 AM -0.1 ft 7:13 PM 0.0 ftHigh12:03 AM 0.9 ft 12:34 PM 1.1 ft
- Wed Nov 25Low7:16 AM -0.1 ft 8:05 PM -0.01 ftHigh12:56 AM 0.9 ft 1:28 PM 1.2 ft
- Thu Nov 26Low8:07 AM -0.2 ft 8:56 PM 0.0 ftHigh1:51 AM 0.9 ft 2:24 PM 1.1 ft
- Fri Nov 27Low8:59 AM -0.1 ft 9:50 PM 0.0 ftHigh2:48 AM 0.9 ft 3:21 PM 1.1 ft
- Sat Nov 28Low9:55 AM -0.1 ft 10:46 PM 0.1 ftHigh3:45 AM 0.9 ft 4:17 PM 1.1 ft