La Unión tides

El Salvador. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Right now

1.56mFallingLow tide 6:33 AM, in 2 h 56 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide2.79 m
  • Low tide0.33 m
  • High tide2.52 m
  • Low tide0.40 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 12:54 AM 0.22 mHigh 7:28 AM 2.90 mLow 1:24 PM 0.15 mHigh 8:05 PM 2.70 m5:45 AM to 5:25 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 1:54 AM 0.37 mHigh 8:30 AM 2.73 mLow 2:23 PM 0.32 mHigh 9:11 PM 2.63 m5:45 AM to 5:24 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 3:01 AM 0.48 mHigh 9:36 AM 2.60 mLow 3:28 PM 0.45 mHigh 10:20 PM 2.63 m5:46 AM to 5:24 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 4:16 AM 0.52 mHigh 10:46 AM 2.52 mLow 4:38 PM 0.51 mHigh 11:27 PM 2.67 m5:46 AM to 5:24 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 5:28 AM 0.47 mHigh 11:53 AM 2.52 mLow 5:44 PM 0.49 m5:46 AM to 5:24 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 12:28 AM 2.76 mLow 6:30 AM 0.37 mHigh 12:54 PM 2.55 mLow 6:42 PM 0.44 m5:47 AM to 5:23 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 1:20 AM 2.84 mLow 7:21 AM 0.26 mHigh 1:46 PM 2.60 mLow 7:32 PM 0.37 m5:47 AM to 5:23 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 2:07 AM 2.92 mLow 8:07 AM 0.17 mHigh 2:32 PM 2.65 mLow 8:17 PM 0.32 m5:48 AM to 5:23 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:48 AM 2.96 mLow 8:48 AM 0.10 mHigh 3:13 PM 2.67 mLow 8:58 PM 0.29 m5:48 AM to 5:23 PMNew moon
Tue, Nov 10High 3:25 AM 2.97 mLow 9:27 AM 0.08 mHigh 3:50 PM 2.68 mLow 9:37 PM 0.30 m5:48 AM to 5:22 PMNew moon
Wed, Nov 11High 4:01 AM 2.95 mLow 10:04 AM 0.09 mHigh 4:26 PM 2.66 mLow 10:14 PM 0.33 m5:49 AM to 5:22 PMNew moon
Thu, Nov 12High 4:36 AM 2.90 mLow 10:40 AM 0.13 mHigh 5:03 PM 2.63 mLow 10:52 PM 0.40 m5:49 AM to 5:22 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 5:13 AM 2.83 mLow 11:17 AM 0.21 mHigh 5:40 PM 2.57 mLow 11:30 PM 0.48 m5:50 AM to 5:22 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 5:51 AM 2.73 mLow 11:54 AM 0.31 mHigh 6:20 PM 2.51 m5:50 AM to 5:22 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:10 AM 0.58 mHigh 6:32 AM 2.62 mLow 12:32 PM 0.42 mHigh 7:02 PM 2.44 m5:51 AM to 5:22 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:52 AM 0.67 mHigh 7:16 AM 2.50 mLow 1:13 PM 0.53 mHigh 7:49 PM 2.40 m5:51 AM to 5:22 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:40 AM 0.74 mHigh 8:04 AM 2.40 mLow 1:58 PM 0.62 mHigh 8:39 PM 2.38 m5:51 AM to 5:22 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:33 AM 0.78 mHigh 8:57 AM 2.33 mLow 2:49 PM 0.69 mHigh 9:33 PM 2.41 m5:52 AM to 5:22 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:33 AM 0.77 mHigh 9:54 AM 2.30 mLow 3:45 PM 0.70 mHigh 10:29 PM 2.49 m5:52 AM to 5:22 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:37 AM 0.68 mHigh 10:53 AM 2.32 mLow 4:45 PM 0.65 mHigh 11:25 PM 2.63 m5:53 AM to 5:22 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 5:38 AM 0.52 mHigh 11:51 AM 2.40 mLow 5:45 PM 0.55 m5:53 AM to 5:22 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 12:19 AM 2.79 mLow 6:33 AM 0.33 mHigh 12:47 PM 2.52 mLow 6:41 PM 0.40 m5:54 AM to 5:22 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 1:12 AM 2.97 mLow 7:25 AM 0.12 mHigh 1:42 PM 2.65 mLow 7:34 PM 0.24 m5:54 AM to 5:22 PMFull moon
Tue, Nov 24High 2:03 AM 3.13 mLow 8:14 AM -0.07 mHigh 2:34 PM 2.78 mLow 8:26 PM 0.09 m5:55 AM to 5:22 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:54 AM 3.25 mLow 9:02 AM -0.21 mHigh 3:26 PM 2.90 mLow 9:16 PM -0.02 m5:55 AM to 5:22 PMFull moon
Thu, Nov 26High 3:45 AM 3.31 mLow 9:50 AM -0.29 mHigh 4:18 PM 2.97 mLow 10:06 PM -0.07 m5:56 AM to 5:22 PMFull moon
Fri, Nov 27High 4:36 AM 3.31 mLow 10:38 AM -0.30 mHigh 5:10 PM 3.01 mLow 10:58 PM -0.06 m5:56 AM to 5:22 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 5:28 AM 3.24 mLow 11:27 AM -0.24 mHigh 6:03 PM 3.00 mLow 11:50 PM 0.02 m5:57 AM to 5:22 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 6:21 AM 3.11 mLow 12:16 PM -0.12 mHigh 6:58 PM 2.95 m5:57 AM to 5:22 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:45 AM 0.13 mHigh 7:16 AM 2.94 mLow 1:08 PM 0.04 mHigh 7:55 PM 2.88 m5:58 AM to 5:22 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:33 AM 0.33 m 6:41 PM 0.40 mHigh12:19 AM 2.79 m 12:47 PM 2.52 m
  2. Mon Nov 23Low7:25 AM 0.12 m 7:34 PM 0.24 mHigh1:12 AM 2.97 m 1:42 PM 2.65 m
  3. Tue Nov 24Low8:14 AM -0.07 m 8:26 PM 0.09 mHigh2:03 AM 3.13 m 2:34 PM 2.78 m
  4. Wed Nov 25Low9:02 AM -0.21 m 9:16 PM -0.02 mHigh2:54 AM 3.25 m 3:26 PM 2.90 m
  5. Thu Nov 26Low9:50 AM -0.29 m 10:06 PM -0.07 mHigh3:45 AM 3.31 m 4:18 PM 2.97 m
  6. Fri Nov 27Low10:38 AM -0.30 m 10:58 PM -0.06 mHigh4:36 AM 3.31 m 5:10 PM 3.01 m
  7. Sat Nov 28Low11:27 AM -0.24 m 11:50 PM 0.02 mHigh5:28 AM 3.24 m 6:03 PM 3.00 m