Thorsminde tides

Denmark. Predictions from DMI. Local time, metres above lowest astronomical tide.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide0.61 m
  • Low tide0.10 m
  • High tide0.76 m
  • Low tide0.05 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1High 7:14 AM 0.73 mLow 1:26 PM 0.08 mHigh 8:25 PM 0.58 m7:34 AM to 4:48 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 1:18 AM 0.18 mHigh 8:27 AM 0.74 mLow 4:35 PM 0.05 mHigh 9:35 PM 0.56 m7:36 AM to 4:46 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 2:32 AM 0.19 mHigh 9:42 AM 0.76 mLow 5:38 PM 0.03 mHigh 10:39 PM 0.56 m7:38 AM to 4:44 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 3:46 AM 0.18 mHigh 10:50 AM 0.78 mLow 6:46 PM 0.02 mHigh 11:38 PM 0.58 m7:40 AM to 4:42 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 4:49 AM 0.15 mHigh 11:52 AM 0.80 mLow 7:51 PM 0.01 m7:43 AM to 4:40 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 12:32 AM 0.60 mLow 5:43 AM 0.13 mHigh 12:49 PM 0.80 mLow 8:50 PM 0.02 m7:45 AM to 4:38 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 1:22 AM 0.61 mLow 6:33 AM 0.11 mHigh 1:41 PM 0.79 mLow 9:43 PM 0.04 m7:47 AM to 4:36 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 2:08 AM 0.63 mLow 7:19 AM 0.09 mHigh 2:30 PM 0.77 mLow 10:30 PM 0.08 m7:49 AM to 4:34 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:51 AM 0.65 mLow 8:05 AM 0.09 mHigh 3:16 PM 0.73 mLow 11:12 PM 0.13 m7:51 AM to 4:32 PMNew moon
Tue, Nov 10High 3:31 AM 0.66 mLow 8:50 AM 0.09 mHigh 3:59 PM 0.68 mLow 9:09 PM 0.14 m7:54 AM to 4:30 PMNew moon
Wed, Nov 11High 4:10 AM 0.67 mLow 9:35 AM 0.10 mHigh 4:41 PM 0.64 mLow 9:46 PM 0.14 m7:56 AM to 4:28 PMNew moon
Thu, Nov 12High 4:49 AM 0.68 mLow 10:23 AM 0.11 mHigh 5:22 PM 0.59 mLow 10:25 PM 0.14 m7:58 AM to 4:26 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 5:29 AM 0.68 mLow 11:13 AM 0.13 mHigh 6:05 PM 0.56 mLow 11:05 PM 0.14 m8:00 AM to 4:24 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 6:09 AM 0.68 mLow 12:10 PM 0.14 mHigh 6:51 PM 0.53 mLow 11:49 PM 0.15 m8:02 AM to 4:22 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 6:51 AM 0.68 mLow 1:25 PM 0.15 mHigh 7:43 PM 0.51 m8:04 AM to 4:20 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:38 AM 0.16 mHigh 7:39 AM 0.67 mLow 2:48 PM 0.14 mHigh 8:38 PM 0.51 m8:07 AM to 4:19 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:38 AM 0.17 mHigh 8:35 AM 0.67 mLow 3:41 PM 0.12 mHigh 9:33 PM 0.51 m8:09 AM to 4:17 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:45 AM 0.17 mHigh 9:34 AM 0.68 mLow 4:26 PM 0.10 mHigh 10:27 PM 0.53 m8:11 AM to 4:15 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:47 AM 0.17 mHigh 10:30 AM 0.70 mLow 5:08 PM 0.08 mHigh 11:18 PM 0.56 m8:13 AM to 4:14 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:41 AM 0.15 mHigh 11:23 AM 0.72 mLow 5:47 PM 0.06 m8:15 AM to 4:12 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21High 12:06 AM 0.59 mLow 5:30 AM 0.13 mHigh 12:14 PM 0.74 mLow 6:24 PM 0.05 m8:17 AM to 4:10 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 12:52 AM 0.61 mLow 6:17 AM 0.10 mHigh 1:03 PM 0.76 mLow 7:00 PM 0.05 m8:19 AM to 4:09 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 1:36 AM 0.64 mLow 7:02 AM 0.08 mHigh 1:52 PM 0.76 mLow 7:37 PM 0.06 m8:21 AM to 4:08 PMFull moon
Tue, Nov 24High 2:17 AM 0.67 mLow 7:46 AM 0.06 mHigh 2:39 PM 0.75 mLow 8:14 PM 0.07 m8:23 AM to 4:06 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:58 AM 0.69 mLow 8:32 AM 0.05 mHigh 3:26 PM 0.73 mLow 8:53 PM 0.09 m8:25 AM to 4:05 PMFull moon
Thu, Nov 26High 3:40 AM 0.71 mLow 9:18 AM 0.04 mHigh 4:14 PM 0.70 mLow 9:34 PM 0.10 m8:27 AM to 4:04 PMFull moon
Fri, Nov 27High 4:24 AM 0.74 mLow 10:08 AM 0.04 mHigh 5:05 PM 0.66 mLow 10:17 PM 0.11 m8:29 AM to 4:02 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 5:12 AM 0.76 mLow 11:02 AM 0.05 mHigh 5:59 PM 0.62 mLow 11:04 PM 0.12 m8:30 AM to 4:01 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 6:05 AM 0.78 mLow 12:02 PM 0.06 mHigh 6:58 PM 0.59 mLow 11:56 PM 0.13 m8:32 AM to 3:60 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30High 7:05 AM 0.79 mLow 3:32 PM 0.06 mHigh 8:02 PM 0.56 m8:34 AM to 3:59 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:17 AM 0.10 m 7:00 PM 0.05 mHigh12:52 AM 0.61 m 1:03 PM 0.76 m
  2. Mon Nov 23Low7:02 AM 0.08 m 7:37 PM 0.06 mHigh1:36 AM 0.64 m 1:52 PM 0.76 m
  3. Tue Nov 24Low7:46 AM 0.06 m 8:14 PM 0.07 mHigh2:17 AM 0.67 m 2:39 PM 0.75 m
  4. Wed Nov 25Low8:32 AM 0.05 m 8:53 PM 0.09 mHigh2:58 AM 0.69 m 3:26 PM 0.73 m
  5. Thu Nov 26Low9:18 AM 0.04 m 9:34 PM 0.10 mHigh3:40 AM 0.71 m 4:14 PM 0.70 m
  6. Fri Nov 27Low10:08 AM 0.04 m 10:17 PM 0.11 mHigh4:24 AM 0.74 m 5:05 PM 0.66 m
  7. Sat Nov 28Low11:02 AM 0.05 m 11:04 PM 0.12 mHigh5:12 AM 0.76 m 5:59 PM 0.62 m