Ballum tides

Denmark. Predictions from DMI. Local time, metres above lowest astronomical tide.

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM
Curve drawn between NOAA's predicted highs and lows, so its shape is approximate.

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • Low tide0.31 m
  • High tide1.29 m
  • Low tide0.26 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 1:37 AM 0.34 mHigh 6:04 AM 1.33 mLow 2:29 PM 0.27 mHigh 6:58 PM 1.02 m7:28 AM to 4:50 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 2:09 AM 0.36 mHigh 7:02 AM 1.29 mLow 3:22 PM 0.29 mHigh 8:22 PM 0.95 m7:30 AM to 4:48 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 2:51 AM 0.36 mHigh 8:18 AM 1.26 mLow 4:25 PM 0.28 mHigh 9:46 PM 0.95 m7:32 AM to 4:46 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 3:45 AM 0.36 mHigh 9:44 AM 1.27 mLow 5:48 PM 0.26 mHigh 10:55 PM 0.99 m7:34 AM to 4:44 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 4:50 AM 0.34 mHigh 10:56 AM 1.31 mLow 7:03 PM 0.20 mHigh 11:54 PM 1.06 m7:36 AM to 4:42 PMWaning crescent
Fri, Nov 6Low 6:27 AM 0.31 mHigh 11:56 AM 1.36 mLow 8:01 PM 0.14 m7:38 AM to 4:40 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 12:45 AM 1.14 mLow 7:49 AM 0.24 mHigh 12:50 PM 1.39 mLow 8:50 PM 0.10 m7:40 AM to 4:38 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 1:31 AM 1.21 mLow 8:48 AM 0.18 mHigh 1:39 PM 1.39 mLow 9:33 PM 0.10 m7:42 AM to 4:36 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:11 AM 1.26 mLow 9:39 AM 0.15 mHigh 2:23 PM 1.35 mLow 10:11 PM 0.13 m7:44 AM to 4:34 PMNew moon
Tue, Nov 10High 2:46 AM 1.29 mLow 10:24 AM 0.15 mHigh 3:04 PM 1.30 mLow 10:44 PM 0.18 m7:46 AM to 4:32 PMNew moon
Wed, Nov 11High 3:17 AM 1.32 mLow 11:04 AM 0.18 mHigh 3:40 PM 1.22 mLow 11:08 PM 0.23 m7:48 AM to 4:31 PMNew moon
Thu, Nov 12High 3:46 AM 1.33 mLow 11:38 AM 0.23 mHigh 4:14 PM 1.15 mLow 10:44 PM 0.27 m7:50 AM to 4:29 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 4:14 AM 1.35 mLow 12:02 PM 0.28 mHigh 4:44 PM 1.09 mLow 10:49 PM 0.27 m7:52 AM to 4:27 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 4:45 AM 1.36 mLow 12:12 PM 0.31 mHigh 5:14 PM 1.05 mLow 11:21 PM 0.26 m7:55 AM to 4:25 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15High 5:19 AM 1.37 mLow 12:27 PM 0.31 mHigh 5:48 PM 1.02 m7:57 AM to 4:24 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:02 AM 0.27 mHigh 5:58 AM 1.36 mLow 1:01 PM 0.30 mHigh 6:30 PM 0.99 m7:59 AM to 4:22 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 12:55 AM 0.28 mHigh 6:44 AM 1.33 mLow 1:48 PM 0.29 mHigh 7:25 PM 0.97 m8:01 AM to 4:20 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 1:56 AM 0.30 mHigh 7:39 AM 1.29 mLow 2:40 PM 0.28 mHigh 8:37 PM 0.96 m8:03 AM to 4:19 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 2:58 AM 0.31 mHigh 8:47 AM 1.26 mLow 3:34 PM 0.27 mHigh 9:54 PM 0.98 m8:05 AM to 4:17 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 3:59 AM 0.32 mHigh 10:01 AM 1.25 mLow 4:28 PM 0.26 mHigh 10:59 PM 1.03 m8:06 AM to 4:16 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 4:59 AM 0.32 mHigh 11:09 AM 1.27 mLow 5:25 PM 0.26 mHigh 11:54 PM 1.10 m8:08 AM to 4:14 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22Low 6:02 AM 0.31 mHigh 12:08 PM 1.29 mLow 6:29 PM 0.26 m8:10 AM to 4:13 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 12:43 AM 1.17 mLow 7:32 AM 0.30 mHigh 1:01 PM 1.31 mLow 8:52 PM 0.24 m8:12 AM to 4:12 PMFull moon
Tue, Nov 24High 1:28 AM 1.23 mLow 9:06 AM 0.27 mHigh 1:51 PM 1.31 mLow 9:47 PM 0.22 m8:14 AM to 4:10 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:10 AM 1.29 mLow 10:09 AM 0.23 mHigh 2:39 PM 1.29 mLow 10:35 PM 0.22 m8:16 AM to 4:09 PMFull moon
Thu, Nov 26High 2:52 AM 1.34 mLow 11:03 AM 0.21 mHigh 3:25 PM 1.25 mLow 11:19 PM 0.23 m8:18 AM to 4:08 PMFull moon
Fri, Nov 27High 3:34 AM 1.39 mLow 11:54 AM 0.21 mHigh 4:11 PM 1.20 mLow 11:59 PM 0.25 m8:19 AM to 4:07 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 4:18 AM 1.42 mLow 12:43 PM 0.21 mHigh 4:59 PM 1.14 m8:21 AM to 4:06 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29Low 12:36 AM 0.28 mHigh 5:05 AM 1.43 mLow 1:31 PM 0.23 mHigh 5:51 PM 1.08 m8:23 AM to 4:05 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 1:07 AM 0.29 mHigh 5:56 AM 1.43 mLow 2:19 PM 0.24 mHigh 6:50 PM 1.02 m8:25 AM to 4:04 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:02 AM 0.31 m 6:29 PM 0.26 mHigh12:08 PM 1.29 m
  2. Mon Nov 23Low7:32 AM 0.30 m 8:52 PM 0.24 mHigh12:43 AM 1.17 m 1:01 PM 1.31 m
  3. Tue Nov 24Low9:06 AM 0.27 m 9:47 PM 0.22 mHigh1:28 AM 1.23 m 1:51 PM 1.31 m
  4. Wed Nov 25Low10:09 AM 0.23 m 10:35 PM 0.22 mHigh2:10 AM 1.29 m 2:39 PM 1.29 m
  5. Thu Nov 26Low11:03 AM 0.21 m 11:19 PM 0.23 mHigh2:52 AM 1.34 m 3:25 PM 1.25 m
  6. Fri Nov 27Low11:54 AM 0.21 m 11:59 PM 0.25 mHigh3:34 AM 1.39 m 4:11 PM 1.20 m
  7. Sat Nov 28Low12:43 PM 0.21 mHigh4:18 AM 1.42 m 4:59 PM 1.14 m