Puntarenas tides

Costa Rica. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.

Right now

1.27mFallingLow tide 6:29 AM, in 2 h 52 min

Sunday, November 22, 2026

12 AM6 AMNoon6 PM

Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.

  • High tide2.62 m
  • Low tide0.26 m
  • High tide2.38 m
  • Low tide0.33 m

Tide calendar

November 2026
SMTWTFS

Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides

Show the table for November 2026

Tide table
DateHighs and lowsDaylightMoon
Sun, Nov 1Low 12:45 AM 0.27 mHigh 7:05 AM 2.62 mLow 1:20 PM 0.18 mHigh 7:46 PM 2.50 m5:30 AM to 5:16 PMLast quarter
Mon, Nov 2Low 1:50 AM 0.41 mHigh 8:11 AM 2.45 mLow 2:24 PM 0.31 mHigh 8:55 PM 2.44 m5:30 AM to 5:16 PMLast quarter
Tue, Nov 3Low 3:04 AM 0.48 mHigh 9:23 AM 2.34 mLow 3:34 PM 0.39 mHigh 10:05 PM 2.46 m5:30 AM to 5:16 PMLast quarter
Wed, Nov 4Low 4:20 AM 0.47 mHigh 10:36 AM 2.32 mLow 4:43 PM 0.40 mHigh 11:11 PM 2.53 m5:30 AM to 5:16 PMWaning crescent
Thu, Nov 5Low 5:29 AM 0.39 mHigh 11:41 AM 2.35 mLow 5:45 PM 0.37 m5:31 AM to 5:15 PMWaning crescent
Fri, Nov 6High 12:08 AM 2.62 mLow 6:28 AM 0.28 mHigh 12:38 PM 2.42 mLow 6:39 PM 0.31 m5:31 AM to 5:15 PMWaning crescent
Sat, Nov 7High 12:59 AM 2.71 mLow 7:18 AM 0.18 mHigh 1:27 PM 2.49 mLow 7:26 PM 0.27 m5:31 AM to 5:15 PMWaning crescent
Sun, Nov 8High 1:44 AM 2.78 mLow 8:01 AM 0.10 mHigh 2:12 PM 2.54 mLow 8:09 PM 0.25 m5:32 AM to 5:15 PMNew moon
Mon, Nov 9High 2:25 AM 2.81 mLow 8:42 AM 0.06 mHigh 2:53 PM 2.56 mLow 8:48 PM 0.25 m5:32 AM to 5:15 PMNew moon
Tue, Nov 10High 3:04 AM 2.81 mLow 9:19 AM 0.04 mHigh 3:33 PM 2.56 mLow 9:27 PM 0.28 m5:32 AM to 5:15 PMNew moon
Wed, Nov 11High 3:41 AM 2.77 mLow 9:56 AM 0.06 mHigh 4:12 PM 2.54 mLow 10:04 PM 0.33 m5:33 AM to 5:15 PMNew moon
Thu, Nov 12High 4:19 AM 2.70 mLow 10:33 AM 0.11 mHigh 4:51 PM 2.48 mLow 10:43 PM 0.41 m5:33 AM to 5:15 PMWaxing crescent
Fri, Nov 13High 4:57 AM 2.60 mLow 11:11 AM 0.19 mHigh 5:32 PM 2.41 mLow 11:23 PM 0.49 m5:33 AM to 5:14 PMWaxing crescent
Sat, Nov 14High 5:38 AM 2.49 mLow 11:51 AM 0.29 mHigh 6:15 PM 2.33 m5:34 AM to 5:14 PMWaxing crescent
Sun, Nov 15Low 12:07 AM 0.59 mHigh 6:21 AM 2.36 mLow 12:33 PM 0.40 mHigh 7:00 PM 2.26 m5:34 AM to 5:14 PMFirst quarter
Mon, Nov 16Low 12:54 AM 0.67 mHigh 7:08 AM 2.24 mLow 1:19 PM 0.50 mHigh 7:50 PM 2.21 m5:34 AM to 5:14 PMFirst quarter
Tue, Nov 17Low 1:47 AM 0.73 mHigh 8:02 AM 2.14 mLow 2:09 PM 0.58 mHigh 8:43 PM 2.20 m5:35 AM to 5:14 PMFirst quarter
Wed, Nov 18Low 2:45 AM 0.74 mHigh 9:01 AM 2.08 mLow 3:03 PM 0.62 mHigh 9:38 PM 2.24 m5:35 AM to 5:14 PMFirst quarter
Thu, Nov 19Low 3:46 AM 0.69 mHigh 10:02 AM 2.08 mLow 3:59 PM 0.62 mHigh 10:32 PM 2.33 m5:36 AM to 5:14 PMWaxing gibbous
Fri, Nov 20Low 4:45 AM 0.58 mHigh 11:00 AM 2.14 mLow 4:53 PM 0.56 mHigh 11:23 PM 2.46 m5:36 AM to 5:15 PMWaxing gibbous
Sat, Nov 21Low 5:39 AM 0.43 mHigh 11:53 AM 2.25 mLow 5:45 PM 0.46 m5:36 AM to 5:15 PMWaxing gibbous
Sun, Nov 22High 12:11 AM 2.62 mLow 6:29 AM 0.26 mHigh 12:43 PM 2.38 mLow 6:35 PM 0.33 m5:37 AM to 5:15 PMWaxing gibbous
Mon, Nov 23High 12:59 AM 2.78 mLow 7:17 AM 0.08 mHigh 1:31 PM 2.52 mLow 7:24 PM 0.20 m5:37 AM to 5:15 PMFull moon
Tue, Nov 24High 1:46 AM 2.93 mLow 8:04 AM -0.07 mHigh 2:19 PM 2.66 mLow 8:13 PM 0.09 m5:38 AM to 5:15 PMFull moon
Wed, Nov 25High 2:33 AM 3.03 mLow 8:51 AM -0.18 mHigh 3:07 PM 2.77 mLow 9:03 PM 0.01 m5:38 AM to 5:15 PMFull moon
Thu, Nov 26High 3:21 AM 3.08 mLow 9:38 AM -0.24 mHigh 3:55 PM 2.83 mLow 9:53 PM -0.01 m5:39 AM to 5:15 PMFull moon
Fri, Nov 27High 4:11 AM 3.06 mLow 10:27 AM -0.23 mHigh 4:46 PM 2.85 mLow 10:45 PM 0.02 m5:39 AM to 5:15 PMWaning gibbous
Sat, Nov 28High 5:02 AM 2.98 mLow 11:17 AM -0.17 mHigh 5:39 PM 2.83 mLow 11:40 PM 0.09 m5:40 AM to 5:16 PMWaning gibbous
Sun, Nov 29High 5:56 AM 2.85 mLow 12:10 PM -0.07 mHigh 6:34 PM 2.77 m5:40 AM to 5:16 PMWaning gibbous
Mon, Nov 30Low 12:38 AM 0.19 mHigh 6:54 AM 2.69 mLow 1:05 PM 0.07 mHigh 7:33 PM 2.70 m5:41 AM to 5:16 PMLast quarter

Next 7 days

  1. TodayLow6:29 AM 0.26 m 6:35 PM 0.33 mHigh12:11 AM 2.62 m 12:43 PM 2.38 m
  2. Mon Nov 23Low7:17 AM 0.08 m 7:24 PM 0.20 mHigh12:59 AM 2.78 m 1:31 PM 2.52 m
  3. Tue Nov 24Low8:04 AM -0.07 m 8:13 PM 0.09 mHigh1:46 AM 2.93 m 2:19 PM 2.66 m
  4. Wed Nov 25Low8:51 AM -0.18 m 9:03 PM 0.01 mHigh2:33 AM 3.03 m 3:07 PM 2.77 m
  5. Thu Nov 26Low9:38 AM -0.24 m 9:53 PM -0.01 mHigh3:21 AM 3.08 m 3:55 PM 2.83 m
  6. Fri Nov 27Low10:27 AM -0.23 m 10:45 PM 0.02 mHigh4:11 AM 3.06 m 4:46 PM 2.85 m
  7. Sat Nov 28Low11:17 AM -0.17 m 11:40 PM 0.09 mHigh5:02 AM 2.98 m 5:39 PM 2.83 m