Stamford tides
Connecticut. NOAA Stamford station, 2.9 miles away. Local time, feet above mean lower low water.
Right now
1.9ftRisingHigh tide 8:42 AM, in 4 h 11 min
Sunday, November 22, 2026
0 ft4 ft8 ft2:35 AM0.3 ft8:42 AM8.3 ft3:20 PM-0.5 ft9:17 PM7.3 ft6:50 AM4:32 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Low tide0.3 ft
- High tide8.3 ft
- Minus tide-0.5 ft
- High tide7.3 ft
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 3:51 AM 7.2 ftLow 10:12 AM 0.7 ftHigh 4:14 PM 7.5 ftLow 10:52 PM 0.3 ft | 6:24 AM to 4:52 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 5:00 AM 7.2 ftLow 11:26 AM 0.7 ftHigh 5:26 PM 7.2 ftLow 11:57 PM 0.4 ft | 6:25 AM to 4:50 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | High 6:08 AM 7.3 ftLow 12:34 PM 0.5 ftHigh 6:37 PM 7.1 ft | 6:27 AM to 4:49 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 12:58 AM 0.4 ftHigh 7:10 AM 7.6 ftLow 1:36 PM 0.3 ftHigh 7:41 PM 7.1 ft | 6:28 AM to 4:48 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 1:54 AM 0.3 ftHigh 8:06 AM 7.8 ftLow 2:30 PM -0.03 ftHigh 8:37 PM 7.2 ft | 6:29 AM to 4:47 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 2:44 AM 0.3 ftHigh 8:54 AM 8.0 ftLow 3:20 PM -0.3 ftHigh 9:25 PM 7.3 ft | 6:30 AM to 4:46 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 3:30 AM 0.3 ftHigh 9:37 AM 8.1 ftLow 4:05 PM -0.4 ftHigh 10:09 PM 7.3 ft | 6:31 AM to 4:45 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:13 AM 0.3 ftHigh 10:17 AM 8.1 ftLow 4:47 PM -0.4 ftHigh 10:50 PM 7.3 ft | 6:33 AM to 4:44 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 4:54 AM 0.4 ftHigh 10:55 AM 8.1 ftLow 5:28 PM -0.3 ftHigh 11:28 PM 7.2 ft | 6:34 AM to 4:42 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 5:33 AM 0.5 ftHigh 11:32 AM 7.9 ftLow 6:08 PM -0.2 ft | 6:35 AM to 4:41 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 12:05 AM 7.0 ftLow 6:12 AM 0.7 ftHigh 12:08 PM 7.8 ftLow 6:46 PM 0.0 ft | 6:36 AM to 4:41 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 12:42 AM 6.8 ftLow 6:50 AM 0.9 ftHigh 12:46 PM 7.5 ftLow 7:25 PM 0.3 ft | 6:38 AM to 4:40 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 1:21 AM 6.7 ftLow 7:29 AM 1.1 ftHigh 1:26 PM 7.3 ftLow 8:05 PM 0.6 ft | 6:39 AM to 4:39 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 2:02 AM 6.5 ftLow 8:12 AM 1.3 ftHigh 2:09 PM 7.0 ftLow 8:48 PM 0.8 ft | 6:40 AM to 4:38 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 2:47 AM 6.4 ftLow 9:01 AM 1.5 ftHigh 2:57 PM 6.7 ftLow 9:36 PM 1.0 ft | 6:41 AM to 4:37 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 3:36 AM 6.3 ftLow 9:57 AM 1.6 ftHigh 3:49 PM 6.5 ftLow 10:26 PM 1.1 ft | 6:42 AM to 4:36 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 4:27 AM 6.4 ftLow 10:56 AM 1.5 ftHigh 4:44 PM 6.3 ftLow 11:16 PM 1.2 ft | 6:44 AM to 4:35 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | High 5:19 AM 6.6 ftLow 11:55 AM 1.3 ftHigh 5:41 PM 6.3 ft | 6:45 AM to 4:34 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:07 AM 1.1 ftHigh 6:10 AM 7.0 ftLow 12:50 PM 0.9 ftHigh 6:38 PM 6.5 ft | 6:46 AM to 4:34 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 12:57 AM 0.9 ftHigh 7:02 AM 7.4 ftLow 1:42 PM 0.4 ftHigh 7:35 PM 6.7 ft | 6:47 AM to 4:33 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 1:46 AM 0.6 ftHigh 7:53 AM 7.9 ftLow 2:32 PM -0.1 ftHigh 8:27 PM 7.0 ft | 6:48 AM to 4:32 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 2:35 AM 0.3 ftHigh 8:42 AM 8.3 ftLow 3:20 PM -0.5 ftHigh 9:17 PM 7.3 ft | 6:50 AM to 4:32 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 3:23 AM 0.0 ftHigh 9:31 AM 8.7 ftLow 4:08 PM -0.9 ftHigh 10:07 PM 7.6 ft | 6:51 AM to 4:31 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 4:13 AM -0.2 ftHigh 10:20 AM 9.0 ftLow 4:58 PM -1.1 ftHigh 10:57 PM 7.7 ft | 6:52 AM to 4:30 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:04 AM -0.4 ftHigh 11:11 AM 9.0 ftLow 5:48 PM -1.2 ftHigh 11:48 PM 7.8 ft | 6:53 AM to 4:30 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | Low 5:57 AM -0.4 ftHigh 12:04 PM 8.9 ftLow 6:40 PM -1.1 ft | 6:54 AM to 4:29 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 12:41 AM 7.8 ftLow 6:53 AM -0.3 ftHigh 12:58 PM 8.7 ftLow 7:33 PM -0.9 ft | 6:55 AM to 4:29 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 1:37 AM 7.8 ftLow 7:51 AM -0.2 ftHigh 1:55 PM 8.2 ftLow 8:28 PM -0.7 ft | 6:56 AM to 4:28 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 2:36 AM 7.7 ftLow 8:54 AM 0.1 ftHigh 2:55 PM 7.8 ftLow 9:28 PM -0.3 ft | 6:57 AM to 4:28 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 3:38 AM 7.5 ftLow 10:02 AM 0.2 ftHigh 4:01 PM 7.3 ftLow 10:29 PM -0.04 ft | 6:59 AM to 4:28 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow2:35 AM 0.3 ft 3:20 PM -0.5 ftHigh8:42 AM 8.3 ft 9:17 PM 7.3 ft
- Mon Nov 23Low3:23 AM 0.0 ft 4:08 PM -0.9 ftHigh9:31 AM 8.7 ft 10:07 PM 7.6 ft
- Tue Nov 24Low4:13 AM -0.2 ft 4:58 PM -1.1 ftHigh10:20 AM 9.0 ft 10:57 PM 7.7 ft
- Wed Nov 25Low5:04 AM -0.4 ft 5:48 PM -1.2 ftHigh11:11 AM 9.0 ft 11:48 PM 7.8 ft
- Thu Nov 26Low5:57 AM -0.4 ft 6:40 PM -1.1 ftHigh12:04 PM 8.9 ft
- Fri Nov 27Low6:53 AM -0.3 ft 7:33 PM -0.9 ftHigh12:41 AM 7.8 ft 12:58 PM 8.7 ft
- Sat Nov 28Low7:51 AM -0.2 ft 8:28 PM -0.7 ftHigh1:37 AM 7.8 ft 1:55 PM 8.2 ft