Easter Island tides
Chile. Predictions from NOAA CO-OPS. Local time, metres above mean lower low water.
Right now
Sunday, November 22, 2026
-0.5 m0 m0.5 m1 m1.5 m3:18 AM-0.01 m9:13 AM0.71 m3:23 PM-0.02 m9:40 PM0.83 m7:17 AM8:51 PM
12 AM6 AMNoon6 PM
Drag across the chart, or use the arrow keys, to see the tide at any minute.
- Minus tide-0.01 m
- High tide0.71 m
- Minus tide-0.02 m
- High tide0.83 m
Tide calendar
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bar height: tidal rangeMinus tideAmong the year's highest tides
Show the table for November 2026
| Date | Highs and lows | Daylight | Moon |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | High 4:48 AM 0.77 mLow 11:21 AM -0.02 mHigh 5:29 PM 0.67 mLow 11:37 PM 0.05 m | 7:28 AM to 8:35 PM | Last quarter |
| Mon, Nov 2 | High 5:52 AM 0.76 mLow 12:22 PM -0.02 mHigh 6:29 PM 0.70 m | 7:27 AM to 8:36 PM | Last quarter |
| Tue, Nov 3 | Low 12:43 AM 0.04 mHigh 6:52 AM 0.76 mLow 1:18 PM -0.01 mHigh 7:23 PM 0.73 m | 7:26 AM to 8:37 PM | Last quarter |
| Wed, Nov 4 | Low 1:41 AM 0.03 mHigh 7:46 AM 0.76 mLow 2:07 PM -0.01 mHigh 8:14 PM 0.76 m | 7:26 AM to 8:37 PM | Waning crescent |
| Thu, Nov 5 | Low 2:34 AM 0.02 mHigh 8:37 AM 0.74 mLow 2:52 PM 0.00 mHigh 9:00 PM 0.77 m | 7:25 AM to 8:38 PM | Waning crescent |
| Fri, Nov 6 | Low 3:22 AM 0.02 mHigh 9:24 AM 0.72 mLow 3:34 PM 0.01 mHigh 9:44 PM 0.77 m | 7:24 AM to 8:39 PM | Waning crescent |
| Sat, Nov 7 | Low 4:07 AM 0.02 mHigh 10:09 AM 0.69 mLow 4:13 PM 0.03 mHigh 10:24 PM 0.77 m | 7:24 AM to 8:40 PM | Waning crescent |
| Sun, Nov 8 | Low 4:50 AM 0.03 mHigh 10:51 AM 0.65 mLow 4:51 PM 0.05 mHigh 11:04 PM 0.75 m | 7:23 AM to 8:40 PM | New moon |
| Mon, Nov 9 | Low 5:31 AM 0.04 mHigh 11:32 AM 0.62 mLow 5:30 PM 0.07 mHigh 11:43 PM 0.72 m | 7:23 AM to 8:41 PM | New moon |
| Tue, Nov 10 | Low 6:13 AM 0.05 mHigh 12:14 PM 0.58 mLow 6:10 PM 0.09 m | 7:22 AM to 8:42 PM | New moon |
| Wed, Nov 11 | High 12:23 AM 0.70 mLow 6:57 AM 0.07 mHigh 12:58 PM 0.55 mLow 6:52 PM 0.11 m | 7:21 AM to 8:43 PM | New moon |
| Thu, Nov 12 | High 1:06 AM 0.66 mLow 7:42 AM 0.09 mHigh 1:45 PM 0.53 mLow 7:38 PM 0.14 m | 7:21 AM to 8:43 PM | Waxing crescent |
| Fri, Nov 13 | High 1:52 AM 0.64 mLow 8:30 AM 0.10 mHigh 2:37 PM 0.51 mLow 8:28 PM 0.16 m | 7:21 AM to 8:44 PM | Waxing crescent |
| Sat, Nov 14 | High 2:41 AM 0.61 mLow 9:20 AM 0.12 mHigh 3:32 PM 0.50 mLow 9:20 PM 0.18 m | 7:20 AM to 8:45 PM | Waxing crescent |
| Sun, Nov 15 | High 3:33 AM 0.60 mLow 10:11 AM 0.13 mHigh 4:25 PM 0.51 mLow 10:14 PM 0.19 m | 7:20 AM to 8:46 PM | First quarter |
| Mon, Nov 16 | High 4:25 AM 0.60 mLow 10:59 AM 0.13 mHigh 5:14 PM 0.54 mLow 11:08 PM 0.18 m | 7:19 AM to 8:46 PM | First quarter |
| Tue, Nov 17 | High 5:14 AM 0.61 mLow 11:45 AM 0.12 mHigh 5:59 PM 0.57 m | 7:19 AM to 8:47 PM | First quarter |
| Wed, Nov 18 | Low 12:01 AM 0.17 mHigh 6:02 AM 0.63 mLow 12:29 PM 0.10 mHigh 6:41 PM 0.62 m | 7:18 AM to 8:48 PM | First quarter |
| Thu, Nov 19 | Low 12:51 AM 0.13 mHigh 6:48 AM 0.65 mLow 1:11 PM 0.08 mHigh 7:23 PM 0.68 m | 7:18 AM to 8:49 PM | Waxing gibbous |
| Fri, Nov 20 | Low 1:40 AM 0.09 mHigh 7:35 AM 0.67 mLow 1:53 PM 0.04 mHigh 8:06 PM 0.73 m | 7:18 AM to 8:50 PM | Waxing gibbous |
| Sat, Nov 21 | Low 2:29 AM 0.04 mHigh 8:23 AM 0.69 mLow 2:37 PM 0.01 mHigh 8:52 PM 0.79 m | 7:17 AM to 8:50 PM | Waxing gibbous |
| Sun, Nov 22 | Low 3:18 AM -0.01 mHigh 9:13 AM 0.71 mLow 3:23 PM -0.02 mHigh 9:40 PM 0.83 m | 7:17 AM to 8:51 PM | Waxing gibbous |
| Mon, Nov 23 | Low 4:08 AM -0.06 mHigh 10:05 AM 0.72 mLow 4:12 PM -0.05 mHigh 10:30 PM 0.86 m | 7:17 AM to 8:52 PM | Full moon |
| Tue, Nov 24 | Low 5:00 AM -0.09 mHigh 10:58 AM 0.72 mLow 5:03 PM -0.06 mHigh 11:22 PM 0.88 m | 7:17 AM to 8:53 PM | Full moon |
| Wed, Nov 25 | Low 5:54 AM -0.11 mHigh 11:54 AM 0.72 mLow 5:58 PM -0.06 m | 7:17 AM to 8:54 PM | Full moon |
| Thu, Nov 26 | High 12:17 AM 0.88 mLow 6:51 AM -0.11 mHigh 12:52 PM 0.71 mLow 6:56 PM -0.04 m | 7:16 AM to 8:54 PM | Full moon |
| Fri, Nov 27 | High 1:16 AM 0.86 mLow 7:50 AM -0.10 mHigh 1:53 PM 0.70 mLow 7:58 PM -0.02 m | 7:16 AM to 8:55 PM | Waning gibbous |
| Sat, Nov 28 | High 2:17 AM 0.83 mLow 8:52 AM -0.07 mHigh 2:57 PM 0.69 mLow 9:03 PM 0.01 m | 7:16 AM to 8:56 PM | Waning gibbous |
| Sun, Nov 29 | High 3:22 AM 0.80 mLow 9:54 AM -0.05 mHigh 4:03 PM 0.69 mLow 10:10 PM 0.03 m | 7:16 AM to 8:57 PM | Waning gibbous |
| Mon, Nov 30 | High 4:27 AM 0.78 mLow 10:56 AM -0.03 mHigh 5:07 PM 0.71 mLow 11:19 PM 0.05 m | 7:16 AM to 8:58 PM | Last quarter |
Next 7 days
- TodayLow3:18 AM -0.01 m 3:23 PM -0.02 mHigh9:13 AM 0.71 m 9:40 PM 0.83 m
- Mon Nov 23Low4:08 AM -0.06 m 4:12 PM -0.05 mHigh10:05 AM 0.72 m 10:30 PM 0.86 m
- Tue Nov 24Low5:00 AM -0.09 m 5:03 PM -0.06 mHigh10:58 AM 0.72 m 11:22 PM 0.88 m
- Wed Nov 25Low5:54 AM -0.11 m 5:58 PM -0.06 mHigh11:54 AM 0.72 m
- Thu Nov 26Low6:51 AM -0.11 m 6:56 PM -0.04 mHigh12:17 AM 0.88 m 12:52 PM 0.71 m
- Fri Nov 27Low7:50 AM -0.10 m 7:58 PM -0.02 mHigh1:16 AM 0.86 m 1:53 PM 0.70 m
- Sat Nov 28Low8:52 AM -0.07 m 9:03 PM 0.01 mHigh2:17 AM 0.83 m 2:57 PM 0.69 m